PLC 工控機 嵌入式系統(tǒng) 人機界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
陜西中力機械設(shè)備有限公司馮經(jīng)理
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:馮經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-03-27 12:19:17瀏覽次數(shù):356次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)——產(chǎn)品概述————標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)——序號名稱國際單位(代號)+對比特征1.1品牌中力1.2型號XS2-06CA1.3動力型式電動1.4操作類型步行式1.5額定載荷Q(kg)6001.6載荷中心距c(mm)5001.8承載長度x(mm)1091.9軸距y(mm)700重量2.1自重(含電瓶)kg1300輪胎
—— 產(chǎn)品概述 ——
—— 標(biāo)準(zhǔn)參數(shù) ——
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | +對比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型號 | XS2-06CA | |
1.3 | 動力型式 | 電動 | |
1.4 | 操作類型 | 步行式 | |
1.5 | 額定載荷 | Q (kg) | 600 |
1.6 | 載荷中心距 | c (mm) | 500 |
1.8 | 承載長度 | x (mm) | 109 |
1.9 | 軸距 | y (mm) | 700 |
2.1 | 自重(含電瓶) | kg | 1300 |
3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動輪/承載輪(轉(zhuǎn)向輪) | 聚氨酯 |
4.2 | 門架下降后的高度 | h1 (mm) | 2035 |
4.4 | 標(biāo)配門架起升高度 | h3 (mm) | 3020 |
4.5 | 起升時的門架高度 | h4 (mm) | 3896 |
4.19 | 整車長度 | l1 (mm) | 2070 |
4.20. | 到貨叉垂直面的長度 | l2 (mm) | 1150 |
4.21 | 整體寬度 | b1/ b2 (mm) | 1050/998 |
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 35/100/920 |
4.24 | 擋貨架外寬 | b3 (mm) | 820 |
4.34.1 | 托盤為 1000 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2656 |
4.34.2 | 托盤為800 × 1200交叉的通道寬度 | Ast (mm) | 2550 |
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 1110 |
5.1 | 行走速度,滿載/空載 | km/ h | 4.5 |
5.2 | 起升速度,滿載/空載 | m/ s | 0.127/0.23 |
5.3 | 下降速度,滿載/空載 | m/ s | 0.26/0.2 |
5.8 | 爬坡度,滿載/空載 | % | 5.0/8.0 |
5.10. | 行車制動類型 | 電磁 | |
5.11 | 駐車制動類型 | 電磁制動 |
6.1 | 驅(qū)動電機額定功率 S2 60分鐘 | kW | 1.5 |
6.2 | 起升電機額定功率 S3 15% | kW | 2.2 |
6.4 | 電瓶電壓/標(biāo)稱容量 | V/ Ah | 24/160 |
8.1 | 驅(qū)動控制類型 | 交流 |
10.5 | 轉(zhuǎn)向類型 | 電子 | |
10.7 | 噪音等級 | dB (A) | 74 |
溫馨提示:以上內(nèi)容為產(chǎn)品介紹,所示圖表可能含非標(biāo)配置,若有外觀、技術(shù)參數(shù)或配置的改進,我們會盡量及時更新資料,但在個別情況之下這些資料仍有可能與情況有所不同,請下單前聯(lián)系業(yè)務(wù)經(jīng)理進行確認(rèn)。
中力電動叉車|電動叉車|電動叉車價格廠家
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
陜西中力機械設(shè)備有限公司馮經(jīng)理