直播推薦
企業(yè)動(dòng)態(tài)
- 上海兆越攜重磅方案亮相軌交運(yùn)維大會(huì)
- 當(dāng)「AI浪潮」撞上掌舵者野心:誰(shuí)在重新制定行業(yè)規(guī)則?
- 喜報(bào) | 鑫精誠(chéng)傳感器榮獲深圳名品牌及灣區(qū)名品牌
- CIBF2025現(xiàn)場(chǎng)直擊 | 皓天試驗(yàn)設(shè)備次日熱度攀升!技術(shù)展示區(qū)成全場(chǎng)焦點(diǎn)
- 東莞市皓天試驗(yàn)設(shè)備即將亮相CIBF2025,邀您共探電池測(cè)試新未來(lái)
- 京東集團(tuán)發(fā)布2025年一季度業(yè)績(jī) 降本增效、技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)京東工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
- 皓天試驗(yàn)設(shè)備將攜多款環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備亮相CIBF2025深圳國(guó)際電池展
- 全場(chǎng)景節(jié)能30%以上!海爾中央空調(diào)亮相中國(guó)零售展
推薦展會(huì)
RS485通訊電纜基本規(guī)格尺寸
一,RS485通訊電纜導(dǎo)體采用鍍錫銅線,線芯絕緣采用聚乙烯,聚乙烯的絕緣電阻高,耐電壓 好,介電系數(shù)小和介質(zhì)損耗溫度和變頻率的影響也小,不但能滿(mǎn)足傳輸性能的要求,而且能確保電纜的使用壽命。適用于室內(nèi)、管道及一般工業(yè)環(huán)境及其它對(duì)于防干擾性要求較高場(chǎng)合的電子計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化連接用電纜。
二,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸 mm
規(guī)格 AWG | 導(dǎo)體 | 絕緣 | 對(duì)絞 | 總屏蔽 | 護(hù)套 | ||||
根數(shù)/絲徑 | 外徑 | 厚度 | 外徑 | 外徑 | 屏蔽 | 厚度 | 參考外徑 | ||
1*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.0 | 5.5 |
2*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.0 | 8.6 |
3*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.0 | 9.0 |
4*2*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.4 | 1.40 | 2.80 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.0 | 9.9 |
1*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.0 | 6.2 |
2*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.0 | 10.0 |
3*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.2 | 10.9 |
4*2*22AWG | 7/0.25 | 0.75 | 0.5 | 1.75 | 3.50 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.2 | 12.0 |
1*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.0 | 6.9 |
2*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.2 | 11.8 |
3*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.3 | 12.6 |
4*2*20AWG | 7/0.30 | 0.90 | 0.6 | 2.10 | 4.20 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.3 | 13.9 |
1*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.0 | 8.1 |
2*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.3 | 14.4 |
3*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.3 | 15.2 |
4*2*18AWG | 7/0.40 | 1.20 | 0.75 | 2.10 | 4.20 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.3 | 16.8 |
規(guī)格 mm2 | 導(dǎo)體 | 絕緣 | 對(duì)絞 | 總屏蔽 | 護(hù)套 | ||||
根數(shù)/絲徑 | 外徑 | 厚度 | 外徑 | 外徑 | 屏蔽 | 根數(shù)/絲徑 | 外徑 | 厚度 | |
1*2*0.75 | 7/0.37 | 1.11 | 0.7 | 2.51 | 5.02 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.0 | 7.7 |
2*2*0.75 | 7/0.37 | 1.11 | 0.7 | 2.51 | 5.02 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.3 | 13.6 |
3*2*0.75 | 7/0.37 | 1.11 | 0.7 | 2.51 | 5.02 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.3 | 14.4 |
4*2*0.75 | 7/0.37 | 1.11 | 0.7 | 2.51 | 5.02 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.3 | 15.9 |
1*2*1.0 | 7/0.43 | 1.29 | 0.8 | 2.89 | 5.78 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.0 | 8.5 |
2*2*1.0 | 7/0.43 | 1.29 | 0.8 | 2.89 | 5.78 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.3 | 15.1 |
3*2*1.0 | 7/0.43 | 1.29 | 0.8 | 2.89 | 5.78 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.3 | 16.0 |
4*2*1.0 | 7/0.43 | 1.29 | 0.8 | 2.89 | 5.78 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.5 | 18.1 |
1*2*1.5 | 7/0.52 | 1.56 | 1.0 | 3.56 | 7.12 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.0 | 9.8 |
2*2*1.5 | 7/0.52 | 1.56 | 1.0 | 3.56 | 7.12 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.5 | 18.2 |
3*2*1.5 | 7/0.52 | 1.56 | 1.0 | 3.56 | 7.12 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.5 | 19.3 |
4*2*1.5 | 7/0.52 | 1.56 | 1.0 | 3.56 | 7.12 | 鋁箔 | 銅網(wǎng)編織 | 1.5 | 21.3 |
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:智能制造網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于智能制造網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明智能制造網(wǎng),http://www.tzhjjxc.com。違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
- 企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術(shù)文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權(quán)、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔(dān)責(zé)任,本網(wǎng)有權(quán)刪除內(nèi)容并追溯責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
SAMPE中國(guó)第二十屆國(guó)際先進(jìn)復(fù)合材料展覽會(huì)
展會(huì)城市:北京市展會(huì)時(shí)間:2025-06-18