直播推薦
企業(yè)動(dòng)態(tài)
- 上海兆越攜重磅方案亮相軌交運(yùn)維大會(huì)
- 當(dāng)「AI浪潮」撞上掌舵者野心:誰(shuí)在重新制定行業(yè)規(guī)則?
- 喜報(bào) | 鑫精誠(chéng)傳感器榮獲深圳名品牌及灣區(qū)名品牌
- CIBF2025現(xiàn)場(chǎng)直擊 | 皓天試驗(yàn)設(shè)備次日熱度攀升!技術(shù)展示區(qū)成全場(chǎng)焦點(diǎn)
- 東莞市皓天試驗(yàn)設(shè)備即將亮相CIBF2025,邀您共探電池測(cè)試新未來(lái)
- 京東集團(tuán)發(fā)布2025年一季度業(yè)績(jī) 降本增效、技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)京東工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
- 皓天試驗(yàn)設(shè)備將攜多款環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備亮相CIBF2025深圳國(guó)際電池展
- 全場(chǎng)景節(jié)能30%以上!海爾中央空調(diào)亮相中國(guó)零售展
推薦展會(huì)
316不銹鋼潛水排污泵zui大優(yōu)點(diǎn)能輸送含有固體顆粒和含有纖維材料的污水,不堵塞、不纏繞。316L不銹鋼潛水排污泵適用于輸送工業(yè)廢水和城市生活污水,還可用作疏水泵、紙漿泵、過(guò)過(guò)濾沖洗冷凝循環(huán)泵,灌溉用泵等污水處理場(chǎng)合也可用于抽送清水。
QW、WQ型無(wú)堵塞潛水排污泵由電機(jī)兩部分組成,二者通過(guò)油隔離室及機(jī)械密封組件隔開,屬電機(jī)一體化產(chǎn)品,電機(jī)與泵合用同一軸(轉(zhuǎn)子)整個(gè)水泵長(zhǎng)度短,結(jié)構(gòu)緊湊。配備多種保護(hù)裝置,使得泵運(yùn)行安全可靠。其主要部件作用如下: 信號(hào)線1:配備全保水泵控制柜,對(duì)泵實(shí)行保護(hù),包括漏水、斷相、短路、過(guò)熱、電機(jī)過(guò)載等項(xiàng)目。
電機(jī)定子8:采用B級(jí)或F級(jí)絕緣。
漏水探頭11:該元件裝在油室內(nèi)當(dāng)機(jī)械密封損壞后,水進(jìn)入油室,探頭可發(fā)出信號(hào)由控制系統(tǒng)對(duì)泵實(shí)施保護(hù)。
機(jī)械密封13:采用雙道沖聯(lián)密封,選用新型硬質(zhì)耐腐碳化鎢材料,具有密封可靠、耐磨、壽命長(zhǎng)特點(diǎn)。
葉輪17:葉輪采用單流道或雙流道結(jié)構(gòu),具有很強(qiáng)的通過(guò)能力,能夠通過(guò)大的物料及纖維垃圾,減少堵塞、纏繞故障。
泵體15:與葉輪配用,使得泵具有高的效率。
密封環(huán)18:裝在泵體口環(huán)處,當(dāng)葉輪因運(yùn)轉(zhuǎn)而使口環(huán)處磨損,可更換密封環(huán),以保證泵以效率運(yùn)行。
不銹鋼潛水排污泵產(chǎn)品特點(diǎn)
1、WQ潛水泵采用*的單葉片式或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過(guò)能力,能有效的通過(guò)泵口徑的5倍的纖維物質(zhì)
與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2、WQ潛水泵機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的碳化鎢作材料,同時(shí)將密封改進(jìn)為雙端面密封,使其長(zhǎng)期處于油室內(nèi)運(yùn)行,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
3、WQ潛水泵整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,無(wú)需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)。
4、WQ潛水泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測(cè)傳感器,及定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元器件,對(duì)水泵電機(jī)保護(hù)。
5、WQ潛水泵可根據(jù)用戶需要配備全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜,對(duì)泵的漏水、漏電、過(guò)載及超溫等進(jìn)行保護(hù),提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。
6、WQ潛水泵浮球開頭可以根據(jù)所需液位變化,自動(dòng)控制泵的起動(dòng)與停止,不需專人看管,使用極為方便。
7、WQ潛水泵可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來(lái)極大方便,人可不必為此而進(jìn)入污水坑。
8、WQ潛水泵能夠在全揚(yáng)程范圍內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會(huì)過(guò)載。
9、WQ潛水泵有兩種不同的安裝方式,固定式自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),移動(dòng)式自由安裝系統(tǒng)。
口徑 | 型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 25QW2-10-0.37 | 2 | 10 | 2900 | 0.37 |
25QW4-10-0.55 | 4 | 10 | 2900 | 0.55 | |
25QW6-10-0.75 | 6 | 10 | 2900 | 0.75 | |
25QW6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 | |
25QW10-15-1.5 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 | |
25QW10-20-2.2 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | |
32 | 32QW8-12-0.75 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 |
32QW6-15-1.1 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 | |
32QW12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
32QW10-20-2.2 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | |
40 | 40QW10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 |
40QW8-15-1.1 | 8 | 15 | 2900 | 1.1 | |
40QW8-20-1.5 | 8 | 20 | 2900 | 1.5 | |
40QW12-15-1.5 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
40QW15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
50 | 50QW27-5-0.75 | 27 | 5 | 2900 | 0.75 |
50QW20-7-0.75 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | |
50QW15-8-0.75 | 15 | 8 | 290 | 0.75 | |
50QW10-10-0.75 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | |
50QW10-12-1.1 | 10 | 12 | 2900 | 1.1 | |
50QW33-7-1.1 | 33 | 7 | 2900 | 1.1 | |
50QW40-7-1.5 | 40 | 7 | 2900 | 1.5 | |
50QW25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 | |
50QW20-15-1.5 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | |
50QW15-15-1.5 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | |
50QW10-18-1.5 | 10 | 18 | 2900 | 1.5 | |
50QW15-20-2.2 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
50QW15-18-2.2 | 15 | 18 | 2900 | 2.2 | |
50QW15-25-2.2 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | |
50QW27-15-2.2 | 27 | 15 | 2900 | 2.2 | |
50QW30-14-2.2 | 30 | 14 | 2900 | 2.2 | |
50QW42-9-2.2 | 42 | 9 | 2900 | 2.2 | |
50QW30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 | |
50QW20-22-3 | 20 | 22 | 2900 | 3 | |
50QW25-18-3 | 25 | 18 | 2900 | 3 | |
50QW15-30-3 | 15 | 30 | 2900 | 3 | |
50QW25-20-4 | 25 | 20 | 2900 | 4 | |
50QW30-18-4 | 30 | 18 | 2900 | 4 | |
50QW40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
50QW20-30-5.5 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | |
50QW25-25-5.5 | 25 | 25 | 2900 | 5.5 | |
50QW20-40-7.5 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | |
50QW25-35-7.5 | 25 | 35 | 2900 | 7.5 | |
50QW30-30-7.5 | 30 | 30 | 2900 | 7.5 | |
50QW30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
65 | 65QW25-10-1.5 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 |
65QW35-7-2.2 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 | |
65QW30-10-2.2 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 | |
65QW25-15-2.2 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | |
65QW40-9-3 | 40 | 9 | 2900 | 3 | |
65QW35-10-3 | 35 | 10 | 2900 | 3 | |
65QW37-13-3 | 37 | 13 | 2900 | 3 | |
65QW30-22-4 | 30 | 22 | 2900 | 4 | |
65QW40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
65QW25-30-5.5 | 25 | 30 | 2900 | 5.5 | |
65QW40-20-5.5 | 40 | 20 | 2900 | 5.5 | |
65QW32-25-5.5 | 32 | 25 | 2900 | 5.5 | |
65QW30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 | |
65QW40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 | |
65QW30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
65QW30-45-11 | 30 | 45 | 2900 | 11 | |
65QW35-50-15 | 35 | 50 | 2900 | 15 | |
65QW35-60-18.5 | 35 | 60 | 2900 | 18.5 | |
80 | 80QW40-7-2.2 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 |
80QW35-9-2.2 | 35 | 9 | 1450 | 2.2 | |
80QW30-12-2.2 | 30 | 12 | 1450 | 2.2 | |
80QW50-7-3 | 50 | 7 | 2900 | 3 | |
80QW45-10-3 | 45 | 10 | 2900 | 3 | |
80QW43-13-3 | 13 | 13 | 2900 | 3 | |
80QW40-15-4 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
80QW65-10-5.5 | 65 | 10 | 2900 | 5.5 | |
80QW50-20-5.5 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | |
80QW40-25-5.5 | 40 | 25 | 2900 | 5.5 | |
80QW30-30-5.5 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 | |
80QW65-25-7.5 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | |
80QW80-15-7.5 | 80 | 15 | 2900 | 7.5 | |
80QW40-30-7.5 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 | |
80QW30-40-7.5 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
80QW50-35-11 | 50 | 35 | 2900 | 11 | |
100 | 100QW70-6-3 | 70 | 6 | 1450 | 3 |
100QW85-10-4 | 85 | 10 | 1450 | 4 | |
100QW70-15-4 | 70 | 15 | 1450 | 4 | |
100QW100-10-5.5 | 100 | 10 | 1450/2900 | 5.5 | |
100QW65-15-5.5 | 65 | 15 | 1450/2900 | 5.5 | |
100QW120-7-7.5 | 120 | 7 | 1450/2900 | 7.5 | |
100QW100-10-7.5 | 100 | 10 | 1450/2900 | 7.5 | |
100QW85-15-7.5 | 85 | 15 | 1450/2900 | 7.5 | |
100QW80-20-7.5 | 80 | 20 | 1450/2900 | 7.5 | |
100QW100-15-7.5 | 100 | 15 | 1450/2900 | 7.5 | |
100QW100-20-11 | 100 | 20 | 1450/2900 | 11 | |
100QW100-25-11 | 100 | 25 | 1450/2900 | 11 | |
100QW120-25-15 | 120 | 25 | 1450/2900 | 15 | |
100QW100-30-15 | 100 | 30 | 1450/2900 | 15 | |
100QW120-30-18.5 | 120 | 30 | 1450/2900 | 18.5 | |
100QW100-35-18.5 | 100 | 35 | 1450/2900 | 18.5 | |
100QW100-40-22 | 100 | 40 | 1450/2900 | 22 | |
150 | 150QW150-7-7.5 | 150 | 7 | 1450 | 7.5 |
150QW145-9-7.5 | 1450 | 9 | 1450 | 7.5 | |
150QW110-15-7.5 | 110 | 15 | 1450 | 7.5 | |
150QW200-7-11 | 200 | 7 | 980 | 11 | |
150QW150-12-11 | 150 | 12 | 1450 | 11 | |
150QW200-10-15 | 200 | 10 | 1450 | 15 | |
150QW180-15-15 | 180 | 15 | 1450 | 15 | |
150QW180-20-18.5 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | |
150QW150-26-18.5 | 150 | 26 | 1450 | 18.5 | |
150QW180-25-22 | 180 | 25 | 1450 | 22 | |
150QW200-20-22 | 200 | 20 | 1450 | 22 | |
150QW240-20-30 | 240 | 20 | 1450 | 30 | |
150QW200-25-30 | 200 | 25 | 1450 | 30 | |
150QW150-35-37 | 150 | 35 | 1450 | 37 | |
150QW180-30-37 | 180 | 30 | 1450 | 37 | |
150QW180-40-45 | 180 | 40 | 1450 | 45 | |
150QW200-38-45 | 200 | 38 | 1450 | 45 | |
200 | 200QW300-7-11 | 300 | 7 | 980 | 11 |
200QW250-11-15 | 250 | 11 | 1450 | 15 | |
200QW300-8-15 | 300 | 8 | 1450 | 15 | |
200QW250-15-18.5 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | |
200QW300-9-18.5 | 300 | 9 | 1450 | 18.5 | |
200QW400-10-22 | 400 | 10 | 1450 | 22 | |
200QW360-12-22 | 360 | 12 | 1450 | 22 | |
200QW300-15-22 | 300 | 15 | 1450 | 22 | |
200QW450-10-30 | 450 | 10 | 1450 | 30 | |
200QW400-13-30 | 400 | 13 | 1450 | 30 | |
200QW300-18-30 | 300 | 18 | 1450 | 30 | |
200QW250-22-33 | 250 | 22 | 1450 | 30 | |
200QW450-15-37 | 450 | 15 | 1450 | 37 | |
200QW300-25-37 | 300 | 25 | 1450 | 37 | |
200QW400-20-45 | 400 | 20 | 1450 | 45 | |
200QW350-25-45 | 350 | 25 | 1450 | 45 | |
200QW250-35-45 | 250 | 35 | 1450 | 45 | |
200QW450-22-55 | 450 | 22 | 1450 | 55 | |
200QW400-25-55 | 400 | 25 | 1450 | 55 | |
200QW300-40-55 | 300 | 40 | 1450 | 55 | |
250 | 250QW600-9-30 | 600 | 9 | 980 | 30 |
250QW600-12-37 | 600 | 12 | 980 | 37 | |
250QW600-15-45 | 600 | 15 | 1450 | 45 | |
250QW600-20-55 | 600 | 20 | 1450 | 55 | |
250QW600-25-75 | 600 | 25 | 1450 | 75 | |
250QW600-30-75 | 600 | 30 | 1450 | 75 | |
300 | 300QW800-7-30 | 800 | 7 | 980 | 30 |
300QW800-9-37 | 800 | 9 | 980 | 37 | |
300QW800-12-45 | 800 | 12 | 1450 | 45 | |
300QW680-15-45 | 680 | 15 | 1450 | 45 | |
300QW800-15-55 | 800 | 15 | 1450 | 55 | |
300QW600-20-55 | 600 | 20 | 1450 | 55 | |
300QW800-20-75 | 800 | 20 | 1450 | 75 | |
300 | 300QW800-25-90 | 800 | 25 | 1450 | 90 |
300QW950-20-90 | 950 | 20 | 1450 | 90 | |
300QW1000-25-110 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | |
350 | 350QW1100-10-55 | 1100 | 10 | 980 | 55 |
350QW1180-13-75 | 1180 | 13 | 980 | 75 | |
350QW1200-15-90 | 1200 | 15 | 980 | 90 | |
350QW1200-20-110 | 1200 | 20 | 980 | 110 | |
400 | 400QW1800-7-55 | 1800 | 7 | 740 | 55 |
400QW1800-10-75 | 1800 | 10 | 740 | 75 | |
400QW1800-12-90 | 1800 | 12 | 740 | 90 | |
400QW2000-10-90 | 2000 | 10 | 740 | 90 | |
400QW2000-13-110 | 2000 | 13 | 740 | 110 | |
400QW200-15-132 | 2000 | 15 | 740 | 132 | |
450 | 450QW2300-10-90 | 2300 | 10 | 740 | 90 |
450QW2250-11-110 | 2250 | 11 | 740 | 110 | |
450QW2260-14-132 | 2260 | 14 | 740 | 132 | |
500 | 500QW2500-10-110 | 2500 | 10 | 740 | 110 |
500QW2500-16-160 | 2500 | 16 | 740 | 160 | |
600 | 600QW5400-8-185 | 5400 | 8 | 740 | 185 |
600QW4000-12-200 | 4000 | 12 | 740 | 200 |
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:智能制造網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于智能制造網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明智能制造網(wǎng),http://www.tzhjjxc.com。違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
- 企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術(shù)文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權(quán)、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔(dān)責(zé)任,本網(wǎng)有權(quán)刪除內(nèi)容并追溯責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
SAMPE中國(guó)第二十屆國(guó)際先進(jìn)復(fù)合材料展覽會(huì)
展會(huì)城市:北京市展會(huì)時(shí)間:2025-06-18