直播推薦
企業(yè)動(dòng)態(tài)
- 當(dāng)「AI浪潮」撞上掌舵者野心:誰(shuí)在重新制定行業(yè)規(guī)則?
- 喜報(bào) | 鑫精誠(chéng)傳感器榮獲深圳名品牌及灣區(qū)名品牌
- CIBF2025現(xiàn)場(chǎng)直擊 | 皓天試驗(yàn)設(shè)備次日熱度攀升!技術(shù)展示區(qū)成全場(chǎng)焦點(diǎn)
- 東莞市皓天試驗(yàn)設(shè)備即將亮相CIBF2025,邀您共探電池測(cè)試新未來(lái)
- 京東集團(tuán)發(fā)布2025年一季度業(yè)績(jī) 降本增效、技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)京東工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
- 皓天試驗(yàn)設(shè)備將攜多款環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備亮相CIBF2025深圳國(guó)際電池展
- 全場(chǎng)景節(jié)能30%以上!海爾中央空調(diào)亮相中國(guó)零售展
- igus全球環(huán)保騎行亞洲站在中國(guó)收官
推薦展會(huì)
YHGZP2硅橡膠電纜特性及基本規(guī)格
一,YHGZP2硅橡膠電纜特性:硅橡膠護(hù)套軟電纜,導(dǎo)體材料:無(wú)氧銅絲
絕緣材料:硅橡膠絕緣,屏蔽材料:銅帶屏蔽,護(hù)套材料:硅橡膠護(hù)套,結(jié) 構(gòu):絞合型,芯線顏色:5芯以內(nèi)顏色區(qū)分,5芯以上黑色線體白色數(shù)字編號(hào),阻 燃 性:符合IEC 60332,工作電壓:450/750V,出廠測(cè)試電壓:2000V-3000V,zui小彎曲半徑:電纜外徑*8倍,工作溫度應(yīng)不高于+180℃,長(zhǎng)期工作溫度應(yīng)不低于-40℃,可彎曲性、耐潮濕、耐寒、耐油、抗紫外線。
二,YHGZP2硅橡膠電纜基本規(guī)格
YHGZP2 耐高溫硅橡膠絕緣屏蔽型軟電纜 | |||||
型號(hào) | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 |
YHGZP2 | 1*2*0.2 | 1*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 1*2*0.3 | 1*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 1*2*0.5 | 1*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 1*2*0.75 | 1*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 1*2*1.0 | 1*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 1*2*1.5 | 1*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 1*2*2.5 | 1*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 2*2*0.2 | 2*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 2*2*0.3 | 2*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 2*2*0.5 | 2*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 2*2*0.75 | 2*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 2*2*1.0 | 2*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 2*2*1.5 | 2*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 2*2*2.5 | 2*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 3*2*0.2 | 3*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 3*2*0.3 | 3*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 3*2*0.5 | 3*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 3*2*0.75 | 3*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 3*2*1.0 | 3*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 3*2*1.5 | 3*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 3*2*2.5 | 3*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 4*2*0.2 | 4*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 4*2*0.3 | 4*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 4*2*0.5 | 4*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 4*2*0.75 | 4*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 4*2*1.0 | 4*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 4*2*1.5 | 4*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 4*2*2.5 | 4*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 5*2*0.2 | 5*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 5*2*0.3 | 5*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 5*2*0.5 | 5*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 5*2*0.75 | 5*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 5*2*1.0 | 5*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 5*2*1.5 | 5*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 5*2*2.5 | 5*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 6*2*0.2 | 6*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 6*2*0.3 | 6*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 6*2*0.5 | 6*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 6*2*0.75 | 6*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 6*2*1.0 | 6*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 6*2*1.5 | 6*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 6*2*2.5 | 6*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 7*2*0.2 | 7*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 7*2*0.3 | 7*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 7*2*0.5 | 7*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 7*2*0.75 | 7*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 7*2*1.0 | 7*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 7*2*1.5 | 7*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 7*2*2.5 | 7*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 8*2*0.2 | 8*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 8*2*0.3 | 8*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 8*2*0.5 | 8*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 8*2*0.75 | 8*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 8*2*1.0 | 8*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 8*2*1.5 | 8*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 8*2*2.5 | 8*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 9*2*0.2 | 9*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 9*2*0.3 | 9*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 9*2*0.5 | 9*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 9*2*0.75 | 9*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 9*2*1.0 | 9*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 9*2*1.5 | 9*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 9*2*2.5 | 9*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 10*2*0.2 | 10*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 10*2*0.3 | 10*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 10*2*0.5 | 10*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 10*2*0.75 | 10*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 10*2*1.0 | 10*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 10*2*1.5 | 10*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 10*2*2.5 | 10*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 11*2*0.2 | 11*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 11*2*0.3 | 11*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 11*2*0.5 | 11*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 11*2*0.75 | 11*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 11*2*1.0 | 11*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 11*2*1.5 | 11*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 11*2*2.5 | 11*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 12*2*0.2 | 12*3*0.2 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 12*2*0.3 | 12*3*0.3 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 12*2*0.5 | 12*3*0.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 12*2*0.75 | 12*3*0.75 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 12*2*1.0 | 12*3*1.0 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 12*2*1.5 | 12*3*1.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
YHGZP2 | 12*2*2.5 | 12*3*2.5 | 300/500V | ℃ +180-40 | 外徑8倍 |
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:智能制造網(wǎng)"的所有作品,版權(quán)均屬于智能制造網(wǎng),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明智能制造網(wǎng),http://www.tzhjjxc.com。違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。
- 企業(yè)發(fā)布的公司新聞、技術(shù)文章、資料下載等內(nèi)容,如涉及侵權(quán)、違規(guī)遭投訴的,一律由發(fā)布企業(yè)自行承擔(dān)責(zé)任,本網(wǎng)有權(quán)刪除內(nèi)容并追溯責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
SAMPE中國(guó)第二十屆國(guó)際先進(jìn)復(fù)合材料展覽會(huì)
展會(huì)城市:北京市展會(huì)時(shí)間:2025-06-18