7742全功能安規(guī)綜合測(cè)試儀KRASS7742
【簡(jiǎn)單介紹】
【詳細(xì)說(shuō)明】
機(jī)型 | 功能說(shuō)明 |
7742 | 交流耐壓、直流耐壓、絕緣電阻、接地電阻、泄漏電流、功率測(cè)量 |
一.交流耐壓(AC WITHSTAND VOLTAGE) | |||
| 范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
輸出電壓,ACV | 0-5000 | 1 | ± (2%設(shè)定值+ 5V) |
頻率 | 50Hz/60Hz ±0.1%, User Selection | ||
波形 | 正弦波 ,THD.<2% (阻性負(fù)載), Crest Factor = 1.3 - 1.5 | ||
輸出調(diào)整率 | ± (1% output + 5V), 從空載至滿載 | ||
設(shè)定 | |||
上/下限(Total), 電流,mA | 0.000-9.999 (0=F) | 0.001 | ± (2%設(shè)定值+ 2個(gè)字) |
10.00-40.00mA | 0.01 | ||
上/下限(Real), 電流,mA | 0.000-9.999 | 0.001 | ± (3%設(shè)定值+ 50µA) |
10.00-40.00mA | 0.01 | ||
緩升時(shí)間,second | 0.1 - 999.9 | 0.1 | ± (0.1%+ 0.05 sec) |
緩降時(shí)間,second | 0.0-999.9 | ||
測(cè)試時(shí)間second | 0, 0.4 - 999.9 | ||
Arc 偵測(cè) | 1 – 9檔 (9 為zui靈敏) | ||
二.直流耐壓(DC WITHSTAND VOLTAGE) | |||
輸出電壓,DCV | 0 -5000 | 1 | ± (2%設(shè)定值+ 5V) |
紋波 | <4 %(5KV/20mA 阻性負(fù)載時(shí)) | ||
設(shè)定 | |||
上/下限電流,µA | 0.0 - 999.9 | 0.1 | ± (2%設(shè)定值+ 2個(gè)字) |
1000 - 20000 | 1 | ||
緩升時(shí)間,second | 0.4 - 999.9 | 0.1 | ± (0.1%+ 0.05 sec) |
緩降時(shí)間,second | 0.0, 1.0-999.9 |
| ± (0.1%+ 0.05 sec) |
測(cè)試時(shí)間,second | 0, 0.3 - 999.9 | 0.1 | |
緩升上限電流 | >20 mA peak maximum, ON/F User Selection | ||
充電電流下限 | 0.0 - 350.0 µA DC or Auto Set | ||
放電時(shí)間 | ≦ 200 msec | ||
zui大容性負(fù)載 | 1µF < 1KV 0.08µF < 4KV | ||
0.75µF < 2KV 0.04µF < 5KV | |||
0.5µF < 3KV | |||
Arc 偵測(cè) | 1 – 9檔 (9 為zui靈敏) | ||
三.絕緣電阻(INSULATION RESISTANCE) | |||
輸出電壓,DCV | 50 - 1000 | 1 | ± (2%設(shè)定值+ 2個(gè)字) |
充電電流 | Maximum >20mApeak | ||
設(shè)定 | |||
上/下限阻值,MΩ | 0.05 - 99.99 | 0.01 | 同電阻測(cè)量準(zhǔn)確度 |
100.0-999.9 | 0.1 | ||
1000-50000 MΩ | 1 | ||
緩升時(shí)間,second | 0.1 – 999.9 | 0.1 | ± (0.1%+ 0.05 sec) |
緩降時(shí)間,second | 0=F, 1.0-999.9 | ||
測(cè)試時(shí)間,second | 0, 1.0 - 999.9 | ||
充電電流下限,µA | 0.000 - 3.500 or Auto Set | ||
四.接地電阻(GROUND BOND) | |||
輸出電流,Aac | 1.00 – 40.00 | 0.01 | ± (2 %設(shè)定值+ 2個(gè)字) |
輸出電壓,Vac | 3.00 – 8.00 | 0.01 | ± (2 %設(shè)定值+ 3個(gè)字) |
頻率,Hz | 50Hz/60Hz ±0.1%, 可選擇 | ||
輸出調(diào)整率 | ± (1% 輸出值 + 0.02A) | ||
zui大阻值 | 1.00–10.00A/0–600mΩ, 10.01–30.00A/0–200mΩ, 30.01–40.00A/0–150mΩ | ||
設(shè)定 | |||
引線電阻補(bǔ)償,mΩ | 0-200 | 1 | 1.00-2.99A,± (3 %設(shè)定值+ 3個(gè)字 ) |
上/下限電阻,mΩ | 0 – 150 (30.01-40.00A) | 1 | |
0 – 200 (10.01-30.00A) | |||
0 – 600 (1-10.00A) | |||
測(cè)試時(shí)間,second | 0, 0.5 - 999.9 | 0.1 | ± (0.1% + 0.05 sec) |
測(cè)量 | |||
| 范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
電壓,KV(AC/DC) | 0.00-5.00 | 0.01 | ± (1.5 %讀值+1個(gè)字) |
電壓,Vdc(IR時(shí)) | 0-1000 | 1 | ± (1.5%讀值+ 2個(gè)字) |
AC電流,mA | 0.000-3.500 | 0.001 | ± (2%讀值+ 2個(gè)字) |
3.00-40.00 | 0.01 | ||
DC電流,µA | 0.0 - 350.0 | 0.1 | ± (2%讀值+ 2個(gè)字) |
DC電流,mA | 0.300 – 3.500 | 0.001 | |
3.00-20.00 | 0.01 | ||
AC電流,A(G.B時(shí)) | 0.00-40.00 | 0.01 | ± (3 % 讀值+ 3個(gè)字) |
阻值,MΩ(IR時(shí)) | 50-499V / 500-1000V |
| 50 – 499V0.05–999.9, ±(7%讀值+2 個(gè)字) |
0.050-1.999 / 0.050-9.999 | 0.001 | 500 – 1000V | |
2.00-19.99 / 0.050-9.999 | 0.01 | 0.10–999.9, ±(2%讀值+2個(gè)字) | |
20.0-199.9 / 100.0-999.9 | 0.1 | 1000–9999, ±(5%讀值+2個(gè)字) | |
200-50000 / 1000-50000 | 1 | 10000–50000, ±(15%讀值+2個(gè)字) | |
阻值,mΩ(GB時(shí)) | 0-600 | 1 | 1.00 – 2.99 A, ± (3 %讀值+ 3個(gè)字) |
1.00 – 2.99 A, ± (3 %讀值+ 3個(gè)字) | |||
五.泄漏電流測(cè)試(LEAKAGE CURRENT TEST ) | |||
電流測(cè)量 | |||
頻率范圍 | DC-1MHz | ||
泄漏電流(RMS) | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 (DC-100KHz) | 準(zhǔn)確度 ( >100KHz to 1 MHz) |
0.0µA-999.9µA | 0.1µA | ±(1.5%讀值+ 3個(gè)字) | ±(5%讀值+ 5µA) |
1000µA-6000µA | 1µA | ±(1.5%讀值+ 3個(gè)字) | |
電壓測(cè)量 | |||
范圍 | 0.0-277.0 VAC | ||
分辨率 | 0.1 V | ||
準(zhǔn)確度 | ± (1.5% 讀值 +0.2V), 30.0-277.0V | ||
輸出 | |||
被測(cè)物輸入功率 | 0 - 277.0V, 單相, 0 - 15.0A zui大 | ||
輸出保護(hù) | 短路電流 23A, <3 sec, 突入電流68A 響應(yīng)時(shí)間 1m sec | ||
設(shè)定 | |||
上/下限電流,µA | 范圍 0.0 - 6000µA(0=OFF) , 分辨率 0.1µA | ||
測(cè)試時(shí)間(second) | 范圍 0, 1.0-999.9 (0=continuous), 分辨率 0.1second | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | A UL544 Non Patient, UL484, IEC60598, UL1363 | ||
B UL544 Patient Care | |||
C UL2601-1, IEC60601-1, EN60601-1 | |||
D UL1563 | |||
E UL60950, IEC60950, IEC61010-1, IEC60335-1, IEC60990 Fig4 U2 | |||
F IEC60990 Fig5 U3 | |||
G IEC60990 Fig3 U1 | |||
模擬阻抗電路 | 準(zhǔn)確度: 電阻 ± 1% 電容 ± 5% | ||
六,功率測(cè)量 | |||
| 范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
電壓,Vac | 00.-277.0 | 0.1 | ± (1.5%讀值+2個(gè)字), 30.0-277.0V |
電流,Aac | 0.00-15.00 | 0.01 | ± (2.0%讀值+ 2個(gè)字) |
功率,Watts | 0-4200 | 1 | ± (5%讀值+ 3 個(gè)字) |
功率因數(shù),Factor | 0.000-1.000 | 0.001 | ± (8%讀值+ 2 個(gè)字) |
時(shí)間,second | 0.0-999.9 | 0.1 | ± (0.1%讀值+ 0.05 sec) |
設(shè)定 | |||
上/下限電壓,Vac | 0.0-277.0 | 0.1 | ± (1.5%設(shè)定值+ 0.2 V), 30.0-277V |
上/下限電流,Aac | 0.00-15.00 | 0.01 | ± (2.0%設(shè)定值+ 2個(gè)字) |
上/下限功率,Wac | 0 - 4200 | 1 | ± (5.0%設(shè)定值+ 3個(gè)字) |
上/下限功率因數(shù) | 0.000-1.000 | 0.001 | ± (8%設(shè)定值+ 2個(gè)字) |
延遲時(shí)間,second | 0.2-999.9 | 0.001 | ± (0.1%設(shè)定值+ 0.05 sec) |
測(cè)試時(shí)間,second | 0, 0.1-999.9 (0=continuous) | 0.1 | |
輸出功率測(cè)量 | |||
被測(cè)物輸入電壓 | 0 - 277.0V, 單相, 0 - 15.0Azui大 | ||
被測(cè)物功率 | 4200 W (zui大允許值) | ||
輸出保護(hù) | 短路電流 23A, <3 sec, 突入電流68A 響應(yīng)時(shí)間 1m sec |
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:310012
聯(lián)系人:采購(gòu)部
留言:在線留言
商鋪:http://www.tzhjjxc.com/st93562/