三相電參數(shù)測量儀
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
PM9830 三相智能電參數(shù)測量儀 | |||
產(chǎn)品特點(diǎn): | |||
PM9830三相智能電參數(shù)測量儀具備三相/單相電參數(shù)的測量功能,是集電壓測試、電流測試、功率測試、功率因數(shù)測試、頻率測試于一體的多功能測量儀。具備電流、功率上下限設(shè)定、判別及報(bào)警功能,避免傳統(tǒng)人工判別帶來的疲勞、誤判、低效等問題。廣泛用于照明電器、電動(dòng)工具、家用電器、電機(jī)、電熱器具等領(lǐng)域生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)線、實(shí)驗(yàn)室和質(zhì)檢部門。 | |||
詳細(xì)說明: | |||
型 號(hào) | PM9830 | ||
測量項(xiàng)目 | 電壓V、電流A、有功功率W、功率因數(shù)PF、頻率Hz | ||
電 壓 | 10.0~50.0V | ±(0.4%讀數(shù)+0.1%量程) | 0.1V |
50.0~500.0V | ±(0.16%讀數(shù)+0.04%量程) | ||
電 流 | 0.030~4.000A | ±(0.4%讀數(shù)+0.1%量程) | <5A/0.001A ≥5A/0.01A |
4.000~40.00A | ±(0.16%讀數(shù)+0.04%量程) | ||
有功功率 | 視電壓電流量程而定 | 功率因數(shù)=1.0:±(0.16%讀數(shù)+0.04%量程) 功率因數(shù)=0.5:±(0.8%讀數(shù)+0.2%量程) | <200W/0.1W <2000W/1W ≥2000W/10W |
功率因數(shù) | 0.05~1.00 | ±0.02 | 0.01 |
頻 率 | 45~65Hz | ±0.1Hz | 0.1Hz |
測量形式 | 真有效值Trms | ||
測量速度 | 5次/秒 | ||
鎖存功能 | 數(shù)據(jù)波動(dòng)使用,方便讀取數(shù)據(jù) | ||
上下限判定功能 | 具備電流、功率上下限設(shè)定、判別及報(bào)警功能 | ||
接線方法 | 適合單相、三相三線制、三相四線制、三電壓三電流制 | ||
通訊接口 | RS232/485/USB(訂購選配) | ||
工作電源 | AC 220V,50/60Hz | ||
產(chǎn)品尺寸 | 寬*高*深:213*104*470mm | ||
附 件 | 電源線、保險(xiǎn)絲、說明書 | ||
以下功能可制 | |||
電 流 | 80A、100A、200A(精度可選 0.2/0.5) | ||
電 能 | 9999MWh:功率因數(shù)=1.0:±(0.4%讀數(shù)+0.1%量程) 9999MWh:功率因數(shù)=0.5:±(0.8%讀數(shù)+0.2%量程) | ||
時(shí) 間 | 1min~99h59min(±0.05%) |
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:310012
聯(lián)系人:采購部
留言:在線留言
商鋪:http://www.tzhjjxc.com/st93562/