精品乱码一区内射人妻无码-亚洲中文AⅤ中文字幕在线-免费不卡国产福利在线观看-国产综合无码一区二区色蜜蜜

          安徽潤邦特種電纜有限公司

          當(dāng)前位置:安徽潤邦特種電纜有限公司>>耐高溫電纜>>耐高溫屏蔽電纜>> SBH/SBHP系列無線電裝置電纜

          無線電裝置電纜

          參  考  價(jià):面議
          具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

          產(chǎn)品型號SBH/SBHP系列

          品牌

          廠商性質(zhì)生產(chǎn)商

          所在地滁州市

          更新時(shí)間:2017-01-20 03:14:03瀏覽次數(shù):642次

          聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智能制造網(wǎng)
          SBH、SBHP型無線電裝置電纜一. 用途:適用于各種移動(dòng)場合下的電器、儀表和電子設(shè)備及自動(dòng)化裝置用電纜。具有電氣性能*了,抗老 化,耐寒等性能,在低溫條件下能保持良好的柔軟性。 二. 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):Q/320831SQL30-2006三. 使用特性:1.使用電壓為250V和500V 2.工作溫度 -30~ 70℃

          無線電裝置電纜
          產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸:
          1. SBH型無線裝置用電纜
          芯 數(shù)*;截面
          mm2 導(dǎo)電線芯
          根數(shù)/直徑
          mm 絕緣厚度mm 標(biāo)稱外徑mm 參考重量 ㎏/㎞
            250V 500V 250V 500V 250V 500V
          2*0.35 20/0.15 0.6  7.5  65
          2*0.50 16/0.20 0.6  7.9  73
          2*0.75 19/0.23或24/0.20 0.6 1.0 8.3 9.9 84 118
          2*1.0 19/0.26或32/0.20 0.6 1.0 8.6 10.2 94 129
          2*1.5 19/0.32或48/0.20 0.6 1.0 9.2 10.8 112 150
          2*2.5 19/0.41或50/0.25 0.6 1.0 10.1 11.7 143 187
          3*;0.35 20/0.15 0.6  7.9  76
          3*0.50 16/0.20 0.6  8.3  86
          3*0.75 19/0.23 0.6 1.0 8.7 10.4 98 140
          3*1.0 19/0.26 0.6 1.0 9.0 10.8 110 154
          3*1.5 19/0.32 0.6 1.0 9.7 11.4 130 181
          3*2.5 19/0.41 0.6 1.0 10.7 12.4 179 228
          4*0.35 20/0.15 0.6  8.5  81
          4*0.50 16/0.20 0.6  8.9  100
          4*0.75 19/0.23 0.6 1.0 9.4 11.3 118 164
          4*1.0 19/0.26 0.6 1.0 9.8 11.7 134 184
          4*1.5 19/0.32 0.6 1.0 10.5 12.4 164 218
          4*2.5 19/0.41 0.6 1.0 11.5 14.5 218 305
          5*0.35 20/0.15 0.6  9.1  102
          5*0.50 16/0.20 0.6  9.6  119
          5*0.75 19/0.23 0.6 1.0 10.2 12.3 140 198
          5*1.0 19/0.26 0.6 1.0 10.6 12.7 159 220
          5*1.5 19/0.32 0.6 1.0 12.0 15.1 194 283
          5*2.5 19/0.41 0.6 1.0 14.2 16.3 288 354
          6*0.35 20/0.15 0.6  9.8  118
          6*0.50 16/0.20 0.6  10.3  137
          6*0.75 19/0.23 0.6 1.0 11.0 14.4 162 260
          6*1.0 19/0.26 0.6 1.0 11.4 14.8 184 285
          6*1.5 19/0.32 0.6 1.0 12.9 15.3 203 334
          6*2.5 19/0.41 0.6 1.0 15.3 17.7 237 420
          芯數(shù)*截面
          mm2 導(dǎo)電線芯
          根數(shù)/直徑
          mm 絕緣厚度 mm 標(biāo)稱外徑 mm 參考重量 ㎏/㎞
            250V 500V 250V 500V 250V 500V
          7*0.35 20/0.15 0.6  9.8  125
          7*0.50 16/0.20 0.6  10.3  145
          7*0.75 19/0.23 0.6 1.0 11.0 14.4 173 276
          7*1.0 19/0.26 0.6 1.0 11.4 14.8 198 305
          7*1.5 19/0.32 0.6 1.0 12.9 15.3 240 359
          7*2.5 19/0.41 0.6 1.0 15.3 17.7 367 458
          8*0.35 20/0.15 0.6  11.1  144
          8*0.50 16/0.20 0.6  11.7  165
          8*0.75 19/0.23 0.6 1.0 12.3 16.0 197 309
          8*1.0 19/0.26 0.6 1.0 12.8 16.5 223 339
          8*1.5 19/0.32 0.6 1.0 14.8 17.5 308 422
          8*;2.5 19/0.41 0.6 1.0 16.3 19.0 415 523
          10*0.35 20/0.15 0.6  12.6  173
          10*0.50 16/0.20 0.6  14.1  228
          10*0.75 19/0.23 0.6 1.0 15.2 18.4 271 371
          10*1.0 19/0.26 0.6 1.0 15.8 19.0 304 414
          10*1.5 19/0.32 0.6 1.0 17.0 20.2 379 509
          10*2.5 19/0.41 0.6 1.0 18.8 22.0 514 649
          12*;0.35 20/0.15 0.6  13.0  191
          12*0.50 16/0.20 0.6  14.7  254
          12*0.75 19/0.23 0.6 1.0 15.6 18.9 305 428
          12*1.0 19/0.26 0.6 1.0 16.2 19.5 344 471
          12*1.5 19/0.32 0.6 1.0 17.5 20.8 430 567
          12*2.5 19/0.41 0.6 1.0 19.3 22.7 581 733
          14*0.35 20/0.15 0.6  14.6  248
          14*0.50 16/0.20 0.6  15.4  284
          14*0.75 19/0.23 0.6 1.0 16.3 19.8 342 485
          14*1.0 19/0.26 0.6 1.0 16.9 20.5 388 535
          14*1.5 19/0.32 0.6 1.0 18.3 21.8 486 643
          14*2.5 19/0.41 0.6 1.0 20.3 23.8 661 834
          2.SBHP型無線電裝置用電纜
          表2
          芯數(shù)*截面
          mm2 導(dǎo)電線芯
          根數(shù)/直徑
          mm 絕緣厚度mm 標(biāo)稱外徑mm 參考重量 ㎏/㎞
            250V 500V 250V 500V 250V 500V
          2*0.35 20/0.15 0.6  7.5  65
          2*0.50 16/0.20 0.6  7.9  73
          2*0.75 19/0.23 0.6 1.0 8.3 9.9 84 118
          2*1.0 19/0.26 0.6 1.0 8.6 10.2 94 129
          2*1.5 19/0.32 0.6 1.0 9.2 10.8 112 150
          2*2.5 19/0.41 0.6 1.0 10.1 11.7 143 187
          3*0.35 20/0.15 0.6  7.9  76
          3*;0.50 16/0.20 0.6  8.3  86
          3*0.75 19/0.23 0.6 1.0 8.7 10.4 98 140
          3*1.0 19/0.26 0.6 1.0 9.0 10.8 110 154
          3*1.5 19/0.32 0.6 1.0 9.7 11.4 130 181
          3*2.5 19/0.41 0.6 1.0 10.7 12.4 179 228
          4*0.35 20/0.15 0.6  8.5  81
          4*0.50 16/0.20 0.6  8.9  100
          4*0.75 19/0.23 0.6 1.0 9.4 11.3 118 164
          4*1.0 19/0.26 0.6 1.0 9.8 11.7 134 184
          4*1.5 19/0.32 0.6 1.0 10.5 12.4 164 218
          4*2.5 19/0.41 0.6 1.0 11.5 14.5 218 305
          5*0.35 20/0.15 0.6  9.1  102
          5*0.50 16/0.20 0.6  9.6  119
          5*0.75 19/0.23 0.6 1.0 10.2 12.3 140 198
          5*1.0 19/0.26 0.6 1.0 10.6 12.7 159 220
          5*1.5 19/0.32 0.6 1.0 12.0 15.1 194 283
          5*;2.5 19/0.41 0.6 1.0 14.2 16.3 288 354
          6*0.35 20/0.15 0.6  9.8  118
          6*0.50 16/0.20 0.6  10.3  137
          6*0.75 19/0.23 0.6 1.0 11.0 14.4 162 260
          6*1.0 19/0.26 0.6 1.0 11.4 14.8 184 285
          6*1.5 19/0.32 0.6 1.0 12.9 15.3 203 334
          6*2.5 19/0.41 0.6 1.0 15.3 17.7 237 420
           相關(guān)產(chǎn)品:耐高溫耐油電纜

          KHFV KFFRP KFVP22耐高溫耐油安徽潤邦電纜

          KHFV KFFRP KFVP22耐高溫耐油安徽潤邦電纜$r$n耐高溫

          防腐耐高溫電纜

          防腐耐高溫鎧裝控制電纜

          無線電裝置電纜

          SBH、SBHP型無線電裝置電纜一. 用途:適用于各種移動(dòng)場合下的電器

          會員登錄

          ×

          請輸入賬號

          請輸入密碼

          =

          請輸驗(yàn)證碼

          收藏該商鋪

          X
          該信息已收藏!
          標(biāo)簽:
          保存成功

          (空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)

          常用:

          提示

          X
          您的留言已提交成功!我們將在第一時(shí)間回復(fù)您~

          以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。

          溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

          在線留言
          兖州市| 抚松县| 尖扎县| 宝兴县| 台安县| 大同县| 罗甸县| 伊宁市| 乃东县| 阳春市| 平凉市| 石棉县| 宜丰县| 平泉县| 旌德县| 桂平市| 葵青区| 凯里市| 错那县| 当涂县| 石河子市| 浪卡子县| 无极县| 新龙县| 威海市| 平阴县| 肥西县| 黄大仙区| 宁安市| 利川市| 策勒县| 天气| 奈曼旗| 桓台县| 甘孜| 长泰县| 奉贤区| 儋州市| 岚皋县| 西藏| 永春县|