您好, 歡迎來(lái)到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:東莞市正航儀器設(shè)備有限公司>>行業(yè)試驗(yàn)設(shè)備>>光學(xué)儀器設(shè)備>> 臥式投影儀
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時(shí)間:2022-01-25 18:03:32瀏覽次數(shù):314次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)ZH-40250W | ||||||||||||||||||||
ZH-40250W臥式投影儀具有穩(wěn)定可靠的機(jī)械結(jié)構(gòu)和高精度的放大倍率。可將被測(cè)量工件的輪廓、截面和表面形狀的準(zhǔn)確的成像到投影儀屏上,*于*、齒輪、螺紋、彈簧等輪廓形狀的觀察與測(cè)量。 | ||||||||||||||||||||
技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||||||||||||||||||
儀器型號(hào) | ZH-40250W | |||||||||||||||||||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸(mm) | 450*200 | ||||||||||||||||||
X坐標(biāo)行程(mm) | 250 | |||||||||||||||||||
Y坐標(biāo)行程(mm) | 100(調(diào)焦) | |||||||||||||||||||
Z坐標(biāo)行程(mm) | 150 | |||||||||||||||||||
擺動(dòng)范圍 | ±15°(可特制±25°) | |||||||||||||||||||
坐標(biāo)適值誤差(μm) | 4+L/25(L為被測(cè)長(zhǎng)度,單位:mm) | |||||||||||||||||||
X、Z軸數(shù)顯分辨力 | 0.5μm | |||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 1215*646*1210 | |||||||||||||||||||
儀器重量(kg) | 240 | |||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 400 | ||||||||||||||||||
投影旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | |||||||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯分辨力 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||
物鏡 |
| |||||||||||||||||||
建議放置臺(tái) | 載重 ≥350kg 尺寸(長(zhǎng)*寬*高) 1215*646*1210(mm) | |||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示 可做多點(diǎn)采樣,坐標(biāo)旋轉(zhuǎn),點(diǎn)、線、距離,角度測(cè)量 | |||||||||||||||||||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素?zé)?反射照明為21V/150W 鹵素?zé)簦p光纖照明) | |||||||||||||||||||
儀器電源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz 總功率400W | |||||||||||||||||||
儀器選配件 | 微型打印機(jī)(選) 、光學(xué)尋邊器(選) M2D -CPJ 軟件(選) 等——詳情請(qǐng)見(jiàn)投影儀附件明細(xì) |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。