您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:北京凱德通達(dá)科技發(fā)展有限公司>>CPCI總線加固計(jì)算機(jī)>>相關(guān)組件>> CT-6001 寬溫CPCI主板2
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時(shí)間:2023-07-30 11:32:56瀏覽次數(shù):177次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智能制造網(wǎng) 處理器 | Intel® Core™2 Duo,Core Duo Processor up to 1.5GHz |
內(nèi)存 | up to 4 GByte, DDR2 533/667 MHz |
芯片組 | Intel® 945GM, ICH7R |
4HP版本 | 3xGbE Ethernet, VGA, RS232, 2xUSB2.0, LEDs, Reset, PMC |
附加組件 | Rugged versions, forced air and conduction cooling, TPM, Watchdog |
緩存 | 2 / 4 MByte |
DRAM速度 | 533 / 667 MHz |
以太網(wǎng) | 3x Gigabit, 1 fixed to front, 2 front or rear, PICMG 2.16 compliant |
閃存 | Soldered IDE Flash disk |
電子版 | 2 / 4 / 8 GB USB Flash Disk optionally |
前端總線 | up to 667 MHz |
前面板 | VGA (CRT), COM1, 3x Ethernet, 2x USB, 1x Serial, LEDs, Reset, PMC |
圖形 | Intel 945GM (shared video memory) |
IPMI | Yes(IPMI V1.5) |
PMC | 1x slot PMC: 32-bit / 66 MHz |
功耗 | 1.5 GHz: 35W max; 1.2 GHz: 23W max. |
后置I/O | Yes |
SATA | Up to 4 SATA ports, 1 onboard SATA disk option |
系統(tǒng)外圍 | system/stand alone |
溫度/濕度 | 0-60°C; 93% rel. humidity; -40-+85°C optionally |
USB | 6x USB 2.0 |
處理器</SPAN> | Intel® Core™2 Duo,Core Duo Processor up to 1.5GHz |
內(nèi)存 | up to 4 GByte, DDR2 533/667 MHz |
芯片組</SPAN> | Intel® 945GM, ICH7R |
4HP版本 | 3xGbE Ethernet, VGA, RS232, 2xUSB2.0, LEDs, Reset, PMC |
附加組件 | Rugged versions, forced air and conduction cooling, TPM, Watchdog |
緩存 | 2 / 4 MByte |
DRAM速度 | 533 / 667 MHz |
以太網(wǎng)</SPAN> | 3x Gigabit, 1 fixed to front, 2 front or rear, PICMG 2.16 compliant |
閃存 | Soldered IDE Flash disk |
電子版</SPAN> | 2 / 4 / 8 GB USB Flash Disk optionally |
前端總線 | up to 667 MHz |
前面板</SPAN> | VGA (CRT), COM1, 3x Ethernet, 2x USB, 1x Serial, LEDs, Reset, PMC |
圖形 | Intel 945GM (shared video memory) |
IPMI | Yes(IPMI V1.5) |
PMC | 1x slot PMC: 32-bit / 66 MHz |
功耗</SPAN> | 1.5 GHz: 35W max; 1.2 GHz: 23W max. |
后置I/O | Yes |
SATA | Up to 4 SATA ports, 1 onboard SATA disk option |
系統(tǒng)外圍 | system/stand alone |
溫度/濕度 | 0-60°C; 93% rel. humidity; -40-+85°C optionally |
USB | 6x USB 2.0 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。