YH5WS-10/30避雷器使用于交流220kV及以下發(fā)電、輸電 、變電、配電系統(tǒng),用于將雷電和系統(tǒng)內部操作過電壓的幅值限制到規(guī)定的水平,是整個系統(tǒng)絕緣配合的基礎設備。
YH5WS-10/30避雷器規(guī)格參數(shù)
產品型號 | 系 統(tǒng) |
|
| 直 流 | 2ms | 殘 壓 | 傘徑 | 高度 | 圖 | ||
雷電 | 陡波 | 操作 | |||||||||
kV(峰值)≯ | |||||||||||
Y5WS-5/15 | 3 | 5 | 4.0 | 7.5 | 100 | 15.0 | 17.3 | 12.8 | 85 | 253 | 1 |
YH5WS-5/15 | 80 | 184 | 2 | ||||||||
Y5WS-10/30 | 6 | 10 | 8.0 | 15.0 | 100 | 30.0 | 34.6 | 25.6 | 85 | 253 | 1 |
YH5WS-10/30 | 80 | 184 | 2 | ||||||||
Y5WS-12/35.8 | 10 | 12 | 9.6 | 18.0 | 100 | 35.8 | 41.2 | 30.6 | 85 | 305 | 1 |
YH5WS-12/35.8 | 85 | 257 | 2 | ||||||||
Y5WS-15/45.6 | 10 | 15 | 12.0 | 23.0 | 100 | 45.6 | 52.5 | 39.0 | 85 | 305 | 1 |
YH5WS-15/45.6 | 85 | 257 | 2 | ||||||||
Y5WS-17/50 | 10 | 17 | 13.6 | 25.0 | 100 | 50.0 | 57.5 | 42.5 | 85 | 305 | 1 |
YH5WS-17/50 | 85 | 257 | 2 |
*****************************************
公司名稱:上海滬躍電氣科技有限公司
電 話: 36357687
電 話:159 2176 4971,138 1600 3118
客 服
聯(lián) 系 人:虞
詳細地址:上海市金迎路718號
*****************************************