精品乱码一区内射人妻无码-亚洲中文AⅤ中文字幕在线-免费不卡国产福利在线观看-国产综合无码一区二区色蜜蜜

          行業(yè)產(chǎn)品

          • 行業(yè)產(chǎn)品

          南京博納威電子科技有限公司


          當前位置:南京博納威電子科技有限公司>>低壓電流互感器>>BH/SDH母排型系列電流互感器

          BH/SDH母排型系列電流互感器

          返回列表頁
          參  考  價面議
          具體成交價以合同協(xié)議為準

          產(chǎn)品型號

          品       牌

          廠商性質(zhì)其他

          所  在  地南京市

          聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

          更新時間:2024-07-22 11:01:00瀏覽次數(shù):86次

          聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)

          產(chǎn)品簡介

          用途及定義TR-BH型和TR-SDH型系列電流互感器應(yīng)用在GCS型低壓抽出式開關(guān)柜、多米諾組合式開關(guān)柜的配套元器件及大功率用電設(shè)備保護測試中,適用于額定電壓為0.66kV及以下,額定頻率為50Hz、60Hz的交流電路中作電能的測量和保護使用

          詳細介紹

          用途及定義
           
          TR-BH型和TR-SDH型系列電流互感器應(yīng)用在GCS型低壓抽出式開關(guān)柜、多米諾組合式開關(guān)柜的配套元器件及大功率用電設(shè)備保護測試中,適用于額定電壓為0.66kV及以下,額定頻率為50Hz、60Hz的交流電路中作電能的測量和保護使用。該類型互感器價廉物美、性能指標高、安裝方式靈活、適用性強等特點,亦可根據(jù)用戶需求提供訂制。
          產(chǎn)品型號命名
           
          產(chǎn)品安裝示意圖
           

          所有系列產(chǎn)品均由以上A、B 2種安裝方式組成,發(fā)貨默認配送安裝組件。

          規(guī)格參數(shù)
           
          產(chǎn)品實物 電流比   額定二次負荷(VA) 穿心匝數(shù) 外形及安裝尺寸圖
          1.0級 0.5級 0.5S級 0.2級 0.2S級

          TR-BH0.66-40
          150/5 5 2.5 2.5 -- -- 1  
          200/5 5 2.5 2.5 -- -- 1
          250/5 5 2.5 2.5 -- -- 1
          300/5 5 5 5 5 5 1
          400/5 5 5 5 5 5 1
          500/5 5 5 5 5 5 1
          600/5 5 5 5 5 5 1
           
          TR-BH0.66-50
          200/5 5 3.7 2.5 2.5 2.5 1  
          250/5 5 5 5 5 5 1
          300/5 5 5 5 5 5 1
          400/5 5 5 5 5 5 1
          500/5 5 5 5 5 5 1
          600/5 5 5 5 5 5 1
          750/5 10 10 10 10 10 1
          800/5 10 10 10 10 10 1
           
          TR-BH0.66-60
          200/5 5 3.7 -- -- -- 1  
          250/5 5 3.7 -- -- -- 1
          300/5 5 5 5 5 5 1
          400/5 5 5 5 5 5 1
          500/5 5 5 5 5 5 1
          600/5 5 5 5 5 5 1
          750/5 10 10 10 10 10 1
          800/5 10 10 10 10 10 1
          1000/5 10 10 10 10 10 1
          1200/5 10 10 10 10 10 1
          1500/5 10 10 10 10 10 1
          產(chǎn)品實物 電流比   額定二次負荷(VA) 穿心匝數(shù) 外形及安裝尺寸圖
          1.0級 0.5級 0.5S級 0.2級 0.2S級
           
          TR-BH0.66-40
          150/5 5 2.5 2.5 -- -- 1  
          200/5 5 2.5 2.5 -- -- 1
          250/5 5 2.5 2.5 -- -- 1
          300/5 5 5 5 5 5 1
          400/5 5 5 5 5 5 1
          500/5 5 5 5 5 5 1
          600/5 5 5 5 5 5 1
           
          TR-BH0.66-50
          200/5 5 3.7 2.5 2.5 2.5 1  
          250/5 5 5 5 5 5 1
          300/5 5 5 5 5 5 1
          400/5 5 5 5 5 5 1
          500/5 5 5 5 5 5 1
          600/5 5 5 5 5 5 1
          750/5 10 10 10 10 10 1
          800/5 10 10 10 10 10 1
           
          TR-BH0.66-60
          200/5 5 3.7 -- -- -- 1  
          250/5 5 3.7 -- -- -- 1
          300/5 5 5 5 5 5 1
          400/5 5 5 5 5 5 1
          500/5 5 5 5 5 5 1
          600/5 5 5 5 5 5 1
          750/5 10 10 10 10 10 1
          800/5 10 10 10 10 10 1
          1000/5 10 10 10 10 10 1
          1200/5 10 10 10 10 10 1
          1500/5 10 10 10 10 10 1
          產(chǎn)品實物 電流比   額定二次負荷(VA) 穿心匝數(shù) 外形及安裝尺寸圖
          1.0級 0.5級 0.5S級 0.2級 0.2S級
           
          TR-BH0.66-80
          300/5 5 5 -- -- -- 1    
          400/5 5 5 5 5 5 1
          500/5 5 5 5 5 5 1
          600/5 5 5 5 5 5 1
          750/5 10 10 10 10 10 1
          800/5 10 10 10 10 10 1
          1000/5 10 10 10 10 10 1
          1200/5 10 10 10 10 10 1
          1500/5 10 10 10 10 10 1
          2000/5 20 20 20 20 20 1
           
          TR-BH0.66-100
          600/5 5 5 5 5 5 1  
          750/5 10 10 10 10 10 1
          800/5 10 10 10 10 10 1
          1000/5 10 10 10 10 10 1
          1500/5 10 10 10 10 10 1
          2000/5 20 20 20 20 20 1
          2500/5 20 20 20 20 20 1
             
          TR-BH0.66-120
          800/5 10 10 -- -- -- 1  
          1000/5 10 10 10 10 10 1
          1500/5 10 10 10 10 10 1
          2000/5 20 20 20 20 20 1
          2500/5 20 20 20 20 20 1
          3000/5 20 20 20 20 20 1
          4000/5 30 30 30 30 30 1

          TR-SDH0.66-30
          150/5 2.5 -- -- -- -- 1  
          200/5 2.5 2 -- -- -- 1
          250/5 5 5 2.5 2.5 2.5 1
          300/5 5 5 5 5 5 1
          400/5 5 5 5 5 5 1
          產(chǎn)品實物 電流比   額定二次負荷(VA) 穿心匝數(shù) 外形及安裝尺寸圖
          1.0級 0.5級 0.5S級 0.2級 0.2S級
           
          TR-SDH0.66-40
          150/5 5 1.5 -- -- -- 1  
          200/5 5 2.5 -- -- -- 1
          250/5 5 5 5 5 5 1
          300/5 5 5 5 5 5 1
          400/5 5 5 5 5 5 1
          500/5 5 5 5 5 5 1
          600/5 5 5 5 5 5 1
           
          TR-SDH0.66-50
          200/5 5 5 2.5 2.5 2.5 1  
          250/5 5 5 5 5 5 1
          300/5 5 5 5 5 5 1
          400/5 5 5 5 5 5 1
          500/5 5 5 5 5 5 1
          600/5 5 5 5 5 5 1
          750/5 10 10 10 10 10 1
          800/5 10 10 10 10 10 1
           
          TR-SDH0.66-60
          400/5 5 5 5 5 5 1  
          500/5 5 5 5 5 5 1
          600/5 5 5 5 5 5 1
          750/5 10 10 10 10 10 1
          800/5 10 10 10 10 10 1
          1000/5 10 10 10 10 10 1
          1200/5 10 10 10 10 10 1
          1500/5 10 10 10 10 10 1
           
          TR-SDH0.66-80
          600/5 5 5 5 5 5 1  
          750/5 10 10 10 10 10 1
          800/5 10 10 10 10 10 1
          1000/5 10 10 10 10 10 1
          1200/5 10 10 10 10 10 1
          1500/5 10 10 10 10 10 1
          2000/5 20 20 20 20 20 1
          產(chǎn)品實物 電流比   額定二次負荷(VA) 穿心匝數(shù) 外形及安裝尺寸圖
          1.0級 0.5級 0.5S級 0.2級 0.2S級
           
          TR-SDH0.66-100
          750/5 10 10 10 10 10 1  
          800/5 10 10 10 10 10 1
          1000/5 10 10 10 10 10 1
          1200/5 10 10 10 10 10 1
          1500/5 10 10 10 10 10 1
          2000/5 20 20 20 20 20 1
          2500/5 20 20 20 20 20 1
           
          TR-SDH0.66-120
          1000/5 10 10 10 10 10 1  
          1200/5 10 10 10 10 10 1
          1500/5 20 20 20 20 20 1
          2000/5 20 20 20 20 20 1
          2500/5 20 20 20 20 20 1
          3000/5 20 20 20 20 20 1
          4000/5 30 30 30 30 30 1
           
          TR-SDH0.66-130
          800/5 10 10 -- -- -- 1    
          1000/5 10 10 10 10 10 1
          1200/5 10 10 10 10 10 1
          1500/5 10 10 10 10 10 1
          2000/5 20 20 20 20 20 1
          2500/5 20 20 20 20 20 1
          3000/5 20 20 20 20 20 1
          4000/5 30 30 30 30 30 1
          5000/5 30 30 30 30 30 1
             
          TR-SDH0.66-150
          1000/5 10 10 10 10 10 1  
          1200/5 10 10 10 10 10 1
          1500/5 10 10 10 10 10 1
          2000/5 20 20 20 20 20 1
          2500/5 20 20 20 20 20 1
          3000/5 20 20 20 20 20 1
          4000/5 30 30 30 30 30 1
          5000/5 30 30 30 30 30 1
          6000/5 30 30 30 30 30 1
          產(chǎn)品實物 電流比   額定二次負荷(VA) 穿心匝數(shù) 外形及安裝尺寸圖
          1.0級 0.5級 0.5S級 0.2級 0.2S級

          TR-SDH0.66-180
          1500/5 10 10 10 10 10 1  
          2000/5 20 20 20 20 20 1
          2500/5 20 20 20 20 20 1
          3000/5 20 20 20 20 20 1
          4000/5 30 30 30 30 30 1
          5000/5 30 30 30 30 30 1
          6000/5 30 30 30 30 30 1
             
          TR-SDH0.66-200
          2000/5 20 20 20 20 20 1  
          2500/5 20 20 20 20 20 1
          3000/5 20 20 20 20 20 1

          4000/5

          30 30 30 30 30 1
          5000/5 30 30 30 30 30 1
          6000/5 30 30 30 30 30 1
           
          TR-SDH0.66-220
          2000/5 20 20 20 20 20 1  
          2500/5 20 20 20 20 20 1
          3000/5 20 20 20 20 20 1
          4000/5 30 30 30 30 30 1
          5000/5 30 30 30 30 30 1
          6000/5 30 30 30 30 30 1
           
          TR-SDH0.66-260
          2000/5 20 20 20 20 20 1  
          2500/5 20 20 20 20 20 1
          3000/5 20 20 20 20 20 1
          4000/5 30 30 30 30 30 1
          5000/5 30 30 30 30 30 1
          6000/5 30 30 30 30 30 1

          其他推薦產(chǎn)品更多>>

          感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

          智能制造網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.tzhjjxc.com,All rights reserved.

          以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,智能制造網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

          會員登錄

          ×

          請輸入賬號

          請輸入密碼

          =

          請輸驗證碼

          收藏該商鋪

          登錄 后再收藏

          提示

          您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~