PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
迪珥壓縮機(jī)技術(shù)(上海)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:Lin Ma - Sales Director查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-01-15 11:23:31瀏覽次數(shù):169次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)Technical dataMetrischUS/Imperial型號(hào)0巴時(shí)的自由氣流量噪聲級(jí)電機(jī)功率耗電量電壓頻率防護(hù)等級(jí)外形尺寸 (SCFM)PN ......
型號(hào) | 0巴時(shí)的自由氣流量 | 噪聲級(jí) | 電機(jī)功率 | 耗電量 | 電壓 | 頻率 | 防護(hù)等級(jí) | 外形尺寸 |
(SCFM) | PN dB (A) | P1 (kW) | (A) | (V) | (Hz) | (IP) | L x W x H (in) | |
A-080 | 80 | 68 | 0,8 | 4,3 | 230 | 50 | IP54 | 425x193x300 |
A-080 | 94 | 73 | 0,98 | 4,4 | 230 | 60 | IP54 | 425x193x300 |
A-160 | 160 | 71 | 1,3 | 6,3 | 230 | 50 | IP54 | 425x350x295 |
A-160 | 189 | 76 | 1,6 | 7 | 230 | 60 | IP54 | 425x350x295 |
B-080 | 80 | 68 | 0,8 | 4,4 | 230 | 50 | IP54 | 425x180x300 |
B-080 | 80 | 73 | 0,6 | 2,5 | 400 | 50 | IP54 | 425x180x300 |
B-160 | 160 | 72 | 1,4 | 5,4 | 230 | 50 | IP54 | 425x355x295 |
B-160 | 189 | 75 | 1,4 | 4,4 | 230 | 60 | IP54 | 425x355x295 |
B-160 | 160 | 72 | 1,4 | 3,1 | 400 | 50 | IP54 | 425x355x295 |
B-160 | 189 | 75 | 1,4 | 2,5 | 400 | 60 | IP54 | 425x355x295 |
B-304 | 290 | 77 | 2,2 | 7,6 | 230 | 50 | IP54 | 620x350x295 |
B-304 | 342 | 79 | 2,9 | 8,3 | 230 | 60 | IP54 | 620x350x295 |
B-304 | 290 | 77 | 2,2 | 4,4 | 400 | 50 | IP54 | 620x350x295 |
B-304 | 342 | 79 | 2,9 | 4,8 | 400 | 60 | IP54 | 620x350x295 |
型號(hào) | 0巴時(shí)的自由氣流量 | 噪聲級(jí) | 電機(jī)功率 | 耗電量 | 電壓 | 頻率 | 防護(hù)等級(jí) | 外形尺寸 |
(SCFM) | PN dB (A) | P1 (kW) | (A) | (V) | (Hz) | (IP) | L x W x H (in) | |
A-080 | 2.82 | 68 | 0.80 | 4.3 | 230 | 50 | IP54 | 11.4x7x16.7 |
A-080 | 3.33 | 73 | 0.98 | 4.4 | 230 | 60 | IP54 | 11.4x7x16.7 |
A-160 | 5.65 | 71 | 1.30 | 6.3 | 230 | 50 | IP54 | 11.6x13.8x16.7 |
A-160 | 6.67 | 76 | 1.60 | 7 | 230 | 60 | IP54 | 11.6x13.8x16.7 |
B-304 | 10.24 | 77 | 2.20 | 7.6 | 230 | 50 | IP54 | 11.6x13.8x24.4 |
B-304 | 12.08 | 79 | 2.90 | 8.3 | 230 | 60 | IP54 | 11.6x13.8x24.4 |
B-304 | 10.24 | 77 | 2.20 | 4.4 | 400 | 50 | IP54 | 11.6x13.8x24.4 |
B-304 | 12.08 | 79 | 2.90 | 4.8 | 400 | 60 | IP54 | 11.6x13.8x24.4 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
迪珥壓縮機(jī)技術(shù)(上海)有限公司