PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
沈陽沈一車床廠
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地沈陽市
聯(lián)系方式:王經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-08-01 16:21:34瀏覽次數(shù):133次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)項目單位TPX6111BTPX6111B/2TPX6111B/3TPX6113TPX6113/2T(P)X6211T(P)X6213T(P)X6511X2T(P)X6513X2主軸主軸直徑mm110110110130130110130110130主軸扭矩N
項目 | 單位 | TPX6111B | TPX6111B/2 | TPX6111B/3 | TPX6113 | TPX6113/2 | T(P)X6211 | T(P)X6213 | T(P)X6511 X 2 | T(P)X6513 X2 | |
主軸 | 主軸直徑 | mm | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 110 | 130 | 110 | 130 |
主軸扭矩 | N.m | 1225 | 1225 | 1225 | 3136 | 3136 | 1225 | 3136 | 1225 | 3136 | |
主軸速度范圍 | r/min | 8-1000 | 8-1000 | 8-1000 | 4-800 | 4-800 | 8-1000 | 4-800 | 8-1000 | 4-800 | |
主電機(jī)功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 7.5 | 15 | 7.5 | 15 | |
平旋盤 | 平旋盤扭矩 | 1960 | 1960 | 1960 | 4900 | 4900 | 1960 | 4900 | 1960 | 4900 | |
平旋盤直徑 | mm | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 600 | 750 | 600 | 750 | |
平旋盤轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 4-200 | 4-200 | 4-200 | 2.5-125 | 2.5-125 | 4-200 | 2.5-125 | 4-200 | 2.5-125 | |
工作臺 | 工作臺面積(長 x 寬) | mm | 1100 ×960 | 1100 ×960 | 1250 x1100 | 1600 x 1400 | 1800 x 1600 | - | - | - | - |
工作臺承重 | kg | 2500 | 2500 | 3000 | 8000 | 10000 | - | - | - | - | |
T型槽尺寸 | mm x N | 22 x 7 | 22 x 7 | 22 x 7 | 28 x 9 | 28 x 11 | - | - | - | - | |
工作區(qū)域 | X軸行程 | mm | 900 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 1750 | - | - |
Y軸行程(主軸箱行程) | mm | 900 | 900 | 1200 | 1400 | 1800 | 1600 | 1600/2000/2500 | 1600((y1/y2) | 1600((y1/y2) | |
Z軸行程 | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | - | - | 0/1000/1250/1750(z1/z2) | 0/1000/1250/1750(z1/z2) | |
W軸行程(主軸行程) | mm | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 600 | 900 | 600(w1/w2) | 900(w1/w2) | |
U軸行程(平旋盤滑塊行程) | mm | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 | 180 | 250 | 180(u1/u2) | 250(u1/u2) | |
B軸回轉(zhuǎn)角度 | o | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | - | - | - | - | |
主軸中心到工作臺面距離 | mm | 0-900 | 0-900 | 0-1200 | 0-1400 | 0-1800 | - | - | - | - | |
進(jìn)給速度 | 快速速度(X 、Y、Z、W) | mm/min | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
精度 | 直線測量系統(tǒng)讀數(shù)精度 (X 、Y、Z) (Z軸測量用戶選配) | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
B軸測量系統(tǒng)讀數(shù)精度 (B軸測量用戶選配) | o | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
通用參數(shù) | 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 4910 × 2454 ×2750 | 4910 x 2870 x 2750 | 5120 x 3380 x3100 | 6995 x 3647 x 3442 | 7030 x 4665 x 3800 | - | - | - | - |
機(jī)床重量 | kg | 11500 | 13000 | 14000 | 24000 | 28000 | - | - | - | - |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
沈陽沈一車床廠