PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
滕州市威展數(shù)控機(jī)床有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:史經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-02-20 20:14:46瀏覽次數(shù):134次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)
牛頭刨刨削長(zhǎng)度 | 700 mm | |
牛頭刨滑枕底面至工作臺(tái)面距離 | 420 mm | |
牛頭刨工作臺(tái)移動(dòng)距離 | 水平 | 630 mm |
垂直 | 320 mm | |
工作臺(tái)快速移動(dòng) | 水平 | 0.75 m/min |
垂直 | 0.34 m/min | |
刀架垂直行程 | 125 mm | |
滑枕每分鐘往復(fù)次數(shù) | 11,20,38,52,72, 100 times/min | |
滑枕往復(fù)一次工作臺(tái)進(jìn)給量 | ||
工作臺(tái):棘輪轉(zhuǎn)動(dòng)一格時(shí) | 垂直 | 0.07 mm |
水平 | 0.15 mm | |
工作臺(tái):棘輪轉(zhuǎn)動(dòng)十格時(shí) | 垂直 | 0.68 mm |
水平 | 1.5 mm | |
刀架(向下) | 0-0.4 mm | |
抬刀 (線速度) | ||
電動(dòng)機(jī) | 4kW.960 r/min | |
機(jī)床外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | 2480×1400×1780 mm | |
包裝箱尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 外銷 | 2620×1620×1720 mm |
內(nèi)銷 | 2620×1650×1720 mm | |
凈重 | 2700 kg | |
毛重 | 3300 kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
滕州市威展數(shù)控機(jī)床有限公司