PLC 工控機 嵌入式系統(tǒng) 人機界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
滕州市威展數(shù)控機床有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:史經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-02-17 13:17:11瀏覽次數(shù):185次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)
型號 | BY6090液壓牛頭刨床 | |
刨削長度 (mm) | 900 | |
工作臺橫向移動距離(mm) | 600 | |
滑枕底面至工作臺距離 (mm) | 450 | |
工作臺垂直移動距離 (mm) | 400 | |
工作臺工作面尺寸(長×寬)(mm) | 900×400 | |
刀架行程(mm) | 150 | |
刀架回轉(zhuǎn)角度(°) | ±60° | |
刀桿尺寸(寬×厚)(mm) | 22×30 | |
滑枕每分鐘往復(fù)行程工作臺橫向進給量范圍 (mm) | 0.25-1.8 | |
工作臺橫向進給量 | 無級Stepless | |
工作力(約)(kg) | 1500 | |
工作臺載重量(kg) | 200 | |
工作臺快速移動速度 | 水平移動 | 1.57 |
垂直移動 | 0.35 | |
工作臺T型槽尺寸(mm) | 18 | |
主電機功率(kw) | 4 | |
快速電機功率(kw) | 0.75 | |
凈重/毛重(kg) | 2700/2850 | |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 2670×1350×1600 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
滕州市威展數(shù)控機床有限公司