PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
東莞市澳力自動化科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:譚先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-05-31 12:02:12瀏覽次數(shù):290次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智能制造網(wǎng)機(jī)器特點(diǎn)一、技術(shù)*,成熟穩(wěn)定,機(jī)器套位精準(zhǔn),誤差在±0.02毫米之間
A6 | A6 | A6-4P | A6-6P | A6-8P | A6-10P | A6-12P | A6-14P | A6-16P | A6-18P | A6-20P |
印頭數(shù)量 | Printing Number | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
臺版數(shù)量 | Plates Quantities | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 | 46 | 52 | 58 | 64 |
印刷面積 | Printing Area | 55cmx70cm (臺板Plate:58cmx85cm) | ||||||||
網(wǎng)框 | Max Frame | 66cmx94cm | ||||||||
機(jī)器總長 | Machine Length | 682cm | 888cm | 1094cm | 1300cm | 1506cm | 1712cm | 1918cm | 2124cm | 2330cm |
機(jī)器寬度 | Machine Width | 310cm | ||||||||
機(jī)器高度 | Machine Height | 168cm | ||||||||
機(jī)器重量 | Machine Weight | 2200kg | 2700kg | 3200kg | 3700kg | 4200kg | 4700kg | 5200kg | 5700kg | 6200kg |
電源規(guī)格 | Power Supply Parameters | 3x380V+N+PE,50-60HZ | ||||||||
耗電量 | Total Power Consumotion | 2.6kw | 3.4kw | 4.2kw | 5.0kw | 5.8kw | 6.6kw | 7.4kw | 8.2kw | 9.0kw |
氣壓規(guī)格 | Air Pressure Specification | 0.6-0.8MPA(必須經(jīng)過干燥過濾處理 | ||||||||
耗氣量 | Air Consumption | 0.1m3/min | 0.15m3/min | 0.2m3/min | 0.25m3/min | 0.3m3/min | 0.35m3/min | 0.4m3/min | 0.45m3/min | 0.5m3/min |
產(chǎn)能 | Production Capacity | 500-700pcs/H |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市澳力自動化科技有限公司