PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺(jué) DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
深圳鑫捷飛數(shù)碼科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:葉小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-06-13 08:44:41瀏覽次數(shù):359次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)賽圖戶內(nèi)外雙頭寫真機(jī)賽圖戶內(nèi)外雙頭寫真機(jī),是賽圖寫真機(jī)系列主打產(chǎn)品,在寫真機(jī)品牌中有較高的度和良好的口碑,它的高速、穩(wěn)定受到廣大用戶的認(rèn)可
型號(hào)/Mode | JC2002DX7/DX5 | JC1801P5113 | |
噴頭/Print head | 2個(gè)愛(ài)普生DX7/DX5噴頭,包含8列,每列180個(gè)孔,精度1440dpi(Using double Epson DX7/DX5 print head,including180 nozzles/row*8 lines*1,high quality up to1440dpi) | 2個(gè)高速工業(yè)噴頭,包含8列,每列400個(gè)孔,精度3200dpi(Double high speed industrial print head,400 nozzles*8Lines*1,high quality up to 3200dpi) | |
打印寬幅/Maxximum Print | 1780mm | ||
精度/速度Print Resolution Speed | DX5/DX7 | 5113 | |
生產(chǎn)模式Produce Mode:30m2/H | 生產(chǎn)模式Produce Mode:40m2/H | ||
精度模式Resolution Mode:24m2/H | 精度模式ResolutionMode:30m2/H | ||
高精度模式HighResolutionMode:15m2/H | 高精度模式HighResolutionMode:26m2/H | ||
墨水lnk | 種類/Sort容量/Capacity | 水性墨水、弱溶劑/Water Based lnk,Eco Solvent lnk | 水性墨水/Water Based lnk |
容量/Capacity | 連供系統(tǒng)/Empty lnk Suppiy System | ||
材料Media | 大小/Width | 1900mm | |
可調(diào)厚度/Thickness | 1.5毫米到8毫米可調(diào)噴頭高度/1.5mm to 8mm adjustadle | ||
可承受材料重量Maximum Roll Weight | 75KG | ||
種類/Sort | PP紙、燈片、相紙、轉(zhuǎn)印紙、旗幟布、 | (PPSythentic paper,backlit,photographic paper, transfer paper,Banner and so on.) | |
高精度/High printing quality | VSD可變點(diǎn)技術(shù)/VSD technology | ||
材料加熱方式/Media Heater | 前、后兩段式加熱(可分開(kāi)獨(dú)立加熱)pre/post Heater(can be controlled separately) | ||
收紙系統(tǒng)/Media Take-up Device | 雙電機(jī)自動(dòng)收紙系統(tǒng)/double motor device with the automatic damper | ||
烘干系統(tǒng)/Drying System | 外置風(fēng)干系統(tǒng)/lnfrared Ray Drying System | ||
導(dǎo)軌 | 日本THK高級(jí)別導(dǎo)軌Famous Brand:THK From japan | ||
打印接口/lnterface | USB 2.0(480m/s) | ||
RIP軟件/RIP Software | Maintop V5.3,Maintop V5.5,Photoprint,銳彩 | ||
電源參數(shù) | AC 110V±10%、 AC220V ±10%、 50/60±1Hz | ||
工作環(huán)境/Operation Environments | 高溫:20℃-40℃,濕度:35%RH-65%RH(Temperature:20℃-30℃,Humidity:35%RH-65%RH | ||
功率 | 700W | ||
機(jī)身尺寸/Dimensions of Printer(L*W*H) | 2900×850×1300(mm) | ||
外箱尺寸/Dimensions of Packing(l*w*h) | 3030×850×750(mm) | ||
凈重/Net Weight | 220KG | ||
毛重/Weight | 270KG |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳鑫捷飛數(shù)碼科技有限公司
上傳附件