精品乱码一区内射人妻无码-亚洲中文AⅤ中文字幕在线-免费不卡国产福利在线观看-国产综合无码一区二区色蜜蜜

          行業(yè)產(chǎn)品

          • 行業(yè)產(chǎn)品

          青島分度科技有限公司


          當前位置:青島分度科技有限公司>>工具耗材>>TRUSCO>>日本TRUSCO ER11-2 夾頭

          日本TRUSCO ER11-2 夾頭

          返回列表頁
          參  考  價面議
          具體成交價以合同協(xié)議為準

          產(chǎn)品型號

          品       牌

          廠商性質(zhì)其他

          所  在  地青島市

          聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

          更新時間:2024-04-16 15:50:45瀏覽次數(shù):104次

          聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)

          產(chǎn)品簡介

          115-3531ER11-2¥2,850¥3,8001

          詳細介紹

          17949fde109167a73ba6a22e32ecc50.png


          115-3531 ER11-2 ¥2,850 ¥3,800 1.5~ 2.0 ER11 11.5×18 6.5 1(-)

          115-3532 ER11-2.5 ¥2,850 ¥3,800 2.0~ 2.5 ER11 11.5×18 6.5 2(-)

          115-3533 ER11-3 ¥2,850 ¥3,800 2.5~ 3.0 ER11 11.5×18 6.5 10(-)

          115-3534 ER11-3.5 ¥2,850 ¥3,800 3.0~ 3.5 ER11 11.5×18 6.5 7(-)

          115-3535 ER11-4 ¥2,850 ¥3,800 3.5~ 4.0 ER11 11.5×18 6.5 16(-)

          115-3536 ER11-4.5 ¥2,850 ¥3,800 4.0~ 4.5 ER11 11.5×18 6.5 0(-)

          115-3537 ER11-5 ¥2,850 ¥3,800 4.5~ 5.0 ER11 11.5×18 6.5 2(-)

          115-3538 ER11-5.5 ¥2,850 ¥3,800 5.0~ 5.5 ER11 11.5×18 6.5 3(-)

          115-3539 ER11-6 ¥2,850 ¥3,800 5.5~ 6.0 ER11 11.5×18 6.5 24(-)

          115-3540 ER11-6.5 ¥2,850 ¥3,800 6.0~ 6.5 ER11 11.5×18 6.5 5(-)

          115-3541 ER11-7 ¥2,850 ¥3,800 6.5~ 7.0 ER11 11.5×18 6.5 1(-)

          115-3543 ER16-2 ¥3,075 ¥4,100 1.0~ 2.0 ER16 17×27.5 22.5 6(-)

          115-3544 ER16-2.5 ¥3,075 ¥4,100 1.5~ 2.5 ER16 17×27.5 22.5 3(-)

          115-3545 ER16-3 ¥3,075 ¥4,100 2.0~ 3.0 ER16 17×27.5 22.5 3(-)

          115-3546 ER16-3.5 ¥3,075 ¥4,100 2.5~ 3.5 ER16 17×27.5 22.5 5(-)

          115-3547 ER16-4 ¥3,075 ¥4,100 3.0~ 4.0 ER16 17×27.5 22.5 7(-)

          115-3548 ER16-4.5 ¥3,075 ¥4,100 3.5~ 4.5 ER16 17×27.5 22.5 11(-)

          115-3549 ER16-5 ¥3,075 ¥4,100 4.0~ 5.0 ER16 17×27.5 22.5 3(-)

          115-3550 ER16-5.5 ¥3,075 ¥4,100 4.5~ 5.5 ER16 17×27.5 22.5 3(-)

          115-3551 ER16-6 ¥3,075 ¥4,100 5.0~ 6.0 ER16 17×27.5 22.5 25(-)

          115-3552 ER16-6.5 ¥3,075 ¥4,100 5.5~ 6.5 ER16 17×27.5 22.5 9(-)

          115-3553 ER16-7 ¥3,075 ¥4,100 6.0~ 7.0 ER16 17×27.5 22.5 3(-)

          115-3554 ER16-7.5 ¥3,075 ¥4,100 6.5~ 7.5 ER16 17×27.5 22.5 0(-)

          115-3555 ER16-8 ¥3,075 ¥4,100 7.0~ 8.0 ER16 17×27.5 22.5 23(-)

          115-3556 ER16-8.5 ¥3,075 ¥4,100 7.5~ 8.5 ER16 17×27.5 22.5 6(-)

          115-3557 ER16-9 ¥3,075 ¥4,100 8.0~ 9.0 ER16 17×27.5 22.5 1(-)

          115-3558 ER16-9.5 ¥3,075 ¥4,100 8.5~ 9.5 ER16 17×27.5 22.5 3(-)

          115-3542 ER16-10 ¥3,075 ¥4,100 9.0~10.0 ER16 17×27.5 22.5 29(-)

          115-3562 ER20-2 ¥3,488 ¥4,650 1.0~ 2.0 ER20 21×31.5 38.0 2(-)

          115-3563 ER20-2.5 ¥3,488 ¥4,650 1.5~ 2.5 ER20 21×31.5 38.0 1(-)

          115-3569 ER20-3 ¥3,488 ¥4,650 2.0~ 3.0 ER20 21×31.5 38.0 7(-)

          115-3570 ER20-3.5 ¥3,488 ¥4,650 2.5~ 3.5 ER20 21×31.5 38.0 3(-)

          115-3571 ER20-4 ¥3,488 ¥4,650 3.0~ 4.0 ER20 21×31.5 38.0 6(-)

          115-3572 ER20-4.5 ¥3,488 ¥4,650 3.5~ 4.5 ER20 21×31.5 38.0 4(-)

          115-3573 ER20-5 ¥3,488 ¥4,650 4.0~ 5.0 ER20 21×31.5 38.0 7(-)

          115-3574 ER20-5.5 ¥3,488 ¥4,650 4.5~ 5.5 ER20 21×31.5 38.0 0(-)

          115-3575 ER20-6 ¥3,488 ¥4,650 5.0~ 6.0 ER20 21×31.5 38.0 14(-)

          115-3576 ER20-6.5 ¥3,488 ¥4,650 5.5~ 6.5 ER20 21×31.5 38.0 0(-)

          115-3577 ER20-7 ¥3,488 ¥4,650 6.0~ 7.0 ER20 21×31.5 38.0 2(-)

          115-3578 ER20-7.5 ¥3,488 ¥4,650 6.5~ 7.5 ER20 21×31.5 38.0 0(-)

          115-3579 ER20-8 ¥3,488 ¥4,650 7.0~ 8.0 ER20 21×31.5 38.0 7(-)

          115-3580 ER20-8.5 ¥3,488 ¥4,650 7.5~ 8.5 ER20 21×31.5 38.0 0(-)

          115-3581 ER20-9 ¥3,488 ¥4,650 8.0~ 9.0 ER20 21×31.5 38.0 2(-)

          115-3582 ER20-9.5 ¥3,488 ¥4,650 8.5~ 9.5 ER20 21×31.5 38.0 0(-)

          115-3559 ER20-10 ¥3,488 ¥4,650 9.0~10.0 ER20 21×31.5 38.0 9(-)

          115-3560 ER20-10.5 ¥3,488 ¥4,650 9.5~10.5 ER20 21×31.5 38.0 22(-)

          115-3564 ER20-11 ¥3,488 ¥4,650 10.0~11.0 ER20 21×31.5 38.0 2(-)

          115-3565 ER20-11.5 ¥3,488 ¥4,650 10.5~11.5 ER20 21×31.5 38.0 0(-)

          115-3566 ER20-12 ¥3,488 ¥4,650 11.0~12.0 ER20 21×31.5 38.0 5(-)

          115-3567 ER20-12.5 ¥3,488 ¥4,650 11.5~12.5 ER20 21×31.5 38.0 0(-)

          115-3568 ER20-13 ¥3,488 ¥4,650 12.0~13.0 ER20 21×31.5 38.0 0(-)

          115-3583 ER25-2 ¥3,698 ¥4,930 1.0~ 2.0 ER25 26×34 52.0 3(-)

          115-3584 ER25-2.5 ¥3,698 ¥4,930 1.5~ 2.5 ER25 26×34 52.0 0(-)

          115-3585 ER25-3 ¥3,698 ¥4,930 2.0~ 3.0 ER25 26×34 52.0 2(-)

          115-3586 ER25-3.5 ¥3,698 ¥4,930 2.5~ 3.5 ER25 26×34 52.0 0(-)

          115-3587 ER25-4 ¥3,698 ¥4,930 3.0~ 4.0 ER25 26×34 52.0 3(-)

          115-3588 ER25-4.5 ¥3,698 ¥4,930 3.5~ 4.5 ER25 26×34 52.0 0(-)

          115-3589 ER25-5 ¥3,698 ¥4,930 4.0~ 5.0 ER25 26×34 52.0 0(-)

          115-3590 ER25-5.5 ¥3,698 ¥4,930 4.5~ 5.5 ER25 26×34 52.0 2(-)

          115-3591 ER25-6 ¥3,698 ¥4,930 5.0~ 6.0 ER25 26×34 52.0 4(-)

          115-3602 ER25-6.5 ¥3,698 ¥4,930 5.5~ 6.5 ER25 26×34 52.0 1(-)

          115-3603 ER25-7 ¥3,698 ¥4,930 6.0~ 7.0 ER25 26×34 52.0 1(-)


          115-3604 ER25-7.5 ¥3,698 ¥4,930 6.5~ 7.5 ER25 26×34 52 0(-)

          115-3605 ER25-8 ¥3,698 ¥4,930 7.0~ 8.0 ER25 26×34 52 7(-)

          115-3606 ER25-8.5 ¥3,698 ¥4,930 7.5~ 8.5 ER25 26×34 52 0(-)

          115-3607 ER25-9 ¥3,698 ¥4,930 8.0~ 9.0 ER25 26×34 52 0(-)

          115-3608 ER25-9.5 ¥3,698 ¥4,930 8.5~ 9.5 ER25 26×34 52 0(-)

          115-3592 ER25-10 ¥3,698 ¥4,930 9.0~10.0 ER25 26×34 52 4(-)

          115-3593 ER25-10.5 ¥3,698 ¥4,930 9.5~10.5 ER25 26×34 52 1(-)

          115-3594 ER25-11 ¥3,698 ¥4,930 10.0~11.0 ER25 26×34 52 2(-)

          115-3595 ER25-11.5 ¥3,698 ¥4,930 10.5~11.5 ER25 26×34 52 0(-)

          115-3596 ER25-12 ¥3,698 ¥4,930 11.0~12.0 ER25 26×34 52 2(-)

          115-3597 ER25-12.5 ¥3,698 ¥4,930 11.5~12.5 ER25 26×34 52 1(-)

          115-3598 ER25-13 ¥3,698 ¥4,930 12.0~13.0 ER25 26×34 52 0(-)

          115-3599 ER25-14 ¥3,698 ¥4,930 13.0~14.0 ER25 26×34 52 1(-)

          115-3600 ER25-15 ¥3,698 ¥4,930 14.0~15.0 ER25 26×34 52 0(-)

          115-3601 ER25-16 ¥3,698 ¥4,930 15.0~16.0 ER25 26×34 52 5(-)

          116-1620 ER32-3 ¥4,050 ¥5,400 2.0~ 3.0 ER32 33×40 140 4(-)

          116-1621 ER32-3.5 ¥4,050 ¥5,400 2.5~ 3.5 ER32 33×40 140 0(-)

          116-1622 ER32-4 ¥4,050 ¥5,400 3.0~ 4.0 ER32 33×40 140 9(-)

          116-1623 ER32-4.5 ¥4,050 ¥5,400 3.5~ 4.5 ER32 33×40 140 0(-)

          116-1624 ER32-5 ¥4,050 ¥5,400 4.0~ 5.0 ER32 33×40 140 1(-)

          116-1625 ER32-5.5 ¥4,050 ¥5,400 4.5~ 5.5 ER32 33×40 140 1(-)

          116-1626 ER32-6 ¥4,050 ¥5,400 5.0~ 6.0 ER32 33×40 140 18(-)

          116-1627 ER32-7 ¥4,050 ¥5,400 6.0~ 7.0 ER32 33×40 140 2(-)

          116-1628 ER32-8 ¥4,050 ¥5,400 7.0~ 8.0 ER32 33×40 140 11(-)

          116-1629 ER32-9 ¥4,050 ¥5,400 8.0~ 9.0 ER32 33×40 140 2(-)

          115-3609 ER32-10 ¥4,050 ¥5,400 9.0~10.0 ER32 33×40 140 4(-)

          115-3610 ER32-11 ¥4,050 ¥5,400 10.0~11.0 ER32 33×40 140 1(-)

          115-3611 ER32-12 ¥4,050 ¥5,400 11.0~12.0 ER32 33×40 140 12(-)

          115-3612 ER32-13 ¥4,050 ¥5,400 12.0~13.0 ER32 33×40 140 7(-)

          115-3613 ER32-14 ¥4,050 ¥5,400 13.0~14.0 ER32 33×40 140 1(-)

          115-3614 ER32-15 ¥4,050 ¥5,400 14.0~15.0 ER32 33×40 140 2(-)

          115-3615 ER32-16 ¥4,050 ¥5,400 15.0~16.0 ER32 33×40 140 5(-)

          115-3616 ER32-17 ¥4,050 ¥5,400 16.0~17.0 ER32 33×40 140 0(-)

          115-3617 ER32-18 ¥4,050 ¥5,400 17.0~18.0 ER32 33×40 140 2(-)

          115-3618 ER32-19 ¥4,050 ¥5,400 18.0~19.0 ER32 33×40 140 3(-)

          115-3619 ER32-20 ¥4,050 ¥5,400 19.0~20.0 ER32 33×40 140 2(-)

          115-3621 ER40-4 ¥4,748 ¥6,330 3.0~ 4.0 ER40 41×46 200 2(-)

          116-1637 ER40-4.5 ¥4,748 ¥6,330 3.5~ 4.5 ER40 41×46 200 2(-)

          116-1638 ER40-5 ¥4,748 ¥6,330 4.0~ 4.5 ER40 41×46 200 2(-)

          116-1639 ER40-5.5 ¥4,748 ¥6,330 4.5~ 5.5 ER40 41×46 200 2(-)

          116-1640 ER40-6 ¥4,748 ¥6,330 5.0~ 6.0 ER40 41×46 200 5(-)

          116-1641 ER40-7 ¥4,748 ¥6,330 6.0~ 7.0 ER40 41×46 200 2(-)

          116-1642 ER40-8 ¥4,748 ¥6,330 7.0~ 8.0 ER40 41×46 200 5(-)

          116-1643 ER40-9 ¥4,748 ¥6,330 8.0~ 9.0 ER40 41×46 200 1(-)

          115-3622 ER40-10 ¥4,748 ¥6,330 9.0~10.0 ER40 41×46 200 5(-)

          115-3623 ER40-11 ¥4,748 ¥6,330 10.0~11.0 ER40 41×46 200 1(-)

          115-3624 ER40-12 ¥4,748 ¥6,330 11.0~12.0 ER40 41×46 200 10(-)

          115-3625 ER40-13 ¥4,748 ¥6,330 12.0~13.0 ER40 41×46 200 8(-)

          115-3626 ER40-14 ¥4,748 ¥6,330 13.0~14.0 ER40 41×46 200 1(-)

          115-3627 ER40-15 ¥4,748 ¥6,330 14.0~15.0 ER40 41×46 200 2(-)

          115-3628 ER40-16 ¥4,748 ¥6,330 15.0~16.0 ER40 41×46 200 10(-)

          115-3629 ER40-17 ¥4,748 ¥6,330 16.0~17.0 ER40 41×46 200 1(-)

          115-3630 ER40-18 ¥4,748 ¥6,330 17.0~18.0 ER40 41×46 200 1(-)

          115-3631 ER40-19 ¥4,748 ¥6,330 18.0~19.0 ER40 41×46 200 2(-)

          115-3632 ER40-20 ¥4,748 ¥6,330 19.0~20.0 ER40 41×46 200 5(-)

          115-3633 ER40-21 ¥4,748 ¥6,330 20.0~21.0 ER40 41×46 200 1(-)

          115-3634 ER40-22 ¥4,748 ¥6,330 21.0~22.0 ER40 41×46 200 1(-)

          115-3635 ER40-23 ¥4,748 ¥6,330 22.0~23.0 ER40 41×46 200 1(-)

          115-3636 ER40-24 ¥4,748 ¥6,330 23.0~24.0 ER40 41×46 200 1(-)

          116-1636 ER40-25 ¥4,748 ¥6,330 24.0~25.0 ER40 41×46 200 2(-)

          115-3620 ER40-26 ¥4,748 ¥6,330 25.0~26.0 ER40 41×46 200 2(-)



          感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

          智能制造網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.tzhjjxc.com,All rights reserved.

          以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,智能制造網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

          會員登錄

          ×

          請輸入賬號

          請輸入密碼

          =

          請輸驗證碼

          收藏該商鋪

          登錄 后再收藏

          提示

          您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~
          饶平县| 哈密市| 灵璧县| 台江县| 剑阁县| 柯坪县| 合江县| 大邑县| 阿合奇县| 木兰县| 南雄市| 皮山县| 竹北市| 阳春市| 巩义市| 和硕县| 昭通市| 石阡县| 临猗县| 进贤县| 肥乡县| 西安市| 兴城市| 额尔古纳市| 亳州市| 福鼎市| 彭水| 包头市| 铅山县| 渑池县| 瓦房店市| 永寿县| 凤城市| 辉县市| 和田市| 鄂伦春自治旗| 永新县| 铁岭县| 胶州市| 定兴县| 潼南县|