PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線(xiàn) 變頻器 機(jī)器視覺(jué) DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線(xiàn)通訊
湖南常德牌水表制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠(chǎng)商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-02-13 14:24:45瀏覽次數(shù):376次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)預(yù)付費(fèi)IC卡水表是適用于測(cè)量流經(jīng)供水管道水體積總量的儀表,以射頻卡為載體,將數(shù)據(jù)刷入水表,同時(shí)將表內(nèi)數(shù)據(jù)返寫(xiě)入卡中,水表根據(jù)表內(nèi)剩余金額、水表狀態(tài)等參數(shù)控制閥門(mén)開(kāi)關(guān),從而實(shí)現(xiàn)預(yù)付費(fèi)的功能。
口徑(DN)mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 80 | 100 |
過(guò)載流量(Q4)m3/h | 3.125 | 5 | 7.785 | 12.5 | 20 | 31.25 | 125 | 200 |
常用流量(Q3)m3/h | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 100 | 160 |
分界流量(Q2)m3/h | 0.05 0.04 | 0.08 0.064 | 0.126 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 7.9 | 12.6 |
最小流量(Q1)m3/h | 0.032 0.025 | 0.05 0.04 | 0.078 0.063 | 0.12 | 0.2 | 0.315 | 1.25 | 2 |
測(cè)量范圍(Q3/Q1) | 80/100 | 80/100 | 80/100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
計(jì)量等級(jí) | 2級(jí) | |||||||
工作壓力 | ≤1 M Pa | |||||||
壓損等級(jí) | △P63(≤0.063M Pa) | |||||||
工作溫度 | 冷水表(T30):0.1℃~30℃ | 熱水表(T90):0.1℃~90℃ | ||||||
流動(dòng)剖面敏感度等級(jí) | U10,D5 | |||||||
氣候和機(jī)械環(huán)境安全等級(jí) | B級(jí) | |||||||
電磁兼容性等級(jí) | E1級(jí) | |||||||
靜態(tài)工作電流 | ≤10uA | |||||||
工作電壓 | 3.6V鋰電池 | |||||||
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
產(chǎn)品 型號(hào) | 公 稱(chēng) 口徑(DN) | 長(zhǎng) 度 (mm) | 高度(mm) | 寬度(mm) | 連接螺紋 | 重量(Kg) | ||
L | L1 | H | W | d | D | |||
LXSZ (旋翼式) | 15 | 258 | 165 | 121 | 91 | R1/2 | G3/4 B | 1.6 |
20 | 299 | 195 | 121 | 91 | R3/4 | G1 B | 1.8 | |
25 | 345 | 225 | 121 | 91 | R1 | G1 1/4B | 2.5 | |
32 | 495 | 375 | 145 | 100 | R11/4 | G1 1/2B | 7.0 | |
40 | 530 | 400 | 155 | 125 | R1 1/2 | G2 B | 8.0 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
湖南常德牌水表制造有限公司
上傳附件