PLC 工控機 嵌入式系統(tǒng) 人機界面 工業(yè)以太網 現場總線 變頻器 機器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應用方案 無線通訊
東莞市立象條碼制品有限公司
暫無信息 |
新大陸NLS-MT90便攜式數據采集器,工業(yè)級的耐用性,4500mAh超大容量電池杰出的續(xù)航能力,5寸鋼化電容觸摸屏,人體工學設計操作更簡單方便,采用深度定制的安卓系統(tǒng),功能配置非常強大。廣泛應用于物流、倉儲、零售、食品溯源、醫(yī)療、盤點等行業(yè)。
工業(yè)級耐用性
具備工業(yè)級耐用性,防護等級達到IP60以上的等級,在1.8M高空掉落不會損壞,在灰塵多,水多的惡劣環(huán)境中依舊能工作。
續(xù)航能力特強
續(xù)航能力非常強,配備有4500mAh超大容量電池,能夠連續(xù)工作10小時以上,而且能夠在工作現場換電池,在配有多塊電池情況下能夠連續(xù)24小時不間斷工作。
人體工學設計
采用有人體工學設計,具有多方位掃描鍵能夠左右手不同姿態(tài)進行操作而無絲毫疲勞感。數據采集器四周配有橡膠皮紋,在工作時防滑又舒適。
特制安卓系統(tǒng)
具備的應用程序保護,管理員工具等系列新功能,解決了企業(yè)對安卓系統(tǒng)數據安全問題的困擾。
具有性能
新大陸MT90配有高性能處理器,并且能夠根據不同需求提供不同的存儲配置,能夠滿足各種應用快速運行,數據處理的需求。
功能配置豐富
支持1D/2D/BT/Wi-Fi /4G/3G/2G /GPS/Camera/NFC,滿足多樣應用需求。
新大陸NLS-MT90數據采集器性能參數 | |||||||||
處理器 | 配有60位處理器(根據需求可選擇8核或者4核) | ||||||||
操作系統(tǒng) | 配有安卓8.1或安卓9.0可根據需求選擇 | ||||||||
存儲 | 運行內存:可根據需要選擇2G或者4G | ||||||||
存儲內存:可根據需求選擇16G、32G、64G | |||||||||
接口 | Micro USB 2.0 OTG,背部8Pin擴展觸點 | ||||||||
新大陸NLS-MT90物理參數 | |||||||||
尺寸(mm) | 155(W)×78(D)×20(H)(尺寸);155(W)×76(D)×18(H)(握持部分) | ||||||||
重量 | 含電池265g | ||||||||
顯示屏 | 5英寸電容式觸摸屏 | ||||||||
分辨率 | 1280×720 | ||||||||
鍵盤 | 包括左右側按鍵總共10鍵鍵盤 | ||||||||
指示 | 振動器、揚聲器和多色LED | ||||||||
電池 | 4500mAh/6500mAh任選 | ||||||||
電壓 | 3.8V | ||||||||
攝像頭 | 13000萬像素/LED燈/自動對焦 | ||||||||
定位 | GPS(AGPS)、北斗、GLONASS | ||||||||
擴展 | Micro SD卡(128GB) | ||||||||
電源適配器 | 輸出:DC 5V,2.0A ; 輸入:AC 100~240V,50~60Hz | ||||||||
環(huán)境參數 | |||||||||
工作溫度 | 20℃~+55℃ | ||||||||
儲存溫度 | -40℃~+70℃ | ||||||||
相對濕度 | 5%~95%(無凝結) | ||||||||
靜電防護 | ±15kV(空氣放電),±8kV(直接放電) | ||||||||
低落高度 | 1.8米硬地面 | ||||||||
防護等級 | IP65 | ||||||||
識讀模式 | |||||||||
2D Barcode | Code128,UCC/EAN-128,AIM-128,EAN-8,JAN-8,EAN-3,ISBN/ISSN. | ||||||||
CMOS(≥ 5 mil) | UPC-E,UPC-A, Interleave 2/5,ITF-6,ITF-14,Deutsche 14,Deutsche 12, COOP25,Matrix2/5,Industrial2/5,Standard25,Code39, Codabar/NW7, Code 93,Code 11,Plessey,MSI/Plessey,GS1 Databar等一維條碼及PDF-417, QR Code, Data Matrix,漢信碼等二維碼. | ||||||||
無線通訊 | |||||||||
WLAN RADIO | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz and 5GHz | ||||||||
WWAN RADIO | 2G | GSM:900/1800 | |||||||
3G | WCDMA:B1/B8 | ||||||||
TD-SCDMA:B34/B39 | |||||||||
CDMA 1x/EVDO:BC0 | |||||||||
4G | FDD-LTE:B1/B3 | ||||||||
TDD-LTE:B38/B39/B40/B41 | |||||||||
WPAN RADIO | Bluetooth 4.2 LE,向下兼容 | ||||||||
其他 | |||||||||
RFID | 13.56MHz | ISO14443A/B, MIFARE, FeliCa, NFC Forum Tags, ISO15693 | |||||||
可選配件 | 充電底座、電池、電源適配器、數據線、手帶、硅膠套、槍把,UHF組件,超遠距離掃碼組件 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯系方式
東莞市立象條碼制品有限公司