PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
新鄉(xiāng)市富皓機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地新鄉(xiāng)市
聯(lián)系方式:趙經(jīng)理 查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-10-11 09:02:57瀏覽次數(shù):104次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智能制造網(wǎng)移動(dòng)升降式皮帶輸送機(jī)主要用于物料和包裝物的轉(zhuǎn)移及裝卸,適用于糧食、糧庫、港口、碼頭等行業(yè)的裝卸車
可移動(dòng)式皮帶輸送機(jī)結(jié)構(gòu)圖:
可移動(dòng)帶式輸送機(jī)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | DY4031 | DY4051 | DY4071 | DY10101 | ||||||
機(jī)長(米) | 3 | 5 | 7 | 10 | ||||||
帶寬(毫米) | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||
帶速(米/秒) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||
大輸送高度(米) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.29 | ||||||
輸送能力 | 米3/小時(shí) | 90 | 90 | 90 | 90 | |||||
噸/小時(shí) | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
傾斜角度(度) | 17° | 10° | 8° | 5°58′ | | |||||
電動(dòng)滾筒 | 型號(hào) | DY1.2 | DY1.2 | DY1.2 | DY1.2 | |||||
功率(千瓦) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
總重量(公斤) | 320 | 391 | 467 | 592 | | |||||
項(xiàng)目 | DY5051 | DY5071 | DY50101 | DY50102 | DY50102A | DY50151 | DY50152 | DY50152A | ||
機(jī)長(米) | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | ||
帶寬(毫米) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
帶速(米/秒) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
大輸送高(米) | 1.63 | 1.59 | 1.77 | 4.52 | 4.52 | 1.61 | 6.32 | 6.32 | ||
輸送能力 | 米3/小時(shí) | 160 | 160 | 160 | 125 | 125 | 160 | 125 | 125 | |
噸/小時(shí) | 145 | 145 | 145 | 112 | 112 | 145 | 112 | 112 | ||
傾斜角度(度) | 13°59′ | 9°16′ | 6.5° | 10°~22° | 10°~22° | 3.81° | 10°~22° | 10°~22° | ||
電動(dòng)滾筒 | 型號(hào) | DY1.4 | DY1.4 | DY1.4 | DY1.5 | DY1.3 | DY1.4 | DY1.6 | DY1.3 | |
功率KW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 1.1 | 2.2 | 4.0 | 1.1 | ||
總重量(公斤) | 518 | 604 | 892 | 1126 | 1071 | 1225 | 1491 | 1491 |
項(xiàng)目 | DY6551 | DY6571 | DY65101 | DY65102 | DY65102A | DY65151 | DY65152 | DY65152A | |
機(jī)長 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
帶寬(米) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
帶速(米/秒) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
大輸送高度(米) | 1.55 | 1.52 | 1.82 | 4.56 | 4.56 | 1.85 | 6.48 | 6.48 | |
輸送能力 | 米3/小時(shí) | 290 | 290 | 290 | 224 | 一 | 290 | 224 | 一 |
噸/小時(shí) | 265 | 265 | 265 | 200 | 200 | 265 | 200 | 200 | |
傾斜角度(度) | 13°29′ | 8°53′ | 6.5° | 10°~22° | 10°~22° | 4.32° | 10°~22° | 10°~22° | |
電動(dòng)滾筒 | 型號(hào) | DY1.9 | DY1.9 | DY1.10 | DY1.11 | DY1.8 | DY1.10 | DY1.12 | DY1.8 |
功率KW | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 3.0 | 5.5 | 1.5 | |
總重量(公斤) | 585 | 683 | 1010 | 1286 | 1231 | 1399 | 1747 | 1691 |
移動(dòng)升降式皮帶輸送機(jī)圖片:
液壓升降移動(dòng)皮帶輸送機(jī)圖片:
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
皮帶傳送設(shè)備 流水線帶式輸送機(jī) 螺旋膠帶輸送機(jī)
RF SS-6 面議砂石裝車輸送機(jī) 擋板式皮帶輸送機(jī) 煤場(chǎng)倉庫輸送機(jī)
RF SS-6 面議只收人工費(fèi)的皮帶輸送機(jī) 低利潤直銷皮帶輸送機(jī)廠家
RF SS-12 面議智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
新鄉(xiāng)市富皓機(jī)械設(shè)備有限公司