精品乱码一区内射人妻无码-亚洲中文AⅤ中文字幕在线-免费不卡国产福利在线观看-国产综合无码一区二区色蜜蜜

          行業(yè)產(chǎn)品

          • 行業(yè)產(chǎn)品

          慕克工業(yè)科技(上海)有限公司


          當(dāng)前位置:慕克工業(yè)科技(上海)有限公司>>>>窄巷道前移式堆高車

          窄巷道前移式堆高車

          返回列表頁
          參  考  價面議
          具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)

          產(chǎn)品型號MS80429

          品       牌

          廠商性質(zhì)其他

          所  在  地

          聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

          更新時間:2023-09-01 11:39:29瀏覽次數(shù):185次

          聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)


            暫無信息


            暫無信息

          經(jīng)營模式:其他

          商鋪產(chǎn)品:70條

          所在地區(qū):

          產(chǎn)品簡介

          窄巷道前移式堆高車

          詳細(xì)介紹

           
          貨號 單位 MS80430 MS80431 MS80432 MS80433 MS80435 MS80436
          駕駛方式 站/座駕 站/座駕 站/座駕 站/座駕 站/座駕 站/座駕
          額定載荷 kg 1500 1500 1500 1500 1500 1500
          載荷中心 mm 500 500 500 500 500 500
          門架總高(降下時) mm 2035 1780 2030 2180 2430 2580
          起升高度 mm 1600 2500 3000 3300 3700 4000
          高度(起升時) mm 2541 3441 3941 4241 4641 4941
          護(hù)頂架高度 mm 2200 2200 2200 2200 2200 2200
          整機(jī)長度 mm 2290 2290 2290 2290 2290 2290
          整機(jī)寬度 mm 1090 1090 1090 1090 1090 1090
          貨叉尺寸 mm 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070
          貨叉外寬 mm 200-730 200-730 200-730 200-730 200-730 200-730
          前移距離 mm 580 580 580 580 580 580
          最小離地間隙 mm 55 55 55 55 55 55
          轉(zhuǎn)彎半徑 mm 1660 1660 1660 1660 1660 1660
          行駛速度 滿/空載 km/h 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6
          提升速度 滿/空載 m/s 90/120 90/120 90/120 90/120 90/120 90/120
          下降速度 滿/空載 m/s 125/80 125/80 125/80 125/80 125/80 125/80
          爬坡能力 滿/空載 % 43228 43228 43228 43228 43228 43228
          驅(qū)動電機(jī)功率 kw AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5
          提升電機(jī)功率 kw 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
          蓄電池 V/Ah 24/240 24/240 24/240 24/240 24/240 24/240
          自重 kg 1850 1850 1850 1910 1910 1910

          貨號 單位 MS80434 MS80437 MS80438 MS80439 MS80428 MS80429
          駕駛方式 站/座駕 站/座駕 站/座駕 站/座駕 站/座駕 站/座駕
          額定載荷 kg 1500 1500 1500 1500 1500 1500
          載荷中心 mm 500 500 500 500 500 500
          軸距 mm 1460 1460 1460 1460 1460 1460
          門架總高(降下時) mm 1741 1966 2066 2166 2236 2406
          自由起升高度 mm 800 1025 1125 1225 1285 1445
          起升高度 mm 3500 4200 4500 4800 5000 5500
          高度(起升時) mm 4441 5141 5441 5741 5941 6441
          護(hù)頂架高度 mm 2200 2200 2200 2200 2200 2200
          整機(jī)長度 mm 2290 2290 2290 2290 2290 2290
          整機(jī)寬度 mm 1090 1090 1090 1090 1090 1090
          貨叉尺寸 mm 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070
          貨叉外寬 mm 200-730 200-730 200-730 200-730 200-730 200-730
          前移距離 mm 580 580 580 580 580 580
          最小離地間隙 mm 55 55 55 55 55 55
          轉(zhuǎn)彎半徑 mm 1660 1660 1660 1660 1660 1660
          行駛速度 滿/空載 km/h 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6
          提升速度 滿/空載 m/s 90/120 90/120 90/120 90/120 90/120 90/120
          下降速度 滿/空載 m/s 125/80 125/80 125/80 125/80 125/80 125/80
          爬坡能力 滿/空載 % 43228 43228 43228 43228 43228 43228
          驅(qū)動電機(jī)功率 kw AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5
          提升電機(jī)功率 kw 3 3 3 3 3 3
          蓄電池 V/Ah 24/240 24/240 24/240 24/240 24/240 24/240
          自重 kg 1970 1970 1970 2030 2030 2030
           
          貨號 單位 MS80440 MS80441 MS80442 MS80443 MS80444 MS80445
          駕駛方式 站/座駕 站/座駕 站/座駕 站/座駕 站/座駕 站/座駕
          額定載荷 kg 2000 2000 2000 2000 2000 2000
          載荷中心 mm 500 500 500 500 500 500
          門架總高(降下時) mm 2078 1839 2089 2239 2339 2589
          起升高度 mm 1600 2500 3000 3300 3500 4000
          高度(起升時) mm 2537 3437 3937 4237 4437 4937
          護(hù)頂架高度 mm 2200 2200 2200 2200 2200 2200
          整機(jī)長度 mm 2490 2490 2490 2490 2490 2490
          整機(jī)寬度 mm 1090 1090 1090 1090 1090 1090
          貨叉尺寸 mm 100/40/1070 100/40/1070 100/40/1070 100/40/1070 100/40/1070 100/40/1070
          貨叉外寬 mm 200-730 200-730 200-730 200-730 200-730 200-730
          前移距離 mm 580 580 580 580 580 580
          最小離地間隙 mm 55 55 55 55 55 55
          轉(zhuǎn)彎半徑 mm 1860 1860 1860 1860 1860 1860
          行駛速度 滿/空載 km/h 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6
          提升速度 滿/空載 m/s 90/120 90/120 90/120 90/120 90/120 90/120
          下降速度 滿/空載 m/s 125/80 125/80 125/80 125/80 125/80 125/80
          爬坡能力 滿/空載 % 43228 43228 43228 43228 43228 43228
          驅(qū)動電機(jī)功率 kw AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5
          提升電機(jī)功率 kw 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
          蓄電池 V/Ah 24/240 24/240 24/240 24/240 24/240 24/240
          自重 kg 1910 1910 1910 1970 1970 1970
           
          窄巷道前移式堆高車

          關(guān)鍵詞:蓄電池
          其他推薦產(chǎn)品更多>>

          感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

          智能制造網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://www.tzhjjxc.com,All rights reserved.

          以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

          會員登錄

          ×

          請輸入賬號

          請輸入密碼

          =

          請輸驗證碼

          收藏該商鋪

          登錄 后再收藏

          提示

          您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~
          聂拉木县| 沾益县| 澎湖县| 岢岚县| 普陀区| 景洪市| 资源县| 岳西县| 望都县| 江城| 陵川县| 苏尼特右旗| 泉州市| 广河县| 凤台县| 崇礼县| 盘锦市| 荃湾区| 建宁县| 盐津县| 福贡县| 南投市| 梅州市| 正镶白旗| 从江县| 治多县| 威宁| 南宁市| 公主岭市| 彰化市| 东至县| 广水市| 苍溪县| 通州市| 宜春市| 桦甸市| 中卫市| 闽清县| 江陵县| 耒阳市| 武陟县|