PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
東莞雅迪勤壓縮機(jī)制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:銷售部查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-12-11 17:34:30瀏覽次數(shù):109次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)暫無(wú)信息 |
概括:一體式螺桿空氣壓縮機(jī)組,將螺桿式空氣壓縮機(jī)、冷凍式壓縮空氣干燥機(jī)和壓縮空氣高效過(guò)濾器有機(jī)的集為一體。經(jīng)過(guò)內(nèi)置的冷凍式干燥機(jī)和壓縮空氣高效過(guò)濾器的處理后,提供給客戶干燥、潔凈的壓縮空氣,充分保證用戶終端用氣質(zhì)量,一定程度的為用戶提高生產(chǎn)效率,節(jié)約生產(chǎn)成本。
概括:一體式螺桿空氣壓縮機(jī)組,將螺桿式空氣壓縮機(jī)、冷凍式壓縮空氣干燥機(jī)和壓縮空氣高效過(guò)濾器有機(jī)的集為一體。經(jīng)過(guò)內(nèi)置的冷凍式干燥機(jī)和壓縮空氣高效過(guò)濾器的處理后,提供給客戶干燥、潔凈的壓縮空氣,充分保證用戶終端用氣質(zhì)量,一定程度的為用戶提高生產(chǎn)效率,節(jié)約生產(chǎn)成本。
帶冷干機(jī)帶儲(chǔ)氣罐
型號(hào) | K3D/250 | K4D/250 | K5D/250 | KA7D/250 | KA11D/500 | KB15D/500 | ||
排氣量/排氣壓力 |
m3/mm /bar(g) | 0.44/8 | 0.60/8 | 0.85/8 | 1.21/8 | 1.93/8 | 2.16/8 | |
0.37/10 | 0.51/10 | 0.72/10 | 1.06/10 | 1.65/10 | 1.93/10 | |||
0.30/13 | 0.40/13 | 0.61/13 | 0.85/13 | 1.28/13 | 1.61/13 | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||||
排氣溫度 | ℃ | 環(huán)境溫度+8~10°C | ||||||
噪音 | dB(A) | 68 土 3 | 69 土 3 | |||||
主電機(jī) | 功率 | KW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
起動(dòng)方式 | 直接啟動(dòng) | Y-△降壓?jiǎn)?dòng) | ||||||
電壓頻率 | 220V/380V/440V 50H^60Hz | |||||||
外型尺 | 長(zhǎng) | mm | 1640 | 1640 | 2090 | |||
寬 | mm | 650 | 700 | 800 | ||||
高 | mm | 1540 | 1620 | 1790 | ||||
壓力露點(diǎn) | ℃ | 3~10 | ||||||
儲(chǔ)氣罐容積 | L | 250 | 500 | |||||
重量 | kg | 500 | 500 | 550 | 570 | 660 | 680 | |
排氣管徑 | Inch | 1" | 1" | 1" | ||||
可選件:llk/V-15k/V機(jī)型可選兩級(jí)過(guò)濾器 |
不帶冷干機(jī)帶儲(chǔ)氣罐
型號(hào) | K3/250 | K4/250 | K5/250 | KA7/250 | KA11/500 | KB 15/500 | ||
排氣量/排氣壓力 | m3/mm | 0.44/8 | 0.60/8 | 0.85/8 | 1.21/8 | 1.93/8 | 2.16/8 | |
0.37/10 | 0.51/10 | 0.72/10 | 1.06/10 | 1.65/10 | 1.93/10 | |||
0.30/13 | 0.40/13 | 0.61/13 | 0.85/13 | 1.28/13 | 1.61/13 | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||||
排氣溫度 | ℃ | 環(huán)境溫度+8~10°C | ||||||
噪音 | dB(A) | 68 土 3 | 69 土 3 | |||||
主電機(jī) | 功率 | KW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
起動(dòng)方式 | 直接啟動(dòng) | Y-△降壓?jiǎn)?dòng) | ||||||
電壓瀕率 | 220V/380V/440V 50H^60Hz | |||||||
外型尺 | 長(zhǎng) | mm | 1640 | 1640 | 2090 | |||
寬 | mm | 650 | 700 | 800 | ||||
高 | mm | 1540 | 1620 | 1790 | ||||
儲(chǔ)氣罐容積 | L | 250 | 500 | |||||
重量 | kg | 420 | 420 | 460 | 480 | 600 | 620 | |
排氣管徑 | Inch | 1" | 1" | 1" |
帶冷干機(jī)不帶儲(chǔ)氣罐
型號(hào) | K3D | K4D | K5D | KA7D | KA11D | KB15D | ||
排氣量/排氣壓力 |
| 0.44/8 | 0.60/8 | 0.85/8 | 1.21/8 | 1.93/8 | 2.16/8 | |
m3/mm /bar(g) | 0.37/10 | 0.51/10 | 0.72/10 | 1.06/10 | 1.65/10 | 1.93/10 | ||
0.30/13 | 0.40/13 | 0.61/13 | 0.85/13 | 1.28/13 | 1.61/13 | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||||
排氣溫度 | °c | 環(huán)境溫度+8~10°C | ||||||
噪音 | dB(A) | 68 土 3 | 69 士 3 | |||||
主電機(jī) | 功率 | KW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
起動(dòng)方式 | 直接啟動(dòng) | Y-△降壓?jiǎn)?dòng) | ||||||
電壓頻率 | 220V/380V/440V 50H^60Hz | |||||||
外型尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 1240 | 1340 | 1690 | |||
寬 | mm | 650 | 700 | 800 | ||||
高 | mm | 1020 | 1100 | 1150 | ||||
壓力露點(diǎn) | ℃ | 3~10 | ||||||
重量 | kg | 340 | 340 | 380 | 400 | 460 | 480 | |
排氣管徑 | Inch | 3/4" | 3/4" | l" |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
東莞雅迪勤壓縮機(jī)制造有限公司