PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺 DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無線通訊
三夫合眾(北京)科技發(fā)展有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:邱經(jīng)理,楊經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-11-20 10:25:52瀏覽次數(shù):262次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 智能制造網(wǎng)暫無信息 |
品牌 美國YSI 量程 檢測(cè)對(duì)象不同,量程不通詳見參數(shù)頁面 ......
參 數(shù) | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | 校準(zhǔn) |
溶解氧(%空氣飽和度) | 0至500% | 0.1%或1%空氣飽和度(可選) | 0至200%:讀數(shù)之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn);200至500%:讀數(shù)之±6% | 1點(diǎn)或0點(diǎn) |
溶解氧(毫克/升) | 0-50 毫克/升 | 0.01毫克/升 或0.1 毫克/升(可選) | 0-20毫克/升;讀數(shù)之±2%或0.2 毫克/升,以較大者為準(zhǔn);20-50 毫克/升:讀數(shù)之±6% | 1點(diǎn)或0點(diǎn) |
溫度(野外耐用型電纜) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.2℃ | |
溫度(實(shí)驗(yàn)室級(jí)別電纜) | -5 至 70℃ | 0.1℃ | ±0.35℃ | |
電導(dǎo)率 | 0-200 毫西門子/厘米 | 0.001 至 0.1 毫西門子/厘米(視量程而定) | 讀數(shù)之±0.5% 或 0.001 毫西門子/厘米,以較大者為準(zhǔn)(4米電纜);讀數(shù)之±1% 或 0.001 毫西門子/厘米,以較大者為準(zhǔn)(20 米電纜) | 1點(diǎn) |
酸堿度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6校準(zhǔn)(可選) |
鹽度 | 0-70ppt | 0.01ppt | 讀數(shù)之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準(zhǔn) | 1點(diǎn) |
總?cè)芙夤腆w | 0-100克/升(可輸入0.30至1.00,默認(rèn)值為0.64) | 0.001,0.01,0.1克/升 | ||
氧化還原電位 | -1999 至 +1999 毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | 1點(diǎn) |
氨氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水;最深17米 | 0.1毫克氮/升 | 讀數(shù)之±10% 或 2 毫克氮/升,以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn)(可選) |
硝氮 | 0-200 毫克氮/升,0-40℃,適用于淡水;最深17米 | 0.1 毫克氮/升 | 讀數(shù)之±10% 或 2毫克氮/升,以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn)(可選) |
氯化物 | 0-1000 毫克/升,0-40℃,適用于淡水;最深17米 | 0.1毫克/升 | 讀數(shù)之±15% 或 5毫克/升,以較大者為準(zhǔn) | 1,2或3點(diǎn)(可選) |
氣壓計(jì)(單位:mmHg ,inHg或KPa mbar, PSI, ATM) | 375 至 825 毫米汞柱 | 0.1毫米汞柱 | ±3 毫米汞柱(溫度變化在校準(zhǔn)點(diǎn)±15℃之內(nèi)) | 1點(diǎn) |
高度補(bǔ)償、鹽度補(bǔ)償 | 溶解氧有 | |||
溫度補(bǔ)償 | 溶解氧、電導(dǎo)率、酸堿度、氨氮、硝氮和氯化物有 | |||
注: * 野外耐固電纜的溫度規(guī)格 ** 實(shí)驗(yàn)室級(jí)別電纜的溫度規(guī)格 |
定貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格配置 |
---|---|---|
MM-00439-00 | YSI ProPlus便攜式多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀,多參數(shù)水質(zhì)分析儀 | 主機(jī),軟件,連接線纜等;注意:本儀器線纜探頭需要另外選購,歡迎 |
MM-00439-01 | 便攜式Proplus多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 | |
MM-00439-43 | 2002 探頭 | |
MM-00439-44 | 3823 pH10校準(zhǔn)溶液 | |
MM-00439-45 | 3822pH7校準(zhǔn)溶液 | |
MM-00439-46 | 3821pH4校準(zhǔn)溶液 | |
MM-00439-47 | -10四接口電纜探頭 | |
MM-00439-48 | BOD探頭Pro BOD | |
MM-00439-49 | 氯化物探頭1006 | |
MM-00439-50 | 硝氮探頭1005 | |
MM-00439-51 | 氨氮探頭1004 | |
MM-00439-52 | ORP探頭1002 | |
MM-00439-53 | 四接口電纜探頭-4 | |
MM-00439-54 | 6589 PH探頭 | |
MM-00439-55 | 2003 溶氧探頭 | |
MM-00439-56 | -4 連接線 | |
MM-00439-57 | 102030-4連接線 | |
MM-00439-58 | 1001PH探頭 | |
MM-00439-59 | 1006硝氮探頭 | |
MM-00439-60 | 1002ORP探頭 | |
MM-00439-61 | 1004氨氮探頭 | |
MM-00439-62 | 1005氯化物探頭 | |
MM-00439-63 | -30連接線 | |
MM-00439-64 | -4連接線 | |
MM-00439-65 | 5560電導(dǎo)電極 | |
MM-00439-66 | 603075軟質(zhì)攜帶包 | |
MM-00439-67 | 3169-1電導(dǎo)率校準(zhǔn)液50ms/cm | |
MM-00439-68 | 3168-1電導(dǎo)率校準(zhǔn)液 | |
MM-00439-69 | 3167-1電導(dǎo)率校準(zhǔn)液 | |
MM-00439-70 | 603074 硬質(zhì)攜帶箱 | |
MM-00439-71 | 3887 硝氮標(biāo)準(zhǔn)液,100毫克/升 | |
MM-00439-72 | 3843 氨氮校準(zhǔn)液,100毫克/升 | |
MM-00439-73 | 3842 氨氮校準(zhǔn)液,10毫克/升 | |
MM-00439-74 | 3169 電導(dǎo)率標(biāo)液,50豪西門子/厘米 | |
MM-00439-75 | 3163 電導(dǎo)率標(biāo)液,10豪西門子/厘米 | |
MM-00439-76 | 3161 電導(dǎo)率標(biāo)液,1豪西門子/厘米 | |
MM-00439-77 | 3824 PH4,7,10緩沖液 | 各一瓶950毫升 |
MM-00439-78 | 3823-1 PH10標(biāo)液 | |
MM-00439-79 | 3682 ORP校準(zhǔn)液 | |
MM-00439-80 | 6051020-4電纜線 | |
MM-00439-81 | 3885銷氮標(biāo)液 | 1mg/l,475ml一瓶 |
MM-00439-82 | 3841氨氮標(biāo)液 | 1mg/l,475ml一瓶 |
MM-00439-83 | 3822-1 PH7標(biāo)液 | 475ml一瓶 |
MM-00439-84 | 3821-1 PH4標(biāo)液 | 475ml一瓶 |
MM-00439-85 | -1電導(dǎo)溶氧PH溫度離子1米線纜 | |
MM-00439-86 | 1010-1溫度1米線纜 | |
MM-00439-87 | 2003溶氧探頭 | 5203溶氧電極 |
MM-00439-88 | 1005氯化物電極 | 配在離子電纜上 |
MM-00439-89 | 1004氨氮電極 | 配在離子電極線纜上 |
MM-00439-90 | 1003PH/ORP電極 | PH,ORP復(fù)合電極 |
MM-00439-91 | 1002ORP電極 | 氧化還原電位電極 |
MM-00439-92 | 1001 PH電極 | PH電極 |
MM-00439-93 | -30電纜 | 電導(dǎo)溶氧PH溫度離子30米線纜 |
MM-00439-94 | -20電纜 | 電導(dǎo)溶氧PH溫度離子20米線纜 |
MM-00439-95 | -10電纜 | 電導(dǎo)溶氧PH溫度離子10米線纜 |
MM-00439-96 | -4電纜 | 電導(dǎo)溶氧PH溫度離子4米線纜 |
MM-00439-97 | 3886硝氮標(biāo)液 | Nitrate Standard, 10 mg/L (500mL) |
MM-00439-98 | 1006硝氮電極 | 測(cè)量硝酸鹽用電極 |
MM-00439-99 | BOD線纜探頭 | proplus測(cè)量BOD用探頭 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
進(jìn)口多參數(shù)水質(zhì)分析儀德國MN進(jìn)口重金屬測(cè)定儀
PF-12Plus 面議升級(jí)版便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀PF-12Plus
PF-12Plus 面議智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
三夫合眾(北京)科技發(fā)展有限公司