深圳市谷梁科技有限公司
參考價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào)
- 品牌
- 其他 廠商性質(zhì)
- 深圳市 所在地
訪問次數(shù):320更新時(shí)間:2022-06-08 16:53:02
支持Windows 10/Andriod 5.1;
支持標(biāo)準(zhǔn)USB2.0 type A接口;
支持Docking充電底座擴(kuò)展;
支持NXP NFC(13.56M);
支持GPS導(dǎo)航;
支持一維碼/二維碼掃描;支持指紋識(shí)別;
標(biāo)準(zhǔn)配置谷梁
產(chǎn)品形式 | 三防平板 |
外觀尺寸 | 280*187*22mm |
重量 | 裸機(jī)1014g ,帶彩盒和標(biāo)配配件1990g,底座:290g,10000mAh電池:250g |
整機(jī)顏色 | 黑+黑色(底殼面殼黑色,面板黑色) |
屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 |
屏幕分辨率 | 800 (RGB)*1280 |
亮度 | 280 cd/m2 |
觸摸屏 | 10點(diǎn)電容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF |
攝像頭 | 前置:前置2.0MP 帶充電指示燈 后置:后置5.0MP |
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 |
咪頭 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ |
電池 | 類型:聚合物鋰離子電池 , 支持電池可拆卸 尺寸:121.8*92.3*9.5mm 容量:3.7V/10000mAh 續(xù)航時(shí)間:8小時(shí)(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放1080P高清視頻) 標(biāo)配整機(jī)1pcs電池,選配2個(gè)(可選) |
跌落高度 | 100cm復(fù)合木地板 開機(jī)狀態(tài) |
工作溫度 | -10 °C to 50 °C ,(-20 °C to 60 °C 可選) |
存儲(chǔ)溫度 | -30 °C to 70 °C |
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
系統(tǒng)硬件配置谷梁
CPU | 類型:Intel cherry Trail Z8350 速度:1.44Ghz-1.92GHz |
GPU | Intel® HD Graphics |
RAM | 2GB (可選4GB) |
ROM | 32GB (可選64/127GB) |
G_sensor | 重力加速度傳感器 |
操作系統(tǒng) | windows 10 Home 32bit 語言默認(rèn):英文或 Android 5.1 windows 10 Home 32bit (可選) Windows 10 Pro 32bit /64bit(可選) Windows 10 IOT 32bit /64bit(可選) |
接口 | |
TF存儲(chǔ)卡座 | 可支持TF x1 max:128G |
USB接口 | USB 2.0*1 (Host)for windows、 Android OTG x1 |
耳機(jī)接口 | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 x1 |
DC接口 | 電源:DC 5V 3A ∮3.5mm 電源接口 x1 |
音視頻輸出 | HDMI 1.4a Type Cx1 |
擴(kuò)展接口 | 12pin Pogo Pin x1 |
UART串口 | *1 (RS232) TTL電平 |
網(wǎng)口 | *1(10/100自適應(yīng)) |
航空插頭(可選) | "*1(內(nèi)裝客戶自定義小板) 主板上預(yù)留了標(biāo)準(zhǔn)的USB2.0接口, TLU1HPO2H0709J-50(通茂插頭),LU1HR04H0709K(通茂插座) |
數(shù)據(jù)采集谷梁
一維碼(選配) | |
MOTO SE655E100R | |
光學(xué)分辨率 | 5mil |
掃描速度 | 50次/s |
支持碼制 | UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 |
| |
二維碼(選配) | |
MOTO SE4710 硬解碼(MOTO 2707module模塊可選) | |
光學(xué)分辨率 | 5mil |
掃描速度 | 50次/s |
支持碼制 | PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse" |
| |
指紋(選配) | |
S22A(FPC1020傳感器,電容按壓式) | |
120MHz主頻、1M Bits Flash Memory、128KB SRAM | |
處理速度 | 指紋特征提取取時(shí)間< 0.45 秒 |
網(wǎng)絡(luò)連接谷梁
WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI |
Bluetooth | BT4.0 (BLE) class1.5 傳輸距離:10m |
3G | - IC:H350_A30頻段:WCDMA(900/2100MHz) GSM(900/1800MHz),HSDPA 7.2Mbps,HSUPA 5.7Mbps,LGA interface - 華為MU609 WCDMA Band 1/2/5/8GSM/GPRS/EDGE: 850 MHz/900MHz/1800 MHz/1900 MHz"(可選) |
4G(選配) | "芯片:ME909S-120 FDD LTE: Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8,Band 20, all bands with diversity WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+:Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, all bands with diversityGSM/GPRS/EDGE: 850 MHz/900 MHz/1800 MHz/1900 MHz" |
GPS | 支持衛(wèi)星:GLONASS,QZSS,GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動(dòng)時(shí)間:<30秒,熱啟動(dòng)時(shí)間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) |
NFC(選配) | NXP NFC 13.56MHz 支持ISO/IEC 下14443A/14443B/15693/18092/mifare 協(xié)議,讀卡距離:4cm |
產(chǎn)品認(rèn)證谷梁
IP等級(jí)67 | IP65 報(bào)告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X 證書報(bào)告編號(hào):SET2015-07677 a.噴嘴內(nèi)徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規(guī)定水流量調(diào)節(jié); d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時(shí)間:約1min; f.試驗(yàn)時(shí)間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。試驗(yàn)后,檢查樣品無進(jìn)水現(xiàn)象。" |
CE NB | Y |
MIL-STD-810G | Y |
Battery | UN3803,MSDS,IEC62133,航空,海運(yùn)報(bào)告 |