整機指標 | |
傳感器 | Hygromer® AC-1 ,Pt100 1/3DIN |
23℃精度 | ±1.5%RH,±0.3℃ |
重復性 | <0.5%RH;<0.1℃ |
*穩(wěn)定性 | <0.5%RH;<0.1℃ |
響應時間 | <15秒(23℃下,τ=63,1m/s風速) |
探頭防護 | SP-M15 |
zui大風速 | 20m/s |
探頭校準 | 按鍵校準,1點溫度、濕度 |
整機工作條件 | 0…*RH,-10…60℃ |
顯示 | 3行字符LCD顯示,溫濕度或(溫度/濕度之一 計算參數(shù)),帶趨勢指示 |
顯示分辨率 | 0.1%RH,0.1℃,0.01計算值 |
供電 | 9V疊層電池 |
防護等級 | 防護等級IP50;表體材料ABS |
重量 | 200g |
尺寸 | 外殼196 x 72 mm 探頭尺寸 86x 15mmФ |
暫無信息 |