SWP-LCD-SSR48段PID自整定控制儀是一種智能化的多功能二次儀表,適合于對各種過程參量進(jìn)行監(jiān)測,控制,記錄與數(shù)據(jù)遠(yuǎn)傳。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、儀表特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、可接受多達(dá)4路被測信號,根據(jù)用戶設(shè)定要求完成從信號采集,控制,記錄,追憶到傳送的全過程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 串行通訊接口可與上位機(jī)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,實(shí)現(xiàn)記錄數(shù)據(jù)的集中管理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 *無跳線輸入技術(shù),使每臺儀表僅通過簡單快捷的參數(shù)設(shè)置,即可適配各種分度號。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 可分別帶有一路PID控制輸出及一種變送輸出,可適用于各種測量控制場合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 zui多可分四十八段曲線對控制對象進(jìn)行編程控制,每一段均采用PID參數(shù)設(shè)定控制,使控制更為精確可靠。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、 可實(shí)現(xiàn)自動/手動無擾動切換。手動切換至自動時(shí),采用逼近法積算,并帶切換限幅功能,以實(shí)現(xiàn)手動/自動的平滑切換。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、 具有多種曲線控制輸出功能,可實(shí)現(xiàn)曲線控制暫停、曲線控制清零、曲線控制步進(jìn)等功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 特殊技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、儀表外形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、SWP-SSR48段PID自整定控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存儲器容量出廠基本配置4Mb,出廠不注明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 通訊方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ SCR--可控硅過零觸發(fā)脈沖輸出 SSR--固態(tài)繼電器控制輸出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 變送輸出方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 報(bào)警方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-SSR8105-212-08-HL-P(12Mb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一路輸入, PID調(diào)節(jié)功能,通訊方式為RS-232,控制輸出為繼電器輸出,變送輸出4~20mA,輸入類型為Pt100,*報(bào)警為上限報(bào)警,第二報(bào)警為下限報(bào)警,DC 24V饋電輸出,12M存儲容量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-SSR8215-813-10-LH-2P(12Mb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二路輸入, PID外給定調(diào)節(jié)功能,通訊方式為RS-485,控制輸出為繼電器輸出,變送輸出0~10mA,輸入類型為cu50,*報(bào)警為下限報(bào)警,第二報(bào)警為上限報(bào)警,2路DC24V饋電輸出,12M存儲容量。 |
- 數(shù)字顯示調(diào)節(jié)儀/SWP-系列產(chǎn)品
-
SWP-X100閃光報(bào)警控制器 SWP-LED32段雙區(qū)PID可編程序控制儀 SWP-LCD-A/M手動操作器 SWP-LCD-NL智能化防盜型流量/熱能積算記錄儀 SWP-LCD-NH(液位<=>容積控制儀) SWP-LCD-M多通道巡檢控制儀 SWP-LCD-PID自整定控制儀(外給定或閥位控制) SWP-LCD-NP 32段PID可編程序控制儀 SWP-LCD-R無紙記錄儀表 SWP-LCD-NLT天然氣流量積算儀 SWP-LCD系列產(chǎn)品 SWP- DP/DT轉(zhuǎn)速/線速度顯示控制儀 SWP-C/T40 6位帶設(shè)定計(jì)數(shù)/計(jì)時(shí)顯示控制儀 SWP-SSR智能防盜流量/熱能無紙記錄儀 SWP-SSR 48段PID自整定控制記錄儀 SWP-SSR無紙記錄儀 SWP-SSR系列智能記錄儀表產(chǎn)品 SWP20LCD手持編程器 SWP20PCA編程器 SWP20SHA顯示模塊 SWP202(雙路)數(shù)學(xué)運(yùn)算模塊 SWP201(單路) 配電模塊 SWP201(單路)電壓/電流轉(zhuǎn)換模塊 SWP201(單路)熱電偶/熱電阻溫度變送器 SWP-20系列模塊概述 SWP-FJC 控 制 系 統(tǒng) SWP-SPC 2000控制系統(tǒng) SWP-DFY系列直流電源 SWP8000-EX 隔離式熱電偶、熱電阻安全柵 SWP8000-EX 隔離式檢測端、操作端安全柵 SWP8000系列小型化配電器、隔離器 SWP-ET100現(xiàn)場溫度變送控制器 SWP-EY100現(xiàn)場壓力變送控制器 SWP-CT80現(xiàn)場溫度變送控制器 SWP-CY80低功耗現(xiàn)場壓力變送控制器 SWP-T21X系列小型化壓力變送器 SWP-T20X系列經(jīng)濟(jì)型壓力變送器 SWP-T20壓力變送器 SWP-T61系列小型化差壓變送器 SWP-T51 系列差壓變送器 SWP-T204、SWP-T214、SWP-T224多功能隔膜壓力變送器 SWP-T203、SWP-T213、SWP-T223法蘭式隔膜壓力變送器 SWP-T202、SWP-T212旋入式隔膜壓力變送器 SWP-T201、SWP-T211壓旋式隔膜壓力變送器 隔膜式壓力變送器SWP-T(201-204)系列 SWP-TLG系列導(dǎo)壓式靜壓液位變送器 SWP-TLD系列 直裝式靜壓液位變送器 SWP-TLR系列桿式靜壓液位變送器 SWP-TLC系列纜式靜壓液位變送器 TH-H HART協(xié)議隔離型溫度變送器 TH-G隔離型溫度變送器 SWP-CA101熱工寶典系列 電壓/電流轉(zhuǎn)換模塊 帶打印多路巡檢控制儀 SWP-TSR彩色無紙記錄儀 單路/雙路隔離配電器. 數(shù)字式顯示調(diào)節(jié)儀 SWP-CSR系列彩色無紙記錄儀 SWP-LCD-R無紙記錄儀 SWP-NSR 液晶無紙記錄儀
暫無信息 |