OD測量范圍至20mm德國Kroeplin機(jī)械式外徑卡規(guī)(測量范圍至20mm
東莞市必途儀器有限公司
測量范圍至100mm機(jī)械式圓盤外徑卡規(guī)
參考價(jià): | 面議 |
- 測量范圍至100mm 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 其他 廠商性質(zhì)
- 東莞市 所在地
訪問次數(shù):198更新時(shí)間:2022-04-04 21:31:22
聯(lián)系我們時(shí)請說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品介紹
機(jī)械式圓盤外徑卡規(guī)
徑測量 (圓盤式測頭) | 卡規(guī)型號 | 測量至100mm | ||||||||
OD0305T | POCO 2T | OD 1020T10 | OD2050T | OD40100T | OD60100T | OD20100T | ||||
測量范圍 | Meb | mm | 0-5 | 0-10 | 0-20 | 0-50 | 0-100 | 0-100 | 50-100 | |
量程 | Mes | mm | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 100 | 50 | |
顯示范圍 | Azb | mm | 0.0-5.4 | 0.0-13 | 0.0-20.5 | 0.0-50.5 | 0.0-102.0 | 0.0-102.0 | 0.0-100.5 | |
*小刻度 | Skw | mm | 0.005 | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | |
允許誤差 | G | mm | 0.02 | 0.05 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | |
重復(fù)性 | r | mm | 0.02 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.4 | 0.1 | |
測力 | Fmin-Fmax | N | 1.0 -2.0 | 0.3-1.3 | 0.9-1.5 | 1.2-1.8 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 | 1.2-1.8 | |
重量 | g | 120 | 40 | 330 | 600 | 680 | 2000 | 630 | ||
測量深度 | L | mm | 26 | 36 | 80 | 170 | 368 | 530 | 170 | |
防護(hù)等級 | — | — | — | — | — | — | — | |||
可動(dòng)測頭長 | Hb | mm | 15.5 | 8 | 22 | 35 | 86 | 46 | 35 | |
固定測頭長 | Hf | mm | 8.5 | 2 | 15 | 23 | 6 | 26 | 23 | |
測頭型號 | D | mm | 圓盤形Φ10 | 圓盤形Φ10 | 圓盤形Φ10 | 圓盤形Φ50 | 圓盤形Φ50 | 圓盤形Φ50 | 圓盤形Φ50 | |
木箱 | 附件 | 1732-01 | 1732-01 | 1732-31 | 1732-30 | HK | HK | HK |
相關(guān)產(chǎn)品