您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:無錫信捷電氣股份有限公司>>機(jī)器視覺>>視覺相機(jī)>> P100
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地無錫市
更新時(shí)間:2022-08-17 12:57:16瀏覽次數(shù):402次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智能制造網(wǎng)規(guī)格參數(shù)
指標(biāo) | 10.1" | 12.1" | 15.6" | 21.5" |
CPU型號(hào) | Intel Celeron J3455 Intel Pentium J4205 | Intel Celeron J3455 | Intel Celeron 4205U/Intel Core i3-8145U/ Intel Core i5-8265U | |
芯片組 | Intel SOC integrated | Intel SOC integrated | Intel WHL-U | |
BIOS | AMI | |||
內(nèi)存 | 4G LPDDR4 2400MHz( 8G) | 4G DDR4 2666MHz( 32GB) | ||
存儲(chǔ) | 1 x M.2 (標(biāo)配 128G 可選);1 x EMMC 可選 | |||
外部I/O | 2 x Intel I211-AT GbE 1 x RS-232/485(BIOS 控制) 2 x USB2.0;2 x USB3.0 1 x DP 1 x Reset | 4 x Intel I211-AT GbE 1 x RS-232 4 x USB3.0 1 x DVI-I 1 x Reset | ||
內(nèi)部I/O | 1 x M.2,支持 WLAN/WWAN 模塊;1 x USIM,用于 4G/5G LTE 通信;1 x USB2.0,內(nèi)置用于 | |||
顯示器類型 | TFT LCD (LED 背光 ) | |||
分辨率 | 1200 x 800 | 1366 x 768 | 1920 x 1080 | |
觸控類型 | 10 線電容式多點(diǎn)觸控屏 | |||
透光率 | 90 %± 3 % | |||
觸摸屏接口類型 | USB | |||
指示燈 | 4 x 指示燈(PWR/SATA/RUN/ERR) | 4 x 指示燈(LAN/PWR/USER1/USER2) | ||
電源 | 24V DC IN 4PIN Phoenix | 24V DC IN 3PIN Phoenix | ||
功率 | 20W~60W | |||
系統(tǒng) | Windows 10 IOT LTSC, Linux | |||
尺寸 | 整體265mm x 185mm x 51.8mm 開孔 251mm x 171mm | 整體320mm x 219mm x 50.8mm 開孔 311mm x 210mm | 整體 390mm x 245mm x 51mm 開孔 381mm x 236mm | 整體528mm x 322.5mm x 52.8mm 開孔517mm x 311mm |
重量 | 1.80kg | 2.80kg | 3.53kg | 6.30kg |
工作溫度 | 0°C~50°C 帶 0.7m/s 氣流 | |||
存儲(chǔ)溫度 | -20°C~60°C | |||
相對濕度 | 10~95%@40°C(非凝結(jié)) | |||
前蓋板防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||
認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn) | CE,F(xiàn)CC |
外形尺寸(單位:mm)
10.1寸:
12.1寸:
15.6寸:
21.5寸:
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。