PLC 工控機(jī) 嵌入式系統(tǒng) 人機(jī)界面 工業(yè)以太網(wǎng) 現(xiàn)場(chǎng)總線 變頻器 機(jī)器視覺(jué) DCS PAC/PLMC SCADA 工業(yè)軟件 ICS信息安全 應(yīng)用方案 無(wú)線通訊
大數(shù)聚信息技術(shù)成都有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2021-08-20 18:30:33瀏覽次數(shù):190次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)訂貨商城介紹管理困惑中小企業(yè)通常規(guī)模較小、業(yè)務(wù)模式相對(duì)簡(jiǎn)單、缺乏專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)知識(shí),而且,很多中小企業(yè)老板經(jīng)理都是親自參與管帳
|
|
|
|
| |||||||
| 進(jìn)銷(xiāo)存業(yè)務(wù) | ||||||||||
| 進(jìn)貨訂單/銷(xiāo)售訂單 | ||||||||||
| 往來(lái)、財(cái)務(wù)處理 | ||||||||||
| 組裝拆卸處理 | ||||||||||
| 借欠業(yè)務(wù) | ||||||||||
| 服務(wù)項(xiàng)目不管理庫(kù)存 | ||||||||||
| 勞務(wù)費(fèi)用單 | ||||||||||
| 整單折扣 | ||||||||||
| 業(yè)務(wù)員提成管理 | ||||||||||
| 運(yùn)費(fèi)分?jǐn)偣δ?/td> | ||||||||||
| 虛擬庫(kù)存管理 | ||||||||||
| 價(jià)格折扣跟蹤、物價(jià)管理 | ||||||||||
| *管理 | ||||||||||
| 委外加工業(yè)務(wù)管理 | ||||||||||
| 工程項(xiàng)目核算 | ||||||||||
| 往來(lái)單位利潤(rùn)表 | ||||||||||
| 按單結(jié)算 | ||||||||||
| 商品保質(zhì)期/批次管理 | ||||||||||
| 往來(lái)對(duì)賬單 | ||||||||||
| 按金額結(jié)算 | ||||||||||
| 預(yù)收預(yù)付款 | ||||||||||
| 商品多套編號(hào) | ||||||||||
| 單據(jù)審核管理 | ||||||||||
| 進(jìn)貨銷(xiāo)售單贈(zèng)品處理 | ||||||||||
| 多倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù) | ||||||||||
| 實(shí)物倉(cāng)庫(kù) | ||||||||||
| 會(huì)員及儲(chǔ)值卡管理 | ||||||||||
| 基本信息 | ||||||||||
| 修改已過(guò)賬單據(jù) | ||||||||||
| 詢報(bào)價(jià)管理 | ||||||||||
| 發(fā)票管理 | ||||||||||
| 打印次數(shù)控制 | ||||||||||
| 老板報(bào)表 | ||||||||||
| 應(yīng)用中心 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
高清晰度車(chē)載無(wú)線圖傳設(shè)備,單兵移動(dòng)微波
LA-6800 面議*氣動(dòng)調(diào)壓過(guò)濾器,氣源處理器
AC兩聯(lián)件系列 面議四川內(nèi)江豬糞脫水機(jī) 有效治理環(huán)境污染
rc200 面議智能制造網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
大數(shù)聚信息技術(shù)成都有限公司