您現(xiàn)在的位置: 程力專用汽車股份有限公司>>東風(fēng)冷藏車>> 東風(fēng)多利卡冷凍車(國四)
東風(fēng)多利卡冷凍車(國四)
參考價: | 面議 |
- 產(chǎn)品型號
- 品牌
- 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
- 所在地
訪問次數(shù):188更新時間:2020-08-26 20:30:07
聯(lián)系我們時請說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品介紹
程力威牌CLW5110XLC4型東風(fēng)多利卡冷凍車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡冷凍車 | 外型尺寸: | 7000×2220×3400(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | DFA1110SJ11D3 | 貨廂尺寸: | 5050×2040×2050(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 24/12(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 7000(Kg) | 前懸后懸: | 1210/1805,1130/1885,1180/1835(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 4300(Kg) | 車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 YC4FA120-40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3900 3856 3856 4260 3760 3767 2982 | 92 100 91 103 95 110 88 | ||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1770,1831,1740,1845,1769,1903(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1640,1586,1610,1680,1629(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈數(shù): | 8/10+7,11/9+7 | ||||||||||||||||
軸荷: | 4595/6900 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):450。ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||
燃油公告 | CLW5110XLC4燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
| ||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司,我們會為您提供的服務(wù)! |