您好, 歡迎來(lái)到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:深圳市施特安邦科技有限公司>>STL系列超薄小巧型安全光柵>> STL系列超薄小巧型安全光柵(薄出光款)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時(shí)間:2022-03-16 12:50:08瀏覽次數(shù):1565次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 智能制造網(wǎng)STL系列超薄小巧型安全光柵是采用進(jìn)技術(shù)開發(fā)和研制的一-款對(duì)射式產(chǎn)品;適合邊框且可供選擇的兩個(gè)類型,采用晶體管輸出方式,可適配各種自動(dòng)化設(shè)備,可以接PLC,也可驅(qū)動(dòng)繼電器工作。該產(chǎn)品通過了歐洲,CE認(rèn)證(EN 61000, EN550240) ,具有很強(qiáng)的穩(wěn)定性和抗電磁力,能*替換進(jìn)口的區(qū)域傳感器,如NA,LC. SAS. PJV系列等, 已廣泛應(yīng)用于測(cè)試治具、流水線、注塑機(jī)、熱熔機(jī)、貼合機(jī)、非標(biāo)自動(dòng)化等檢測(cè)危險(xiǎn)性較低的設(shè)備。
該產(chǎn)品具有以下特點(diǎn):
※出色的工藝設(shè)計(jì),體積小巧,截面尺寸僅為14*29mm.
※直接出線簡(jiǎn)化配線,降低斷線風(fēng)險(xiǎn),縮短了運(yùn)行檢測(cè)時(shí)間
※超薄外觀,適用靈活,占用空間小,相同保護(hù)空間盲區(qū)更小
※采用光同步設(shè)計(jì),抗電磁力強(qiáng)。
※發(fā)射、接收單元可獨(dú)立供電,布線方便。
※具備NPN/PNP雙路輸出信號(hào)線。
檢測(cè)高度 | 115-2580mm |
截面尺寸 | 14 x 29mm |
檢測(cè)距離 | 0.2-1.5m |
光 軸 數(shù) | 6-120 |
光軸間距(分辨率) | 10(15)/20 (25)/40 (45) mm |
紅外波長(zhǎng) | 940nm |
同步性 | 光同步 |
功率 | ≤3W |
響應(yīng)時(shí)間 | 4-18ms |
供電電壓 | DC 12-24V |
輸出方式 | NPN/PNP |
輸出電流 | ≤100mA |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP54 |
工作溫度 | 一10~55°C |
儲(chǔ)存溫度 | -20~70°C |
相對(duì)濕度 | 15%-85% |
抗 撞 擊 | 10g/20ms |
掃描時(shí)間 | < 18ms |
深圳市施特安邦科技有限公司 | STL光同步系列光柵型號(hào)規(guī)格一覽表 | 薄出光款 | ||||||
光軸間距 | 產(chǎn)品型號(hào) | 光軸數(shù)量 | 保護(hù)高度(mm) H | 外形高度(mm) H1 | 檢測(cè) 距離 | 輸出方式 | 外形尺寸 | 標(biāo)配連接線(M) |
20mm | STL20-04NC | 4 | 60 | 90 | 0.2-1.5m | NPN&PNP | 17*29*90 | 2.5+2.5 |
STL20-06NC | 6 | 100 | 150 | 14*29*150 | 2.5+2.5 | |||
STL20-08NC | 8 | 140 | 190 | 14*29*190 | 2.5+2.5 | |||
STL20-10NC | 10 | 180 | 230 | 14*29*230 | 3+3 | |||
STL20-12NC | 12 | 220 | 270 | 14*29*270 | 3+3 | |||
STL20-14NC | 14 | 260 | 310 | 14*29*310 | 3+3 | |||
STL20-16NC | 16 | 300 | 350 | 14*29*350 | 3+3 | |||
STL20-18NC | 18 | 340 | 390 | 14*29*390 | 3+3 | |||
STL20-20NC | 20 | 380 | 430 | 14*29*430 | 3+3 | |||
STL20-22NC | 22 | 420 | 470 | 14*29*470 | 3+3 | |||
STL20-24NC | 24 | 460 | 510 | 14*29*510 | 3+3 | |||
STL20-26NC | 26 | 500 | 550 | 14*29*550 | 3+3 | |||
STL20-28NC | 28 | 540 | 590 | 14*29*590 | 3+3 | |||
STL20-30NC | 30 | 580 | 630 | 14*29*630 | 3+3 | |||
STL20-32NC | 32 | 620 | 670 | 14*29*670 | 3+3 | |||
...... | ...... | ...... | ...... | ....... | ....... | |||
STL20-64NC | 64 | 1260 | 1310 | 14*29*1310 | 3+3 | |||
40mm | STL40-04NC | 4 | 120 | 180 | 0.2-1.5m | NPN&PNP | 14*29*150 | 3+3 |
STL40-06NC | 6 | 200 | 270 | 14*29*260 | 3+3 | |||
STL40-08NC | 8 | 280 | 350 | 14*29*340 | 3+3 | |||
STL40-10NC | 10 | 360 | 430 | 14*29*420 | 3+3 | |||
STL40-12NC | 12 | 440 | 510 | 14*29*500 | 3+3 | |||
STL40-14NC | 14 | 520 | 590 | 14*29*580 | 3+3 | |||
STL40-16NC | 16 | 600 | 670 | 14*29*660 | 3+3 | |||
STL40-18NC | 18 | 680 | 750 | 14*29*740 | 3+3 | |||
STL40-20NC | 20 | 760 | 830 | 14*29*820 | 3+3 | |||
STL40-22NC | 22 | 840 | 910 | 14*29*900 | 3+3 | |||
STL40-24NC | 24 | 920 | 990 | 14*29*980 | 3+3 | |||
STL40-26NC | 26 | 1000 | 1070 | 14*29*1060 | 3+3 | |||
STL40-28NC | 28 | 1080 | 1150 | 14*29*1140 | 3+3 | |||
STL40-30NC | 30 | 1160 | 1230 | 14*29*1220 | 3+3 | |||
STL40-32NC | 32 | 1240 | 1310 | 14*29*1300 | 3+3 | |||
...... | ...... | ...... | ....... | ...... | ||||
STL40-64NC | 64 | 2520 | 2590 | 14*29*2580 | 3+3 | |||
10mm | STL10-08NC | 8 | 70 | 115 | 0.2-1.5m | NPN&PNP | 14*29*115 | 2.5+2.5 |
STL10-12NC | 12 | 110 | 155 | 14*29*155 | 2.5+2.5 | |||
STL10-16NC | 16 | 150 | 195 | 14*29*195 | 3+3 | |||
STL10-20NC | 20 | 190 | 235 | 14*29*235 | 3+3 | |||
STL10-24NC | 24 | 230 | 275 | 14*29*275 | 3+3 | |||
STL10-28NC | 28 | 270 | 315 | 14*29*315 | 3+3 | |||
STL10-32NC | 32 | 310 | 355 | 14*29*355 | 3+3 | |||
STL10-36NC | 36 | 350 | 395 | 14*29*395 | 3+3 | |||
STL10-40NC | 40 | 390 | 435 | 14*29*435 | 3+3 | |||
STL10-44NC | 44 | 430 | 475 | 14*29*475 | 3+3 | |||
STL10-48NC | 48 | 470 | 515 | 14*29*515 | 3+3 | |||
STL10-52NC | 52 | 510 | 555 | 14*29*555 | 3+3 | |||
STL10-56NC | 56 | 550 | 595 | 14*29*595 | 3+3 | |||
STL10-60NC | 60 | 290 | 635 | 14*29*639 | 3+3 | |||
....... | ...... | ..... | ...... | ....... | ........ | |||
STL10-120NC | 120 | 1190 | 1235 | 14*29*1235 | 3+3 |
型號(hào)中STL40-04NC C代表常閉,O則代表常開,光柵同時(shí)具備NPN和PNP輸出信號(hào)線。表格中未標(biāo)注型號(hào)可根據(jù)詳情頁(yè)規(guī)格圖中公式算出
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。