精品乱码一区内射人妻无码-亚洲中文AⅤ中文字幕在线-免费不卡国产福利在线观看-国产综合无码一区二区色蜜蜜

          上海慕克工業(yè)科技有限公司

          免費會員·6年
          您現(xiàn)在的位置: 上海慕克工業(yè)科技有限公司>> MS80429窄巷道前移式堆高車
          MS80429窄巷道前移式堆高車
          參考價: 面議
          具體成交價以合同協(xié)議為準
          • MS80429 產(chǎn)品型號
          • 品牌
          • 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
          • 所在地

          訪問次數(shù):174更新時間:2020-09-08 14:02:50

          聯(lián)系我們時請說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
          免費會員·6年
          聯(lián)人:
          袁利峰

          掃一掃訪問手機商鋪

          產(chǎn)品簡介
          產(chǎn)品介紹
           
          貨號 單位 MS80430 MS80431 MS80432 MS80433 MS80435 MS80436
          駕駛方式 站/座駕 站/座駕 站/座駕 站/座駕 站/座駕 站/座駕
          額定載荷 kg 1500 1500 1500 1500 1500 1500
          載荷中心 mm 500 500 500 500 500 500
          門架總高(降下時) mm 2035 1780 2030 2180 2430 2580
          起升高度 mm 1600 2500 3000 3300 3700 4000
          大高度(起升時) mm 2541 3441 3941 4241 4641 4941
          護頂架高度 mm 2200 2200 2200 2200 2200 2200
          整機長度 mm 2290 2290 2290 2290 2290 2290
          整機寬度 mm 1090 1090 1090 1090 1090 1090
          貨叉尺寸 mm 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070
          貨叉外寬 mm 200-730 200-730 200-730 200-730 200-730 200-730
          前移距離 mm 580 580 580 580 580 580
          小離地間隙 mm 55 55 55 55 55 55
          轉(zhuǎn)彎半徑 mm 1660 1660 1660 1660 1660 1660
          行駛速度 滿/空載 km/h 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6
          提升速度 滿/空載 m/s 90/120 90/120 90/120 90/120 90/120 90/120
          下降速度 滿/空載 m/s 125/80 125/80 125/80 125/80 125/80 125/80
          大爬坡能力 滿/空載 % 43228 43228 43228 43228 43228 43228
          驅(qū)動電機功率 kw AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5
          提升電機功率 kw 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
          蓄電池 V/Ah 24/240 24/240 24/240 24/240 24/240 24/240
          自重 kg 1850 1850 1850 1910 1910 1910

          貨號 單位 MS80434 MS80437 MS80438 MS80439 MS80428 MS80429
          駕駛方式 站/座駕 站/座駕 站/座駕 站/座駕 站/座駕 站/座駕
          額定載荷 kg 1500 1500 1500 1500 1500 1500
          載荷中心 mm 500 500 500 500 500 500
          軸距 mm 1460 1460 1460 1460 1460 1460
          門架總高(降下時) mm 1741 1966 2066 2166 2236 2406
          自由起升高度 mm 800 1025 1125 1225 1285 1445
          起升高度 mm 3500 4200 4500 4800 5000 5500
          大高度(起升時) mm 4441 5141 5441 5741 5941 6441
          護頂架高度 mm 2200 2200 2200 2200 2200 2200
          整機長度 mm 2290 2290 2290 2290 2290 2290
          整機寬度 mm 1090 1090 1090 1090 1090 1090
          貨叉尺寸 mm 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070 100/35/1070
          貨叉外寬 mm 200-730 200-730 200-730 200-730 200-730 200-730
          前移距離 mm 580 580 580 580 580 580
          小離地間隙 mm 55 55 55 55 55 55
          轉(zhuǎn)彎半徑 mm 1660 1660 1660 1660 1660 1660
          行駛速度 滿/空載 km/h 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6
          提升速度 滿/空載 m/s 90/120 90/120 90/120 90/120 90/120 90/120
          下降速度 滿/空載 m/s 125/80 125/80 125/80 125/80 125/80 125/80
          大爬坡能力 滿/空載 % 43228 43228 43228 43228 43228 43228
          驅(qū)動電機功率 kw AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5
          提升電機功率 kw 3 3 3 3 3 3
          蓄電池 V/Ah 24/240 24/240 24/240 24/240 24/240 24/240
          自重 kg 1970 1970 1970 2030 2030 2030
           
          貨號 單位 MS80440 MS80441 MS80442 MS80443 MS80444 MS80445
          駕駛方式 站/座駕 站/座駕 站/座駕 站/座駕 站/座駕 站/座駕
          額定載荷 kg 2000 2000 2000 2000 2000 2000
          載荷中心 mm 500 500 500 500 500 500
          門架總高(降下時) mm 2078 1839 2089 2239 2339 2589
          起升高度 mm 1600 2500 3000 3300 3500 4000
          大高度(起升時) mm 2537 3437 3937 4237 4437 4937
          護頂架高度 mm 2200 2200 2200 2200 2200 2200
          整機長度 mm 2490 2490 2490 2490 2490 2490
          整機寬度 mm 1090 1090 1090 1090 1090 1090
          貨叉尺寸 mm 100/40/1070 100/40/1070 100/40/1070 100/40/1070 100/40/1070 100/40/1070
          貨叉外寬 mm 200-730 200-730 200-730 200-730 200-730 200-730
          前移距離 mm 580 580 580 580 580 580
          小離地間隙 mm 55 55 55 55 55 55
          轉(zhuǎn)彎半徑 mm 1860 1860 1860 1860 1860 1860
          行駛速度 滿/空載 km/h 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6 4.8/5.6
          提升速度 滿/空載 m/s 90/120 90/120 90/120 90/120 90/120 90/120
          下降速度 滿/空載 m/s 125/80 125/80 125/80 125/80 125/80 125/80
          大爬坡能力 滿/空載 % 43228 43228 43228 43228 43228 43228
          驅(qū)動電機功率 kw AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5 AC1.5
          提升電機功率 kw 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
          蓄電池 V/Ah 24/240 24/240 24/240 24/240 24/240 24/240
          自重 kg 1910 1910 1910 1970 1970 1970
           
          窄巷道前移式堆高車
          相關產(chǎn)品


          會員登錄

          ×

          請輸入賬號

          請輸入密碼

          =

          請輸驗證碼

          收藏該商鋪

          X
          該信息已收藏!
          標簽:
          保存成功

          (空格分隔,最多3個,單個標簽最多10個字符)

          常用:

          提示

          X
          您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
          產(chǎn)品對比 二維碼

          掃一掃訪問手機商鋪

          對比框

          在線留言
          洱源县| 古丈县| 广平县| 皋兰县| 邹平县| 林甸县| 翁牛特旗| 安多县| 上饶县| 察雅县| 清苑县| 赤城县| 通州市| 台南市| 拉萨市| 甘泉县| 鸡西市| 汉沽区| 县级市| 保康县| 新密市| 基隆市| 商南县| 莱州市| 山西省| 灵川县| 房山区| 克拉玛依市| 新兴县| 惠水县| 获嘉县| 洪雅县| 玛纳斯县| 道孚县| 天祝| 广西| 襄垣县| 临颍县| 新营市| 和田县| 五台县|