您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海竑友機(jī)械設(shè)備廠>>水冷式冷水機(jī)系列>> 開放式冷水機(jī)組
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時(shí)間:2019-08-25 08:39:33瀏覽次數(shù):229次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 智能制造網(wǎng)開放式冷水機(jī)組的特點(diǎn)
1) 采用歐美*壓縮機(jī),運(yùn)行噪音低,省電耐用,使用壽命長。
2) 采用進(jìn)口高精度PLC數(shù)顯微電腦溫度控制器,可精確控制水溫在±0.1℃,控制范圍3℃-45℃。
3) 采用高效率之冷凝器及蒸發(fā)器,換熱效能特佳,可省電35%以上。
4) 有完善安全保護(hù)系統(tǒng),有逆相/欠相保護(hù)、放凍結(jié)保護(hù)、壓縮機(jī)過流、過熱保護(hù)、高/低壓等多種保護(hù),確保機(jī)組運(yùn)行安全。
型 號 | HY- 2010B | HY- 2012B | HY- 2015B | HY- 3020B | HY- 3025B | HY- 5030B | HY- 5040B | HY- 7050B | HY- 7060B | ||||
制冷量 | BTU/H | 106175 | 110563 | 220203 | 220203 | 258781 | 325695 | 438699 | 528487 | 632614 | |||
KW | 31.1 | 35.2 | 64.5 | 64.5 | 75.8 | 95.4 | 128.5 | 154.8 | 185.3 | ||||
KCAL/H | 26746 | 30272 | 55470 | 55470 | 65188 | 82044 | 110510 | 133128 | 159358 | ||||
壓縮機(jī)功率(KW) | 7.5 | 9.0 | 11.25 | 15 | 18.75 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | ||||
電源電壓AC | 380~4150V/3PHASE/50HZ | ||||||||||||
冷凝器 | 型式 | 高效紫銅外螺紋殼管式 | |||||||||||
水流量L/MIN | 105 | 125 | 170 | 205 | 230 | 300 | 410 | 480 | 610 | ||||
管徑(DN) | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | ||||
節(jié)流器 | 熱力膨脹閥 | ||||||||||||
制冷劑 | R22 | ||||||||||||
蒸發(fā)器 | 型式 | 高效紫銅內(nèi)螺紋殼管式 | |||||||||||
水流量L/MIN | 85 | 105 | 140 | 170 | 195 | 250 | 335 | 400 | 500 | ||||
管徑(DN) | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | ||||
外型尺寸 | 長(MM) | 1400 | 1400 | 1530 | 1750 | 1750 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | |||
寬(MM) | 620 | 620 | 620 | 650 | 650 | 670 | 700 | 780 | 800 | ||||
高(MM) | 1350 | 1350 | 1460 | 1500 | 1500 | 1550 | 1600 | 1600 | 1650 | ||||
重量 | (KG) | 250 | 280 | 450 | 585 | 650 | 950 | 1050 | 1250 | 1380 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),智能制造網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。