您好, 歡迎來到智能制造網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:深圳市飛宇光纖系統(tǒng)有限公司>>光纖跳線>>MPO跳線>> 144芯高密度MPO-LC分支跳線裝19" 1U機箱
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時間:2021-12-04 12:28:28瀏覽次數(shù):362次
聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)產(chǎn)品特征 | 產(chǎn)品應(yīng)用 |
MPO連接頭符合IEC-61754-7標(biāo)準(zhǔn) | SAN(存儲區(qū)域網(wǎng)絡(luò))數(shù)據(jù)中心局域網(wǎng) |
快速插拔 | 局域網(wǎng)/交換機設(shè)備 |
高兼容性,靈活性 | 40G/100G網(wǎng)絡(luò) |
低插入損耗 |
MPO連接器 | 標(biāo)損單模連接頭 | 低損單模連接頭 | 標(biāo)損多模連接頭 | 低損多模連接頭 | |||
研磨端面 | APC | PC | APC | PC | PC | PC | |
插入損耗(dB) | 典型的 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.30 | 0.50 | 0.30 |
值 | 0.70 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 0.70 | 0.50 | |
回波損耗(dB) | 60 | 45 | 60 | 45 | 20 | 20 | |
可交換性(dB) | ≤0.3 | ||||||
拉力強度(N) | ≥66 | ||||||
工作溫度(℃) | -10~+70 | ||||||
儲存溫度(℃) | -40~+80 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責(zé),智能制造網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。