北京鼎實(shí)創(chuàng)新科技有限公司
主營產(chǎn)品: |
會員1.png)
北京鼎實(shí)創(chuàng)新科技有限公司
主營產(chǎn)品: |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:劉格娜穆海辛查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-03-08 08:05:03瀏覽次數(shù):1127
聯(lián)系我們時(shí)請說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
在以MODBUS/TCP為主干網(wǎng)絡(luò)的DCS系統(tǒng)中,或者在MODBUS/PLC的控制系統(tǒng)中,如果需要連接一些PROFIBUS設(shè)備(如:變頻器、編碼器、I/O等),的選擇是PROFIBUS(主站)//MODBUS(從站)網(wǎng)關(guān),這就是北京鼎實(shí)科技推出的PBM-G-MBS。
主要技術(shù)指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||
1、PROFIBUS主站 | |||||||||||||||||||||||
(1) 9孔D型插座,PROFIBUS/485,隔離; | |||||||||||||||||||||||
(2) 波特率: 9.6K、19.2K、45.45K、93.75K、187.5K、500K、1.5M; | |||||||||||||||||||||||
(3) zui大從站個(gè)數(shù):32; | |||||||||||||||||||||||
(4) 32個(gè)從站全部I/O量:(244字節(jié)輸入+244字節(jié)輸出)×32; | |||||||||||||||||||||||
(5) 32個(gè)從站全部用戶參數(shù):244字節(jié)×32; | |||||||||||||||||||||||
(6) 32個(gè)從站全部外部診斷數(shù)據(jù):244字節(jié)×32; | |||||||||||||||||||||||
(7) 協(xié)議標(biāo)準(zhǔn):PROFIBUS-DP/V0(IEC 61168-3、GB/T 20540-2006)。 | |||||||||||||||||||||||
2、MODBUS從站 | |||||||||||||||||||||||
(1) MODBUS RTU協(xié)議 | |||||||||||||||||||||||
(2) MODBUS功能:支持03H、04H、10H號MODBUS功能 | |||||||||||||||||||||||
(3) MODUBUS存儲區(qū): | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
3、MODBUS/RS232接口CH1-RS232 | |||||||||||||||||||||||
(1) 與CH1-RS485為同一物理通道; | |||||||||||||||||||||||
(2) 隔離,與CH1-RS485共用電源。 | |||||||||||||||||||||||
(3) 9針D型插座,MODBUS/RS232標(biāo)準(zhǔn); | |||||||||||||||||||||||
(4) 波特率:4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K,撥碼開關(guān)設(shè)置; | |||||||||||||||||||||||
(5) 1啟始位+8數(shù)據(jù)位+1停止位+1校驗(yàn)位、字符校驗(yàn)偶校驗(yàn)。 | |||||||||||||||||||||||
4、MODBUS/RS485接口CH1-RS485 | |||||||||||||||||||||||
(1) 與CH1-RS232為同一通道; | |||||||||||||||||||||||
(2) 隔離,與CH1-RS232共用電源; | |||||||||||||||||||||||
(3) 5(螺絲)端子:PE、D1、B1-、A1+、C1; | |||||||||||||||||||||||
(4) MODBUS/RS485,2線、半雙工,內(nèi)置終端電阻; | |||||||||||||||||||||||
(5) 波特率:4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K;撥碼開關(guān)設(shè)置。 | |||||||||||||||||||||||
(6) 1啟始位 + 8數(shù)據(jù)位 + 1停止位 + 1校驗(yàn)位、字符校驗(yàn)偶校驗(yàn)。 | |||||||||||||||||||||||
5、MODBUS/RS485接口CH2-RS485 | |||||||||||||||||||||||
(1) 獨(dú)立通道; | |||||||||||||||||||||||
(2) 隔離,獨(dú)立電源; | |||||||||||||||||||||||
(3) 5(螺絲)端子:PE、D2、B2-、A2+、C2; | |||||||||||||||||||||||
(4) MODBUS/RS485,2線、半雙工,內(nèi)置終端電阻; | |||||||||||||||||||||||
(5) 波特率:4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K;撥碼開關(guān)設(shè)置。 | |||||||||||||||||||||||
(6) 1啟始位 + 8數(shù)據(jù)位 + 1停止位 + 1校驗(yàn)位、字符校驗(yàn)偶校驗(yàn)。 | |||||||||||||||||||||||
6、通用指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||
(1) 供電: DC24V,200mA; | |||||||||||||||||||||||
(2) 工作環(huán)境溫度: -15~55℃, 濕度95%; | |||||||||||||||||||||||
(3) 存貯環(huán)境溫度: -30~75℃; | |||||||||||||||||||||||
(4) 外形尺寸:(寬)92mm×(高)120mm×84mm(厚) | |||||||||||||||||||||||
(5) 安裝:35mm導(dǎo)軌 | |||||||||||||||||||||||
(6) 防護(hù)等級:IP20 | |||||||||||||||||||||||
(7) 結(jié)構(gòu): ABS塑殼、阻燃; | |||||||||||||||||||||||
(8) 重量: 440g。 |