精品乱码一区内射人妻无码-亚洲中文AⅤ中文字幕在线-免费不卡国产福利在线观看-国产综合无码一区二区色蜜蜜

          安徽京洲電氣有限公司

          中級會員·8年

          聯(lián)系電話

          18019826300

          您現(xiàn)在的位置: 安徽京洲電氣有限公司>>耐高溫電纜>> AFRPF高溫屏蔽線
          AFRPF高溫屏蔽線
          參考價: 面議
          具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
          • 產(chǎn)品型號
          • 品牌
          • 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
          • 滁州市 所在地

          訪問次數(shù):1099更新時間:2019-05-08 22:54:00

          聯(lián)系我們時請說明是智能制造網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

          李經(jīng)理

          經(jīng)理
          掃一掃,微信聯(lián)系
          中級會員·8年
          聯(lián)人:
          李經(jīng)理
          話:
          0550-7788337
          機(jī):
          18019826300
          真:
          0550-7788337
          址:
          安徽省天長市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)三路東天滁路北
          化:
          www.ahjingzhou.com
          網(wǎng)址:
          www.ahjingzhou.com

          掃一掃訪問手機(jī)商鋪

          微信掃碼進(jìn)入微名片

          產(chǎn)品簡介
          AFRPF高溫屏蔽線具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,抗油,強(qiáng)酸,抗強(qiáng)堿,強(qiáng)氧化劑等;具有優(yōu)良的電絕緣性能,耐高電壓,高頻損耗小,不吸潮,絕緣電阻大;具有優(yōu)良的耐燃,耐老化性能,使用壽命長。
          產(chǎn)品介紹

          AFRPF高溫屏蔽線具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,抗油,強(qiáng)酸,抗強(qiáng)堿,強(qiáng)氧化劑等;具有優(yōu)良的電絕緣性能,耐高電壓,高頻損耗小,不吸潮,絕緣電阻大;具有優(yōu)良的耐燃,耐老化性能,使用壽命長。

          規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù):
          AFPF產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)(1)

          芯數(shù)×截面
          (mm2) 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)
          根數(shù)/線徑(mm) 絕緣 護(hù)套 20 ℃時導(dǎo)體直流電阻 ( Ω /km ) 
          厚度 外徑 厚度 外徑 
          1 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.20 1.70 150 
          1 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.20 1.90 83.5 
          1 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 2.20 49.5 
          1 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 2.40 36.0 
          1 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.25 2.70 22.7 
          1 × 1.0 19/0.26 0.25 1.80 0.25 2.80 19.0 
          2 × 0.035 7/0.08 0.20 0.65 0.20 2.20 525 
          3 × 0.05 7/0.10 0.20 0.70 0.25 2.40 330 
          3 × 0.08 7/0.12 0.20 0.78 0.25 2.50 227 
          4 × 0.08 7/0.12 0.20 0.78 0.25 2.80 227 
          6 × 0.08 7/0.12 0.20 0.78 0.25 3.20 227 
          2 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.70 150 
          3 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.70 150 
          4 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 3.0 150 
          5 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.30 150 
          6 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.60 150 
          7 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.60 150 
          8 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.90 150 
          10 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 4.50 150 
          12 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 4.60 150 
          19 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.35 5.50 150 
          2 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 2.90 83.5 
          3 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 3.00 83.5 
          4 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 3.50 83.5 
          5 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 3.80 83.5 
          6 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 4.20 83.5 
          7 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 4.20 83.5 
          8 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.35 4.50 83.5 
          10 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.35 5.20 83.5 
          12 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.35 5.40 83.5 
          19 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.40 6.40 83.5 
          2 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 3.50 49.5 
          3 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 3.60 49.5 
          4 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.30 4.25 49.5 
          5 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 4.70 49.5 
          6 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 5.00 49.5 
          7 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 5.10 49.5 
          8 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 5.50 49.5 
          10 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.40 6.50 49.5 
          12 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.40 6.70 49.5 
          19 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.50 8.0 49.5 
          2 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 3.80 36.0 
          3 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 3.90 36.0 
          4 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.30 4.60 36.0 
          5 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.0 36.0 
          6 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.40 36.0 
          7 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.40 36.0 
          8 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.90 36.0 
          10 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.40 7.0 36.0 
          12 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.40 7.20 36.0 
          19 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.50 8.50 36.0 
          20 × 0.6 19/0.20 0.25 1.50 0.50 9.50 36.0 
          2 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.30 4.60 22.7 
          3 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 4.80 22.7 
          4 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 5.50 22.7 
          5 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.0 22.7 
          6 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.40 22.7 
          7 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.40 22.7 
          8 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.90 22.7 
          10 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 8.20 22.7 
          12 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.50 8.50 22.7 
          19 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.60 10.20 22.7 
          2 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.30 4.70 19 
          3 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.35 4.80 19 
          4 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 5.60 19 
          5 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.20 19 
          6 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.80 19 
          7 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.80 19 
          8 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 7.30 19 
          10 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.50 8.80 19 
          12 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.50 9.0 19 
          19 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.60 10.80 19 
          2 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 5.80 11.7 
          3 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 6.0 11.7 
          4 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 6.80 11.7 
          5 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 7.50 11.7 
          6 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 8.40 11.7 
          7 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 8.40 11.7 
          8 × .5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 9.0 11.7 
          10 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 10.50 11.7 
          12 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.60 11.20 11.7 
          19 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.70 13.20 11.7 
          2 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 7.0 11.7 
          3 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 7.20 6.86 
          4 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 8.20 6.86 
          5 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 9.20 6.86 
          6 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 10.0 6.86 
          7 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 10.0 6.86 
          8 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.60 11.0 6.86 
          10 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.70 13.20 6.86

          AFF-B(扁形)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)(2) 芯數(shù)×截面
          (mm2) 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)
          根數(shù)/線徑(mm) 絕緣 護(hù)套 20 ℃時導(dǎo)體直流電阻 ( Ω /km ) 
          厚度 外徑 厚度 外徑 
          2 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 1.8*2.70 150 
          2 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 2.0*3.0 83.5 
          2 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 2.3*3.6 49.5 
          2 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 2.40*3.80 36.0 
          2 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.30 2.8*4.5 22.7 
          2 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.30 2.90*4.7 19.0 
          2 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 3.6*5.8 11.7 
          2 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 4.2*7.0 6.86

          相關(guān)產(chǎn)品


          會員登錄

          ×

          請輸入賬號

          請輸入密碼

          =

          請輸驗證碼

          收藏該商鋪

          X
          該信息已收藏!
          標(biāo)簽:
          保存成功

          (空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)

          常用:

          提示

          X
          您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~
          產(chǎn)品對比 二維碼 在線交流

          掃一掃訪問手機(jī)商鋪

          對比框

          在線留言
          宿迁市| 山东| 望江县| 扎囊县| 淮南市| 忻州市| 图们市| 道孚县| 莱西市| 临泉县| 扬中市| 赤壁市| 浦东新区| 凤城市| 咸宁市| 曲靖市| 蕉岭县| 罗平县| 含山县| 无棣县| 微博| 图们市| 石屏县| 乌兰浩特市| 马山县| 张家港市| 察雅县| 乌拉特前旗| 通许县| 拉萨市| 离岛区| 治县。| 武威市| 楚雄市| 眉山市| 田东县| 洛隆县| 镇原县| 稷山县| 潼南县| 玉山县|