產(chǎn)品型號(hào) Catalog No | 圖號(hào) Fig | 齒數(shù) Z | 內(nèi)徑 Bore | 轂徑 Hua dia | 節(jié)圓直徑Pitch.dia | 外徑Out.dia | 齒幅Width | 總長度Length | J | H |
AH7 | B | C | D | E | G | |||||
HG050-18-45-T | 2 | 18 | 45 | 68 | 95.49 | 105.5 | 50 | 85 | 14 | 48.8 |
HG050-24-55-T | 2 | 24 | 45 | 68 | 127.32 | 137.0 | 50 | 85 | 14 | 48.8 |
HG050-24-55-T | 2 | 24 | 55 | 80 | 127.32 | 137.3 | 50 | 90 | 16 | 59.3 |
HG050-24-75-T | 2 | 24 | 75 | 110 | 127.32 | 137.3 | 50 | 100 | 20 | 79.9 |
暫無信息 |