精品乱码一区内射人妻无码-亚洲中文AⅤ中文字幕在线-免费不卡国产福利在线观看-国产综合无码一区二区色蜜蜜

          深圳市大族電機科技有限公司
          免費會員

          當前位置:深圳市大族電機科技有限公司>>直驅電機平臺>>LM標準系列平臺>> 直線電機平臺LM標準系列平臺LM170

          直線電機平臺LM標準系列平臺LM170

          參  考  價面議
          具體成交價以合同協(xié)議為準

          產(chǎn)品型號

          品       牌

          廠商性質0

          所  在  地

          更新時間:2023-03-07 20:00:44瀏覽次數(shù):453次

          聯(lián)系我時,請告知來自 智能制造網(wǎng)
          直線電機平臺選型:LM170-□□□-□□□-□□□-A電機型號:有效行程反饋系統(tǒng)見表格100-1200mmG05:光柵反饋
          直線電機平臺選型:
          LM170   -  □□□   -      □□□  -    □□□  -   A

                       電機型號:                     有效行程            反饋系統(tǒng)
                       見表格                        100-1200mm        G05:光柵反饋,分辨率0.5μm
                       如:FL21                                                  C10:光柵反饋,分辨率1μm

          平臺外形及安裝尺寸

          LM標準系列平臺

          標準鋁型材基座

          直線電機驅動,動定子無接觸運行

          光柵定位/磁柵定位

          高精度,高加速度,高移動速度

          無背隙誤差

          重復精度可達到±2μm(任意500mm行程內(nèi))

          長行程,行程達到4米以上

          允許同軸多個獨立動子

          運動速度達5米以上

          快速組成XY十字平臺和龍門平臺

          電機型號及參數(shù)
            無鐵芯電機 有鐵芯電機
          參數(shù)/電機型號 單位 U42 U43 U44 FL22 FL32 FL42 FJ22
          連續(xù)推力(在溫度Tmax下) N 72 108 144 196 294 392 208
          峰值推力 N 288 432 576 517 776 1035 831
          電機常數(shù) N//SqrtW 8.8 11 12.8 18.9 23.4 27.2 27.5
          尺寸損耗功率 W 66.7 96.6 126.6 107.5 157.9 208.3 57.1
          連續(xù)電流 Arms 2.3 2.3 2.3 4 4 4 2.2
          峰值電流(持續(xù)時間1S) Arms 9.2 9.2 9.2 12 12 12 9
          推力常數(shù) (25℃,±5%) N/Arms 31.4 47.1 62.8 49 73.5 98 94.8
          反電勢常數(shù) (25℃,±5%) Vrms/rad/s 10.5 15.7 20.9 16.3 24.5 32.7 31.6
          電阻(25℃,±5%)P-P Ω  5.9 8.7 10.6 3.2 4.7 6.2 11.8
          電感(25℃,±20%)P-P mH  4.0 6.0 8.0 15 22.5 30 40
          線圈允許溫度 120 120 120 120 120 120 120
          極距(N-N)  mm 60 60 60 20 20 20 20
          電磁吸力 KN 0 0 0 1.1 1.6 2.1 1.23
          初級重量 Kg 0.6 0.9 1.2 2.5 3.7 4.9 1.7
          注(1):根據(jù)實際的負載質量,會存在達不到速度的情況,具體速度可與工程師溝通
           
          直線電機平臺參數(shù)
          LM170-U42-□□□-□□□-A
          參數(shù)/電機型號 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
          K 10 14 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34
          N 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7
          平臺總長L (mm) 360 460 560 660 760 860 960 1060 1160 1260 1360 1460
          定位銷距離 D1 (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
          平臺重量 (kg) 11 13.6 16.2 18.8 21.4 24 26.6 29.2 31.8 34.4 37 39.6
          滑臺長度 M (mm) 140
          A 8
          B 3
          運動部分重量 (kg) 2.5
           
          LM170-U43-□□□-□□□-A
          參數(shù)/電機型號 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
          K 10 14 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34
          N 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7
          平臺總長L (mm) 410 510 610 710 810 910 1010 1110 1210 1310 1410 1510
          定位銷距離 D1 (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
          平臺重量 (kg) 13.4 16.2 18..8 21 23.8 26.4 28.6 31.4 33 35.2 38 40.6
          滑臺長度 M (mm) 240
          A 12
          B 5
          運動部分重量 (kg) 4.7
           
          LM170-U44-□□□-□□□-A
          參數(shù)/電機型號 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
          K 14 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34 34
          N 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
          平臺總長L (mm) 470 570 670 770 870 970 1070 1170 1270 1370 1470 1570
          定位銷距離 D1 (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
          平臺重量 (kg) 15.8 18.6 21.2 23.4 26.2 28.8 31 33.8 35.4 37.6 40.4 43.0
          滑臺長度 M (mm) 250
          A 12
          B 5
          運動部分重量 (kg) 4.3
           
          LM170-FL22-□□□-□□□-A
          參數(shù)/電機型號 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
          K 10 14 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34
          N 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7
          平臺總長L (mm) 390 490 590 690 790 890 990 1090 1190 1290 1390 1490
          定位銷距離 D1 (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
          平臺重量 (kg) 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34.0
          滑臺長度 M (mm) 170
          A 8
          B 3
          運動部分重量 (kg) 3.8
           
          LM170-FL32-□□□-□□□-A
          參數(shù)/電機型號 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
          K 14 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34 34
          N 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
          平臺總長L (mm) 460 560 660 760 860 960 1060 1160 1260 1360 1460 1560
          定位銷距離 D1 (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
          平臺重量 (kg) 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37.0
          滑臺長度 M (mm) 240
          A 12
          B 5
          運動部分重量 (kg) 5.4
           
          LM170-FL42-□□□-□□□-A
          參數(shù)/電機型號 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
          K 14 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34 34
          N 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
          平臺總長L (mm) 530 630 730 830 930 1030 1130 1230 1330 1430 1530 1630
          定位銷距離 D1 (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
          平臺重量 (kg) 17.6 19.6 21.6 23.6 25.6 27.6 29.6 31.6 33.6 35.6 37.6 39.6
          滑臺長度 M (mm) 310
          A 16
          B 7
          運動部分重量 (kg) 6.5
           
          LM170-FJ22-□□□-□□□-A
          參數(shù)/電機型號 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
          K 10 14 14 18 18 22 22 26 26 30 30 34
          N 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7
          平臺總長L (mm) 410 510 610 830 810 910 1010 1110 1210 1310 1410 1510
          定位銷距離 D1 (mm) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
          平臺重量 (kg) 12.5 14.5 16.5 23.6 20.5 22.5 24.5 26.5 28.5 30.5 32.5 34.5
          滑臺長度 M (mm) 190
          A 8
          B 3
          運動部分重量 (kg) 4.2

          會員登錄

          ×

          請輸入賬號

          請輸入密碼

          =

          請輸驗證碼

          收藏該商鋪

          X
          該信息已收藏!
          標簽:
          保存成功

          (空格分隔,最多3個,單個標簽最多10個字符)

          常用:

          提示

          X
          您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
          在線留言