Name vehicles 車輛名稱: | 東風大力神混凝土攪拌運輸車 | Dimensions | 8960,9120, 9480×2500×3910,3998 |
Chassis models 底盤型號: | DFL5251GJBA4 | Dimension of tank 罐體公告尺寸(mm): |
|
The total mass 總質量(Kg): | 25000 | Approach /departure angle 接近/離去角: | 30/16,30/16,30/13 |
Rated contained mass 額定載質量(kg): | 11395,11460,10955, 11020,10505,10570 | 前懸后懸: | 1500/2460,1500/2470, 1500/2630 |
Zhengbeizhiliang | 13410,13850,14300 | Max speed zui高車速(km/h): | 95 |
Engine Model | dCi350-40 dCi385-40 ISLe340 40 ISLe375 40 | ||
Engine capacity | 11120 11120 8900 8900 | Engine power | 257 283 250 276 |
Engine manufacturers | 東風汽車有限公司 東風汽車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | ||
Based on standard chassis | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
Shaft number | 2 | Front wheelbase 前輪距: | 2050 |
Wheelbase | 3650+1350,3800+1350, 4000+1350 | Rear wheelbase 后輪距: | 1850/1850 |
Several tire | 6 | Tire specifications | 11.00-20,11.00R20, 12.00-20,12.00R20 |
Combustion types | 柴油 diesel oil | Number of leaf spring(F/R)鋼板彈簧片數: | 8/12,9/13,10/12 |
Axle weight 軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | Person in cab 駕駛室乘人數: |
|
Others | 攪拌容積:4.9立方米。整車長、整備質量、額定載質量、后懸、離去角一一對應。整車長/軸距/整車高(mm)對應關系為:8960/3650+1350/3910,9120/3800+1350/3910,9480/4000+1350/3998。整備質量(kg)/額定載質量(kg)/駕駛室準乘人數對應關系為:13410/11395/3,13410/11460/2,13850/10955/3,13850/11020/2,14300/10505/3,14300/10570/2。 | ||
Function 產品功能及介紹: | 水泥攪拌車的機構主要包括取力器、攪拌筒前后支架、減速機、液壓系統(tǒng)、攪拌筒、操縱機構、清洗系統(tǒng)等。其工作原理:通過取力裝置將汽車底盤的動力取出,并驅動液壓系統(tǒng)的變量泵,把機械能轉化為液壓能傳給定量馬達,馬達再驅動減速機,由減速機驅動攪拌裝置,對混凝土進行攪拌。 |
公司:www.hbdlqcgs.com :