彩色短版印刷機
詳細說明
產(chǎn)品名:施樂DocuColor C1250/1255 彩色數(shù)碼復印、打印機
簡 介:
打印機
打印方法 | 微型串列激光復印 |
CPU | PowerPc 750 400MHz |
分辨率 | 輸出分辨率: 47.2點/毫米(1200x1200dpi 黑白)和 23.6點/毫米(600dpi 彩色)(可內(nèi)插至zui高相當于1200dpi) 數(shù)據(jù)處理分辨率: 47.2點/毫米(1200x1200dpi) |
打印驅(qū)動程序 支持的操作系統(tǒng) | ART:Windows 95/98/Me,Windows 2000/XP Windows NT4.0 PostScript:Windows 95/98/Me,Windows 2000/XP 選配* Windows NT4.0,Mac OS (Talk7.5-9.1) |
接口 | 雙向并口(符合IEEE 1284),Ethernet 100Base-TX/10Base-T |
協(xié)議 | TCP/IP,NetWare,NetBEUL,EtnerTalk (AppleTalk),IPP,Port9100 |
字體 | 標準:15 Roman PostScript:136 Roman 選配* |
* 安裝PostScript需要256MB擴充內(nèi)存 * 中國型號已內(nèi)置了256MB標準內(nèi)存和256MB擴充內(nèi)存 復印機 復印機類型 | 落地型 | 復印方法 | 微型串列激光復印 | 分辨率/漸變 | 23.6點/毫米(600dpi)/256灰度級 | 原稿尺寸 | zui大:297x432mm(A3,11英寸x17英寸)----- 單頁和裝訂成冊的文檔 | 復印紙尺寸 | zui大:304.8x482.6mm(12英寸x19英寸) zui?。?00x148mm(短邊進紙) | 紙張重量 | 紙盤:64-105gsm,手送紙盤:55-220gsm | 預熱時間 | zui短52秒 | 首頁副本輸出時間(FCOT) | 黑白優(yōu)先模式:4.7秒(黑白:A4長邊進紙) 12.8秒(彩色:A4長邊進紙) 彩色優(yōu)先模式:7.0秒(黑白:A4長邊進紙) 10.4秒(彩色:A4長邊進紙) | DC C400連續(xù)復印速度 | A4長邊進紙 / B5長邊進紙 / A5長邊進紙 黑白:40頁/分 彩色:22頁/分 A3短邊進紙單色:20頁/分 彩色:11頁/分 | DC C320連續(xù)復印速度 | A4長邊進紙 / B5長邊進紙 / A5長邊進紙 黑白:32頁/分 彩色:16頁/分 A3短邊進紙單色:17頁/分 彩色:9.4頁/分 | 紙張來源 | 前裝紙系統(tǒng)4紙盤:500張*4 (80gsm) 手送紙盤:90張(80gsm) | 連續(xù)印數(shù) | 999 | 電源/zui大 | 100V ± 10% | 耗電量 | (50/60Hz ± 0.5Hz)/2.2kVA 或以下 | 尺寸/重量 | (W)679mm x (D)780mm x (H)1145mm/174kg (W)972-1061mm x (D)780mm x (H)1145mm (帶原稿紙盤) | 掃描儀 | 掃描方法 | 平板掃描,CCD圖像傳感器(固定法),雙面自動輸稿器進紙 | 原稿尺寸 | zui大A3 | 壓縮系統(tǒng) | MH,MMR,JPEG | 分辨率 | 200/300/400/600dpi* | 單色調(diào) | 256灰度級 | 掃描速度 (掃入) | 黑白:32頁/分 彩色:13頁/分(A4長邊進紙:200dpi) | 存儲文件 格式 | 黑白二進制:TIFF,PDF,DocuWorks 灰度/全彩色:JFIF(JPEG)**,TIFF,PDF,DocuWorks | TWAIN 匹配的操作系統(tǒng) | Windows 95/98/Me,Windows 2000/XP 和 Windows NT4.0 |
雙面自動輸稿器(DADF)
原稿輸送方式 | 左后角、頂面先送 | 原稿尺寸 | zui大:A3,zui?。篈5(長邊進紙,短邊進紙) | 原稿供紙 | 普通紙(50-100gsm):50張 厚紙(101-128gsm):40張 | 原稿輸送模式 | 單面輸送模式/雙面輸送模式/混合尺寸模式 (單面,雙面) |
|