燙金部性能規(guī)格 | ||
zui大拉箔寬度 | :1020mm(41") | |
zui大燙金寬度 | :1020mm(41") | |
zui大燙金長度(走紙方向) | :730mm(28") | |
zui大一次拉箔長度 | :700mm(27") | |
zui大放金箔卷直徑 | :Ø240mm | |
燙金溫度調(diào)節(jié)范圍 | :0℃~200℃ | |
電熱板加熱區(qū) | :12 | |
電熱板用電量 | :24kw | |
總用電要求 | :68kw | |
zui快燙金速度 | :6000S/H(一次拉箔長度≦200mm,金箔寬度≧100mm) 5000S/H(一次拉箔長度≦300mm,金箔寬度≧100mm) 3800S/H(一次拉箔長度≦600mm,金箔寬度=150mm) 3000S/H(一次拉箔長度為600mm~700mm,金箔寬度=150mm) | |
(上述速度還須考慮燙金產(chǎn)品的排列、紙張因素及操作因素而定) | ||
zui快全息燙金速度 | :5000S/H(一次拉箔長度≦100mm,金箔寬度≧40mm) 4000S/H(一次拉箔長度≦300mm,金箔寬度≧40mm) 3000S/H(一次拉箔長度≦500mm,金箔寬度≧40mm) | |
(上述速度還須考慮燙金產(chǎn)品的排列、紙張因素及操作因素而定) | ||
普通燙印精度(靠前規(guī)及側(cè)規(guī)部位)≦±0.075(精度同機(jī)器的速度、燙金產(chǎn)品的排列、紙張因素及操作因素有關(guān)) | ||
全息燙金精度(是指針對*枚單枚燙金產(chǎn)品精度,且電化鋁光標(biāo)誤差±0.05mm以內(nèi))≦±0.25mm(精度同機(jī)器的速度、燙金產(chǎn)品的排列、紙張因素、全息電化鋁精度及操作因素有關(guān)) |
zui大紙張尺寸 | : 1050 × 750 mm |
zui小紙張尺寸 | : 400 × 360 mm |
zui大模切范圍 | : 1040 × 720 mm |
版框內(nèi)徑尺寸 | : 1080 × 745 mm |
模切鋼板尺寸 | : 1080 × 736 mm |
適用紙張范圍 | : 80~600g/m²卡紙,瓦楞紙板厚度≦4mm |
zui小廢邊寬 | : 8 mm |
zui高機(jī)械速度 | : 7500次/小時(shí) |
zui大壓切力 | : 300噸 |
壓縮空氣泵 | : 空氣壓縮機(jī)排氣量0.8m³/min(立方/分鐘)--用戶自備 |
電力要求 | : 380V 三相 50HZ(電壓不合時(shí),用戶自備變壓器70KW) |
整機(jī)凈重 | : 15.8噸 |
整機(jī)外形尺寸 | : 7016 × 4669 × 2230 mm(長×寬×高)(備注:比模切機(jī)高出200mm) |