產品名稱:防爆鋼絲繩電動葫蘆
產品備注:河北得一起重是專業(yè)生產電動葫蘆的廠家,得一電動葫蘆型號全、質量優(yōu)、價格合理。
產品簡介:
防爆鋼絲繩電動葫蘆按GB3836-2000的規(guī)劃設計、制造和驗收。使用環(huán)境:溫度-20℃— 40℃;海拔1000m以下;相對濕度 85%(20±5℃)。BCD型鋼絲繩防爆電動葫蘆主體可懸掛在工字梁軌道上作直線或曲線運行,或安裝在固定支架上,作為起吊重物之用。
可以根據(jù)不同使用要求,同LXB型防爆單梁懸掛起重機或LB、LHB型防爆單、雙梁橋式起重機配套使用。
產品參數(shù)表:
型號規(guī)格 | HB(BCD)0.5t | HB(BCD)1t | HB(BCD)2t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量 | t | 0.5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 | m | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||||
起升速度 | m/min | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行速度 | m/min | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行軌道 | 工字鋼規(guī)格 (GB706-88) | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
***小曲率 半徑 | m | 1.8 | 2 | 2 | 2.5 | 3.0 | 2 | 2.5 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主電機功率 | kw | 0.8 | 1.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
運行電機功率 | kw | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本尺寸 | L | mm | 775 | 846 | 920 | 1065 | 820 | 915 | 1015 | 1210 | 1405 | 1600 | 875 | 975 | 1075 | 1275 | 1475 | 1675 | |||||||||||||||||||||
f | mm | 550 | 650 | 719 | 810 | 856 | 956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bmax | mm | 927 | 927 | 965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
總 重 | kg | 145 | 155 | 165 | 185 | 155 | 170 | 185 | 215 | 245 | 275 | 310 | 330 | 350 | 390 | 430 | 470 |
產品結構圖
生產場景拍攝: