主要特點(diǎn):
◆ 控溫方式:微電腦智能溫控系統(tǒng),高亮LED數(shù)字設(shè)定、數(shù)字顯示;
◆ 溫度波動(dòng)性:±0.5℃(度);
◆ 智能控制風(fēng)扇強(qiáng)制冷氣循環(huán)系統(tǒng),確保箱內(nèi)溫度穩(wěn)定且均勻;
◆ 上、下限溫度設(shè)定及超溫報(bào)警功能,有效確保箱內(nèi)物品安全;
◆ 致冷單元:進(jìn)口工業(yè)壓縮機(jī),環(huán)保致冷劑;
◆ 循環(huán)單元:優(yōu)質(zhì)風(fēng)機(jī)保證工作室內(nèi)溫度非常均勻;
◆ 觀 察 窗:大型玻璃觀察窗;
◆ 箱內(nèi)照明:日光燈管;
◆ 儲(chǔ)物方式:立式,具備4張間距可調(diào)擱網(wǎng);
主要規(guī)格:
型號(hào) | HX-T-60 | HX-T-160A | HX-T-250A | HX-T-350A | HX-T-500 | HX-T-1000 | HX-T-1500 |
容積 | 60L | 160L | 250L | 350L | 500L | 1000L | 1500L |
內(nèi)尺寸(cm) | 43*36*45 | 43*44*77 | 51*46*105 | 51*46*137 | 48*63*140 | 109*63*140 | 170*63*140 |
外尺寸(cm) | 52*52*65 | 52*60*137 | 60*61*162 | 60*61*195 | 61*76*198 | 122*76*198 | 183*76*198 |
擱架 | 多層,可根據(jù)物品存量自由調(diào)整層間距,充分利用空間 | ||||||
溫度調(diào)控 | 2℃ ~ 10℃范圍內(nèi)預(yù)設(shè)冷藏溫度,溫度數(shù)字調(diào)設(shè)、數(shù)字顯示 | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度穩(wěn)定度 | ±1℃ | ||||||
控溫方式 | 微電腦智能溫控系統(tǒng) | ||||||
溫度顯示 | 目標(biāo)溫度數(shù)字設(shè)定,實(shí)時(shí)溫度數(shù)字顯示,箱內(nèi)溫度一目了然 | ||||||
致冷單元 | 品牌優(yōu)質(zhì)高效壓縮機(jī) | ||||||
致冷劑 | R134a環(huán)保制冷劑 | ||||||
循環(huán)單元 | 優(yōu)質(zhì)風(fēng)機(jī)強(qiáng)制對(duì)流,箱內(nèi)溫度均勻 | ||||||
觀 察 窗 | 全景玻璃門,隨時(shí)掌握箱內(nèi)狀況 | ||||||
箱內(nèi)照明 | 日光燈或LED燈 | ||||||
電 源 | 220V±10%,50Hz±10% |
紅膠存放箱
紅膠存放箱