公稱壓力 | PN:1.0、1.6、2.5MPa |
公稱通徑 | 隔膜式:DN20~450mm、活塞式:DN500~900mm |
適用介質(zhì) | 水 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 17241.6-1998、GB/T 9113.1-2000 |
適用溫度 | 0~80℃ |
試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 12245 |
DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 |
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 495 | 622 | 698 | 787 | 914 | 978 |
H1 | 179 | 179 | 179 | 210 | 210 | 215 | 245 | 305 | 365 | 415 | 510 | 560 | 658 | 696 | 735 | 735 |
H | 342 | 342 | 342 | 395 | 395 | 405 | 430 | 510 | 560 | 585 | 675 | 730 | 760 | 840 | 910 | 910 |

