產(chǎn)品型號(hào) | 功率 | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (Vo±4%) | 滿載輸出電流 (mA) | 隔離電壓 | 認(rèn)證 |
SC12S3.3-1WH2 | ≥80% | 12VDC ±5% | 3.3VDC | 303 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
SC12S05-1WH2 | ≥80% | 12VDC ±5% | 5VDC | 200 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
SC12509-1WH2 | ≥80% | 12VDC ±5% | 9VDC | 111 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
SC12S12-1WH2 | ≥80% | 12VDC ±5% | 12VDC | 83 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
SC12S15-1WH2 | ≥80% | 12VDC ±5% | 15VDC | 67 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
產(chǎn)品型號(hào) | 功率 | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (Vo±4%) | 滿載輸出電流 (mA) | 隔離電壓 | 認(rèn)證 |
SC24S3.3-1WH2 | ≥80% | 24VDC ±5% | 3.3VDC | 303 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
SC24S05-1WH2 | ≥80% | 24VDC ±5% | 5VDC | 200 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
SC24509-1WH2 | ≥80% | 24VDC ±5% | 9VDC | 111 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
SC24S12-1WH2 | ≥80% | 24VDC ±5% | 12VDC | 83 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
SC24S15-1WH2 | ≥80% | 24VDC ±5% | 15VDC | 67 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
SC24S24-1WH2 | ≥80% | 24VDC ±5% | 24VDC | 41 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
產(chǎn)品型號(hào) | 功率 | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (Vo±4%) | 滿載輸出電流 (mA) | 隔離電壓 | 認(rèn)證 |
SC05S3.3-1WH2 | ≥80% | 5VDC ±5% | 3.3VDC | 303 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
SC05S05-1WH2 | ≥80% | 5VDC ±5% | 5VDC | 200 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
SC05S09-1WH2 | ≥80% | 5VDC ±5% | 9VDC | 111 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
SC05S12-1WH2 | ≥80% | 5VDC ±5% | 12VDC | 83 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
SC05S15-1WH2 | ≥80% | 5VDC ±5% | 15VDC | 67 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
SC05S24-1WH2 | ≥80% | 5VDC ±5% | 24VDC | 41 | 1500VDC(SIP) | RoHS |
* 上方產(chǎn)品參數(shù)僅供參考,詳細(xì)技術(shù)參數(shù)請(qǐng)以技術(shù)規(guī)格書為準(zhǔn)
.定電壓輸入隔離非穩(wěn)壓?jiǎn)屋敵?WH2系列
.定電壓輸入(5-24VDC±5%)
.效率高達(dá)86%
.寬工作溫度范圍: -40°C~+85C
.隔離電壓1500VDC (帶“H"為3000VDC) 0. 5mA 1M inute
.輸出電壓精度±4%(帶“I"輸出精度為±2%)
.可持續(xù)短路保護(hù)
.塑膠外殼阻燃封裝
SCXXSXX-1WH2系列(SIP) 19. 60X 6. 00X 10. 00mm