東風(fēng)天錦153化工液體運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)天錦153化工液體運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 7990×2450×3050(mm) |
底盤型號: | DFL1140B2 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 14490(Kg) | 接近/離去角: | 19/14,19/12(°) |
額定質(zhì)量: | 7500(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2060,1430/2360(mm) |
整備質(zhì)量: | 6795(Kg) | 車速: | 90(km/h) |
發(fā)動機(jī): | ISDe180 30,ISDe185 30,ISDe210 30 | ||
排量: | 4500,6700,6700(ml) | 功率: | 132,136,155(kw) |
生產(chǎn)廠家: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880/1800,1860(mm) |
軸距: | 4500,4200 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
軸荷: | 5540/8950 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 罐體有效容積:11.9立方米,罐體外形尺寸(mm)長5200,寬2350,高1420;運(yùn)輸介質(zhì):己烷,密度:660千克/立方米;軸距4500(mm)對應(yīng)的前懸/后懸為1430/2060(mm)。 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! |
程力*汽車股份有限公司銷售十七分公司 是湖北程力專汽汽車板塊主要支柱企業(yè),是國家*定點生產(chǎn)各類*汽車的大型制造企業(yè),是國內(nèi)的園林綠化、石油化工、市政環(huán)衛(wèi)、壓力容器*汽車制造商。東風(fēng)、解放公司的重要合作伙伴,是政府定點采購企業(yè),在中國*汽車行業(yè)領(lǐng)域唯1榮獲“*”的企業(yè)。程力專汽在同行業(yè)相比是生產(chǎn)資質(zhì)較全,產(chǎn)品品種多的專汽公司,全國專汽行業(yè)領(lǐng)域擁有五個*1:公司環(huán)衛(wèi)車銷量*1,輕型*車產(chǎn)銷量*1,第1家一次性通過A2、C2三類壓力容器的民營企業(yè)、第1家一次性通過低速貨車整車資質(zhì)驗收的企業(yè)、第1家通過消防車國家新標(biāo)準(zhǔn)驗收的民營企業(yè)。公司也是在全省取得隨車起重機(jī)生產(chǎn)制造資質(zhì)的企業(yè)。
灑水車,加油車,油罐車,垃圾車,吸污車,清障車,高空作業(yè)車,教練車,消防車,專用配件,混凝土攪拌車
東風(fēng)天錦153化工液體運(yùn)輸車 產(chǎn)品信息
在找 東風(fēng)天錦153化工液體運(yùn)輸車 產(chǎn)品的人還在看