
基本參數(shù)
影像測(cè)量?jī)x | ||||
型號(hào) | 行程(mm) | 外部尺寸(mm) | 重量(kg) | 承重(kg) |
VCNC5040 | 500×400×180 | 780*880*980 | 350 | 35 |
測(cè)量精度 | XY軸* | Z軸** | ||
(3+L/200)µm | (5+L/200)µm | |||
*L表示測(cè)量長(zhǎng)度,以毫米為單位 **Z軸的機(jī)械精度,聚焦的精度與工件表面有很大關(guān)系 | ||||
速度 | XY軸 | Z軸 | ||
280mm/s | 100mm/s | |||
工作環(huán)境 | 溫度:20℃±2℃ 溫度變化:<2℃/hr 濕度:30~80% | |||
振動(dòng):<0.002g,<15Hz | ||||
電源:200~240Vac,50/60Hz,單相: 700W |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 分項(xiàng)名稱(chēng) | 規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) |
---|---|---|---|
1 | 機(jī)械本體 | 主機(jī) | 影像測(cè)量系統(tǒng), 叁軸CNC控制 |
2 | 機(jī)械結(jié)構(gòu) | 三軸花崗巖主體結(jié)構(gòu),物理性能穩(wěn)定 | |
3 | 光柵尺 | SINPO閉合式光柵尺,分辨率1µm | |
4 | 導(dǎo)軌 | FY-V平行精密滾珠交叉導(dǎo)軌 | |
5 | X/Y/Z軸驅(qū)動(dòng) | UWC直流精密伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng) | |
6 | 光學(xué)系統(tǒng) | 攝像機(jī) | 彩色工業(yè)數(shù)字?jǐn)z像機(jī) |
7 | 鏡頭 | 1:1可變倍鏡頭 | |
8 | 放大倍率 | 光學(xué)放大倍率:0.5~7X 影像放大倍率:21~200X | |
9 | 表面光 | 五環(huán)8區(qū)LED冷光源,256級(jí)亮度可調(diào) | |
10 | 輪廓光 | LED冷光源,256級(jí)亮度可調(diào) | |
11 | 軟件系統(tǒng) | ZONSON2D 測(cè)量軟件 | CNC版 |
12 | 電控系統(tǒng) | UWC4000I電控系統(tǒng) | CNC版 |
13 | 操作手柄 | 影像測(cè)量?jī)x專(zhuān)用手柄 | |
14 | 軸承配件 | 日本NSK高速軸承 | 日本NSK高速軸承 |
15 | 限位開(kāi)關(guān)件 | 日本歐姆龍點(diǎn)限位開(kāi)關(guān) | 日本歐姆龍點(diǎn)限位開(kāi)關(guān) |
16 | 聯(lián)軸器 | 日本米思米聯(lián)軸器 | 日本米思米聯(lián)軸器 |
17 | 附件 | 操作電腦 | 設(shè)備工業(yè)電腦 |
18 | 出廠合格證 | 經(jīng)德迅校驗(yàn)合格 | |
19 | 軟件優(yōu)盤(pán) | 軟件備份優(yōu)盤(pán) | |
20 | 保修說(shuō)明書(shū) |






7、軟件系統(tǒng):ZONSON2D 智能測(cè)量軟件 支持多語(yǔ)言

軟件系統(tǒng)
其他增強(qiáng)型功能
