L530R低速冷凍離心機(jī)廣泛用于臨床醫(yī)學(xué)、遺傳生物、細(xì)胞學(xué)等領(lǐng)域;多款轉(zhuǎn)子、管架與適配器供用戶選用;
其外觀簡(jiǎn)潔、美觀、不銹鋼內(nèi)腔、多重保護(hù)、安全可靠。采用進(jìn)口壓縮機(jī)組,轉(zhuǎn)速可以保持在-4度以下,制冷效果好。
特點(diǎn)
◆采用進(jìn)口環(huán)保壓縮機(jī)組,制冷效果好,無環(huán)境污染。
◆微機(jī)控制、交流變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng),力矩大、無碳粉污染、免維護(hù)。
◆自動(dòng)計(jì)算及設(shè)置離心力RCF值。
◆配有多種管架、掛架、適配器,一機(jī)多用。
◆可編程操作,可存儲(chǔ)多個(gè)常規(guī)程序。
◆9種升速曲線、10種減速曲線、兩級(jí)阻尼減震、防止樣品
二次渾濁,離心效果佳。
◆設(shè)有超溫、超速、轉(zhuǎn)子識(shí)別、門蓋保護(hù)、不平衡保護(hù)等多種
保護(hù)措施,確保人身、機(jī)器安全。
L530R低速冷凍離心機(jī)報(bào)價(jià)表
型號(hào) | 訂貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 相對(duì) (×g) | 容量 | 價(jià)格 (元) | 備注 |
L530R | 182000 | 低速冷凍離心機(jī) | 5300 | 5010 | 大屏幕液晶顯示 | 35800 | 主機(jī) |
| 853591 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 5300 | 5010 | 4×100ml | 1200 | 另購 |
853580 | 管架 | 5300 | 5010 | 4×100ml | 800 | 另購 | |
853504 | 適配器 | 5300 | 5010 | 4×50ml | 600 | 另購 | |
853505 | 4×50ml尖 | 600 | 另購 | ||||
853506 | 4×30ml | 600 | 另購 | ||||
853507 | 4×20ml | 600 | 另購 | ||||
853508 | 4×15ml | 600 | 另購 | ||||
853509 | 4×15ml尖 | 600 | 另購 | ||||
853510 | 4×3×5ml真空管 | 600 | 另購 | ||||
853511 | 4×2×10ml | 600 | 另購 | ||||
853512 | 4×4×壓積管 | 600 | 另購 | ||||
853533 | 4×3×1.5ml | 600 | 另購 | ||||
NO.2 | 853591 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4500 | 3560 | 4×2×50ml | 1200 | 另購 |
853540 | 管架 | 4500 | 3560 | 4×2×50ml | 1000 | 另購轉(zhuǎn)子體853591 | |
853545 | 管架 | 4500 | 3560 | 4×2×100ml | 1000 | ||
853560 | 管架 | 4500 | 3560 | 4×8×15ml (10ml/5ml適配器) | 1500 | ||
853550 | 吊籃 | 4500 | 3560 | 64×7ml/5ml | 2000 | ||
853555 | 吊籃 | 4500 | 3560 | 48×7ml/5ml | 1800 | ||
NO.3 | 853800 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | 4900 | 另購 |
853810 | 酶標(biāo)板掛架 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | |||
NO.4 | 853600 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4500 | 4080 | 4×250ml | 4200 | 另購 |
853603 | 水平圓杯 | 4500 | 4080 | 4×250ml | |||
853608 | 適配器 | 4500 | 4080 | 4×50ml | 600 | 另購 | |
853607 | 4×100ml | 600 | 另購 | ||||
853604 | 4×10×7ml | 600 | 另購 | ||||
853605 | 4×7×10ml | 600 | 另購 | ||||
NO.4 | 853606 | 適配器 | 4500 | 4080 | 4×4×20ml | 600 | 另購 |
853702 | 4×6×15ml | 600 | 另購 | ||||
853703 | 4×4×15ml尖 | 600 | 另購 | ||||
853704 | 4×50ml | 600 | 另購 | ||||
853705 | 4×50ml尖 | 600 | 另購 | ||||
853707 | 4×8×1.5ml | 600 | 另購 | ||||
853615 | 水平方杯轉(zhuǎn)子 | 4500 | 4080 | 4×250ml | 4800 | 含轉(zhuǎn)子體853600 | |
853619 | 適配器 | 4500 | 4080 | 4×250ml(平底) | 1000 | 另購 | |
853616 | 適配器 | 4500 | 4080 | 4×4×50ml(尖底) | 1000 | 另購 | |
853617 | 適配器 | 4500 | 4080 | 4×7×15ml(尖底) | 1000 | 另購 | |
853518 | 適配器 | 4500 | 4080 | 4×9×10ml | 1000 | 另購 |
型號(hào) | L530R |
訂貨號(hào) | 182000 |
轉(zhuǎn)速 | 5300r/min |
相對(duì)離心力 | 5010×g |
容量 | 1000ml(4×250ml) |
轉(zhuǎn)速精度 | ±30r/min |
定時(shí)范圍 | 1min~99min |
溫度設(shè)置范圍 | -20-+40℃ |
溫度控制精度 | ±2℃ |
整機(jī)噪聲 | <65dB(A) |
電源 | AC220V±22V 50/60Hz 10A |
整機(jī)功率 | 1200W |
外形尺寸 | 470×730×380mm(L×W×H) |
重量 | 70kg |
L530R 轉(zhuǎn)子ROTOR
轉(zhuǎn)子號(hào) | 訂貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 相對(duì) (×g) | 容量 |
| 853591 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 5300 | 5010 | 4×100ml |
853580 | 管架 | 5300 | 5010 | 4×100ml | |
853504 | 適配器 | 5300 | 5010 | 4×50ml | |
853505 | 4×50ml尖 | ||||
853506 | 4×30ml | ||||
853507 | 4×20ml | ||||
853508 | 4×15ml | ||||
853509 | 4×15ml尖 | ||||
853510 | 4×3×5ml真空管 | ||||
853511 | 4×2×10ml | ||||
853512 | 4×4×壓積管 | ||||
853533 | 4×3×1.5ml | ||||
NO.2 | 853591 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4500 | 3560 | 4×2×50ml |
853540 | 管架 | 4500 | 3560 | 4×2×50ml | |
853545 | 管架 | 4500 | 3560 | 4×2×100ml | |
853560 | 管架 | 4500 | 3560 | 4×8×15ml(10ml/5ml適配器) | |
853550 | 吊籃 | 4500 | 3560 | 64×7ml/5ml | |
853555 | 吊籃 | 4500 | 3560 | 48×7ml/5ml | |
NO.3 | 853800 | 酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 |
853810 | 酶標(biāo)板掛架 | 4000 | 2200 | 2×2×96孔 | |
NO.4 | 853600 | 水平轉(zhuǎn)子體 | 4500 | 4080 | 4×250ml |
853603 | 水平圓杯 | 4500 | 4080 | 4×250ml | |
853608 | 適配器 | 4500 | 4080 | 4×50ml | |
853607 | 4×100ml | ||||
853604 | 4×10×7ml | ||||
853605 | 4×7×10ml | ||||
NO.4 | 853606 | 適配器 | 4500 | 4080 | 4×4×20ml |
853702 | 4×6×15ml | ||||
853703 | 4×4×15ml尖 | ||||
853704 | 4×50ml | ||||
853705 | 4×50ml尖 | ||||
853707 | 4×8×1.5ml | ||||
853615 | 水平方杯轉(zhuǎn)子 | 4500 | 4080 | 4×250ml | 853615 |
853619 | 適配器 | 4500 | 4080 | 4×250ml(平底) | 853619 |
853616 | 適配器 | 4500 | 4080 | 4×4×50ml(尖底) | 853616 |
853617 | 適配器 | 4500 | 4080 | 4×7×15ml(尖底) | 853617 |
853518 | 適配器 | 4500 | 4080 | 4×9×10ml | 853518 |