產(chǎn)品參數(shù) | |||
機械型號 | LQ260T | 真空泵 |
|
托盤 | 2 pcs 20*14cm | 電源電壓 | 380V/50Hz |
總功率 | 1.5kw | 速度pcs / h | 600-700 |
凈重 | 140kg | 紙卷寬度和直徑 | 260mm/280mm |
外接氣源壓力 | 電動 | 材料 | 304S/S |
外形尺寸 | 1000*600*1200mm |
|
|
托盤分布
1出1 | 310*200mm |
1出2 | 200*140mm |
1出4 | 85*70/直徑 70mm |
功能豐富 實時交流
移動端訪問更便捷
訂閱獲取更多服務(wù)
關(guān)注獲取更多資訊
實時接收采購訂單
產(chǎn)品參數(shù) | |||
機械型號 | LQ260T | 真空泵 |
|
托盤 | 2 pcs 20*14cm | 電源電壓 | 380V/50Hz |
總功率 | 1.5kw | 速度pcs / h | 600-700 |
凈重 | 140kg | 紙卷寬度和直徑 | 260mm/280mm |
外接氣源壓力 | 電動 | 材料 | 304S/S |
外形尺寸 | 1000*600*1200mm |
|
|
托盤分布
1出1 | 310*200mm |
1出2 | 200*140mm |
1出4 | 85*70/直徑 70mm |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: